 |
January 15, 2003
5:20 PM EST (2220 GMT)
DAYTONA BEACH, Fla. -- Results of Wednesday afternoon's Winston Cup testing at Daytona International Speedway:
1. No. 88, Dale Jarrett, Ford, 49.163, 183.064
2. No. 12, Ryan Newman, Dodge, 49.207, 182.901
3. No. 40, Sterling Marlin, Dodge, 49.270, 182.667
4. No. 33, Christian Fittipaldi, Chevrolet, 49.359, 182.338
5. No. 8, Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 49.396, 182.201
6. No. 19, Jeremy Mayfield, Dodge, 49.399, 182.190
7. No. 45, Kyle Petty, Dodge, 49.411, 182.146
8. No. 32, Ricky Craven, Pontiac, 49.421, 182.109
9. No. 6, Mark Martin, Ford, 49.466, 181.943
10. No. 30, Jeff Green, Chevrolet, 49.487, 181.866
11. No. 24, Jeff Gordon, Chevrolet, 49.488, 181.862
12. No. 23, Kenny Wallace, Dodge, 49.538, 181.679
13. No. 29, Kevin Harvick, Chevrolet, 49.561, 181.594
14. No. 25, Joe Nemechek, Chevrolet, 49.562, 181.591
15. No. 22, Ward Burton, Dodge, 49.569, 181.565
16. No. 9, Bill Elliott, Dodge, 49.581, 181.521
17. No. 21, Ricky Rudd, Ford, 49.599, 181.455
18. No. 0, Jack Sprague, Pontiac, 49.636, 181.320
19. No. 7, Jimmy Spencer, Dodge, 49.670, 181.196
20. No. 57, Jeff Fultz, Ford, 49.757, 180.879
21. No. 14, Larry Foyt, Dodge, 49.770, 180.832
22. No. 31, Robby Gordon, Chevrolet, 49.807, 180.697
23. No. 78, Mike Harmon, Chevrolet, 49.903, 180.350
24. No. 60, David Green, Chevrolet, 50.024, 179.914
25. No. 16, Greg Biffle, Ford, 50.171, 179.386
26. No. 54, Geoffrey Bodine, Ford, 50.222, 179.204
27. No. 11, Brett Bodine, Ford, 50.359, 178.717
28. No. 84, Norm Benning, Chevrolet, NS, NT
|
 |