Skip to main content VideoAudio Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo
Headlines
See More:
Eagles or Patriots?
Garage Pass
NASCAR Today
See more: Pictures | Audio | Video

Daytona Test Speeds: Thursday morning

January 15, 2004
12:26 PM EST (1726 GMT)

DAYTONA BEACH, Fla. -- Results of Thursday morning's Nextel Cup Preseason Thunder testing at Daytona International Speedway:

1. Elliott Sadler, No. 38b Ford, 47.958 seconds, 187.664 mph

2. Ricky Rudd, No. 21 Ford, 47.986, 187.555

3. John Andretti, No. 1 Chevrolet, 48.127, 187.005

4. Ken Schrader, No. 49t Dodge, 48.160, 186.877

5. Casey Mears, No. 41t Dodge, 48.221, 186.641

6. Sterling Marlin, No. 40 Dodge, 48.228, 186.614

7. Jeff Gordon, No. 24a Chevrolet, 48.251, 186.525

8. Dave Blaney, No. 23a Dodge, 48.272, 186.443

9. Rusty Wallace, No. 2a Dodge, 48.279, 186.416

10. Jeff Burton, No. 99a Ford, 48.287, 186.386

11. Brian Vickers, No. 25b Chevrolet, 48.290, 186.374

12. Bobby Labonte, No. 18a Chevrolet, 48.323, 186.247

13. Greg Biffle, No. 16a Ford, 48.352, 186.135

14. Bill Elliott, No. 91a Dodge, 48.357, 186.116

15. Terry Labonte, No. 5a Chevrolet, 48.372, 186.058

16. Robby Gordon, No. 31a Chevrolet, 48.414, 185.897

17. Derrike Cope, No. 50a Dodge, 48.415, 185.893

18. Kyle Petty, No. 45b Dodge, 48.440, 185.797

19. Scott Riggs, No. 10a Chevrolet, 48.514, 185.513

20. Ryan Newman, No. 12a Dodge, 48.588, 185.231

21. Kevin Lepage, No. 4a Chevrolet, 48.626, 185.086

22. Jimmy Spencer, No. 7b Dodge, 48.803, 184.415

23. Jimmie Johnson, No. 48b Chevrolet, 48.827, 184.324

24. Johnny Sauter, No. 30a Chevrolet, 48.939, 183.902

25. Tony Raines, No. 74 Chevrolet, 49.055, 183.468

26. Joe Ruttman, No. 09b Dodge, 49.138, 183.158

Superstore
AUCTIONS