Skip to main content VideoAudio Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo
FOLLOW ON: Twitter Facebook RSS
Headlines
See More:
Eagles or Patriots?
Garage Pass
NASCAR Today
See more: Pictures | Audio | Video

NCTS Daytona Test Speeds: Cumulative

January 12, 2004
1:37 PM EST (1837 GMT)

DAYTONA BEACH, Fla. -- The cumulative results of NASCAR Craftsman Truck Series Preseason Thunder testing at Daytona International Speedway as of Monday:

1. Steve Grissom, No. 59 Dodge, 49.182, 182.994, 1/12

2. Terry Cook, No. 10 Ford, 49.245, 182.760, 1/12

3. Carl Edwards, No. 99 Ford, 49.347, 182.382, 1/12

4. Chad Chaffin, No. 4 Dodge, 49.561, 181.594, 1/12

5. Steadman Marlin, No. 67b Ford, 49.564, 181.583, 1/12

6. Andy Houston, No. 1 Dodge, 49.579, 181.528, 1/12

7. Chase Montgomery, No. 8 Dodge, 49.607, 181.426, 1/12

8. Jon Wood, No. 50 Ford, 49.708, 181.057, 1/12

9. Ken Weaver, No. 08 Chevrolet, 49.756, 180.883, 1/12

10. Matt Crafton, No. 6 Chevrolet, 49.783, 180.785, 1/12

11. Bobby Hamilton, No. 4 Dodge, 49.786, 180.774, 1/11

12. Phil Bonifeld, No. 25 Chevrolet, 49.846, 180.556, 1/11

13 Chad Chaffin, No. 18 Dodge, 49.903, 180.350, 1/11

14. L.W. Miller, No. 28 Chevrolet, 49.923, 180.278, 1/12

15. Steve Park, No. 62 Dodge, 49.941, 180.213, 1/12

16. Brandon Whitt, No. 38 Ford, 49.960, 180.144, 1/12

17. Jack Sprague, No. 16 Chevrolet, 49.990, 180.036, 1/12

18. David Reutimann, No. 17 Toyota, 49.994, 180.022, 1/12

19. Tracy Hines, No. 88 Chevrolet, 50.077, 179.723, 1/12

20. Dennis Setzer, No. 46 Chevrolet, 50.100, 179.641, 1/12

21. Kelly Sutton, No. 02 Chevrolet, 50.112, 179.598, 1/12

22. Travis Kvapil, No. 24 Toyota, 50.213, 179.236, 1/12

23. Frank Kimmel, No. 29 Ford, 50.216, 179.226, 1/12

24. Bill Lester, No. 22 Toyota, 50.223, 179.201, 1/12

25. Hank Parker Jr., No. 21 Toyota, 50.270, 179.033, 1/12

26. Shane Sieg, No. 07 Chevrolet, 50.354, 178.735, 1/12

27. Ted Musgrave, No. 1 Dodge, 50.370, 178.678, 1/11

28. David Starr, No. 75 Chevrolet, 50.428, 178.472, 1/12

29. Tina Gordon, No. 13 Chevrolet, 50.446, 178.409, 1/11

30. Rick Crawford, No. 14a, Ford, 50.458, 178.366, 1/12

31. Shelby Howard, No. 23 Toyota, 50.487, 178.264, 1/12

32. Geoffrey Bodine, No. 03 Chevrolet, 50.519, 178.151, 1/12

33. Loy Allen, No. 16a Chevrolet, 50.546, 178.056, 1/12

34.. Wayne Edwards, No. 95 Ford, 50.548, 178.049, 1/12

35. Mike Skinner, No. 42 Toyota, 50.705, 177.497, 1/11

36. Robert Huffman, No. 12 Toyota, 50.747, 177.350, 1/12

37. Loni Richardson, No. 48 Dodge, 50.886, 176.866, 1/12

38. Stan Boyd, No. 63 Ford, 51.402, 175.090, 1/12

39. Loni Richardson, No. 0 Chevrolet, 52.543, 171.288, 1/11

Superstore
AUCTIONS