Skip to main content VideoAudio Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo
NASCAR RacePoints Earn Points View Rewards
Headlines
See More:

Daytona Testing: Cup

Morning speeds, Tuesday, Jan. 18

January 18, 2005
01:54 PM EST (18:54 GMT)

DAYTONA BEACH, Fla. -- Results of Tuesday morning's NASCAR Nextel Cup single car testing at Daytona International Speedway:

1. Scott Riggs, No. 10 Chevrolet, 48.620 seconds, 185.109 mph
2. Joe Nemechek, No. 01 Chevrolet, 48.697, 184.816
3. Jeff Green, No. 43 Dodge, 48.801, 184.422
4. Mark Martin, No. 6 Ford, 48.923, 183.963
5. Jimmie Johnson, No. 48 Chevrolet, 48.930, 183.936
6. Kasey Kahne, No. 9 Dodge, 48.934, 183.921
7. Bobby Labonte, No. 18 Chevrolet, 48.956, 183.839
8. Mike Wallace, No. 4 Chevrolet, 48.987, 183.722
9. Matt Kenseth, No. 17 Ford, 49.070, 183.411
10. Martin Truex Jr., No. 1 Chevrolet, 49.097, 183.311
11. Eric McClure, No. 73 Chevrolet, 49.245, 182.760
12. Dave Blaney, No. 07 Chevrolet, 49.349, 182.375
13. Brian Vickers, No. 25 Chevrolet, 49.421, 182.109
14. David Stremme, No. 39 Dodge, 49.433, 182.065
15. Derrike Cope, No. 55 Chevrolet, 49.567, 181.572
16. Scott Wimmer, No. 22 Dodge, 49.587, 181.499
17. Sterling Marlin, No. 40 Dodge, 49.616, 181.393
18. Kerry Earnhardt, No. 29 Chevrolet, 49.638, 181.313
19. Robby Gordon, No. 7 Chevrolet, 49.693, 181.112
20. John Andretti, No. 14 Ford, 49.715, 181.032
21. Bobby Hamilton Jr., No. 32 Chevrolet, 49.833, 180.603
22. Johnny Sauter, No. 09 Dodge, 49.863, 180.495
23. Jeff Burton, No. 31 Chevrolet, 50.008, 179.971
24. Kevin Lepage, No. 37 Chevrolet, NT, NS
25. Rusty Wallace, No. 2 Dodge, NT, NS
26. Kirk Shelmerdine, No. 27 Ford, NT, NS