Skip to main content VideoAudio Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo
Headlines
See More:

Daytona Testing: Cup

Cumulative speeds, through Tuesday, Jan. 18

January 19, 2005
01:50 PM EST (18:50 GMT)

DAYTONA BEACH, Fla. -- Cumulative results of NASCAR Nextel Cup single car testing at Daytona International Speedway, through Tuesday afternoon:

1. Dale Jarrett, No. 88 Ford, 48.269 seconds, 186.455 mph
2. Jeff Gordon, No. 24 Chevrolet, 48.456, 185.736
3. Randy LaJoie, No. 98 Chevrolet, 48.588, 185.231
4. Boris Said, No. 36 Chevrolet, 48.601, 185.181
5. Scott Riggs, No. 10 Chevrolet, 48.620, 185.109
6. Greg Biffle, No. 16 Ford, 48.624, 185.094
7. Jeremy Mayfield, No. 19 Dodge, 48.656, 184.972
8. Elliott Sadler, No. 38 Ford, 48.668, 184.926
9. Mike Bliss, No. 0 Chevrolet, 48.691, 184.839
10. Joe Nemechek, No. 01 Chevrolet, 48.697, 184.816
11. Kurt Busch, No. 97 Ford, 48.773, 184.528
12. Mike McLaughlin, No. 20 Chevrolet, 48.787, 184.475
13. Jeff Green, No. 43 Dodge, 48.801, 184.422
14. Ricky Rudd, No. 21 Ford, 48.818, 184.358
15. Jimmie Johnson, No. 48 Chevrolet, 48.844, 184.260
16. Michael Waltrip, No. 15 Chevrolet, 48.865, 184.181
17. Kenny Wallace, No. 00 Chevrolet, 48.890, 184.087
18. Mark Martin, No. 6 Ford, 48.923, 183.963
19. Kasey Kahne, No. 9 Dodge, 48.934, 183.921
20. Bobby Labonte, No. 18 Chevrolet, 48.956, 183.839
21. Kyle Petty, No. 45 Dodge, 48.957, 183.835
22. Jason Leffler, No. 11 Chevrolet, 48.967, 183.797
23. Mike Wallace, No. 4 Chevrolet, 48.987, 183.722
24. Ryan Newman, No. 12 Dodge, 49.008, 183.643
25. Morgan Shepherd, No. 89 Dodge, 49.039, 183.527
26. Matt Kenseth, No. 17 Ford, 49.070, 183.411
27. Travis Kvapil, No. 77 Dodge, 49.074, 183.397
28. Carl Edwards, No. 99 Ford, 49.087, 183.348
29. Dale Earnhardt Jr., No. 8 Chevrolet, 49.092, 183.329
30. Martin Truex Jr., No. 1 Chevrolet, 49.097, 183.311
31. Kyle Busch, No. 5 Chevrolet, 49.100, 183.299
32. Eric McClure, No. 73 Chevrolet, 49.108, 183.270
33. Dave Blaney, No. 07 Chevrolet, 49.145, 183.132
34. Jamie McMurray, No. 42 Dodge, 49.156, 183.091
35. Kerry Earnhardt, No. 33 Chevrolet, 49.281, 182.626
36. Rusty Wallace, No. 2 Dodge, 49.283, 182.619
37. Johnny Sauter, No. 09 Dodge, 49.329, 182.448
38. Kerry Earnhardt, No. 29 Chevrolet, 49.338, 182.415
39. John Andretti, No. 14 Ford, 49.343, 182.397
40. Sterling Marlin, No. 40 Dodge, 49.345, 182.389
41. Scott Wimmer, No. 22 Dodge, 49.394, 182.208
42. Casey Mears, No. 41 Dodge, 49.399, 182.190
43. Brian Vickers, No. 25 Chevrolet, 49.421, 182.109
44. Mike Skinner, No. 23 Dodge, 49.423, 182.101
45. David Stremme, No. 39 Dodge, 49.433, 182.065
46. Bobby Hamilton Jr., No. 32 Chevrolet, 49.438, 182.046
47. Derrike Cope, No. 55 Chevrolet, 49.454, 181.987
48. Robby Gordon, No. 7 Chevrolet, 49.693, 181.112
49. Jeff Fuller, No. 92 Chevrolet, 49.818, 180.658
50. Jeff Burton, No. 31 Chevrolet, 49.885, 180.415
51. Hermie Sadler, No. 66 Ford, 49.902, 180.353
52. Kevin Lepage, No. 37 Dodge, 49.934, 180.238
53. Kirk Shelmerdine, No. 27 Ford, 50.369, 178.681

Superstore
AUCTIONS