Skip to main content VideoAudio Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo
NASCAR RacePoints Earn Points View Rewards
Headlines
See More:

Daytona Testing: Cup

Afternoon speeds, Tuesday, Jan. 18

January 18, 2005
06:17 PM EST (23:17 GMT)

DAYTONA BEACH, Fla. -- Results of Tuesday afternoon's NASCAR Nextel Cup single car testing at Daytona International Speedway:

1. Joe Nemechek, No. 01 Chevrolet, 48.738 seconds, 184.661 mph
2. Scott Riggs, No. 10 Chevrolet, 48.742, 184.646
3. Jimmie Johnson, No. 48 Chevrolet, 48.844, 184.260
4. Jeff Green, No. 43 Dodge, 48.847, 184.249
5. Kasey Kahne, No. 9 Dodge, 48.988, 183.718
6. Mark Martin, No. 6 Ford, 49.023, 183.547
7. Mike Wallace, No. 4 Chevrolet, 49.031, 183.557
8. Eric McClure, No. 73 Chevrolet, 49.108, 183.270
9. Bobby Labonte, No. 18 Chevrolet, 49.139, 183.154
10. Dave Blaney, No. 07 Chevrolet, 49.145, 183.132
11. Matt Kenseth, No. 17 Ford, 49.155, 183.094
12. Rusty Wallace, No. 2 Dodge, 49.283, 182.619
13. Johnny Sauter, No. 09 Dodge, 49.329, 182.448
14. Kerry Earnhardt, No. 29 Chevrolet, 49.338, 182.415
15. John Andretti, No. 14 Ford, 49.343, 182.397
16. Sterling Marlin, No. 40 Dodge, 49.345, 182.389
17. Scott Wimmer, No. 22 Dodge, 49.394, 182.208
18. Martin Truex Jr., No. 1 Chevrolet, 49.425, 182.094
19. Bobby Hamilton Jr., No. 32 Chevrolet, 49.438, 182.046
20. David Stremme, No. 39 Dodge, 49.440, 182.039
21. Derrike Cope, No. 55 Chevrolet, 49.454, 181.987
22. Brian Vickers, No. 25 Chevrolet, 49.528, 181.715
23. Robby Gordon, No. 7 Chevrolet, 49.818, 180.658
24. Jeff Burton, No. 31 Chevrolet, 49.885, 180.415
25. Hermie Sadler, No. 66 Ford, 49.902, 180.353
26. Kevin Lepage, No. 37 Dodge, 49.934, 180.238
27. Kirk Shelmerdine
, No. 27 Ford, 50.369, 178.681