Skip to main content VideoAudio Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo
NASCAR.COM
Nextel Cup Series Busch Series Craftsman Truck Series Weekly Series Regional Racing
Headlines
See More:

Nextel Cup test speeds

Jan. 30-Feb. 1 at the 1.5-mile Las Vegas Motor Speedway

February 2, 2006
10:30 AM EST (15:30 GMT)

Wednesday afternoon session

Inside the Numbers
Pos. Car Driver Speed
1 2b Kurt Busch 169.694
2 07a Clint Bowyer 168.940
3 01a Joe Nemechek 167.957
4 9a Kasey Kahne 167.869
5 16b Greg Biffle 167.843
6 5b Kyle Busch 167.452
7 48a Jimmie Johnson 167.364
8 17a Matt Kenseth 167.312
9 42b Casey Mears 167.203
10 18 J.J. Yeley 166.898
11 11 Denny Hamlin 166.790
12 51b Mike Garvey 166.785
13 20a Tony Stewart 166.754
14 99a Carl Edwards 166.492
15 24a Jeff Gordon 166.328
16 42a Casey Mears 166.318
17 99b Carl Edwards 166.256
18 12b Ryan Newman 166.123
19 96a Terry Labonte 165.970
20 32a Travis Kvapil 165.899
21 10b Scott Riggs 165.843
22 10a Scott Riggs 165.817
23 25b Brian Vickers 165.710
24 01b Joe Nemechek 165.598
25 25a Brian Vickers 165.391
26 11x Denny Hamlin 165.097
27 22a Dave Blaney 165.097
28 5a Kyle Busch 165.087
29 14a Sterling Marlin 164.986
30 43a Bobby Labonte 164.971
31 50b Larry Foyt 164.860
32 48b Jimmie Johnson 164.815
33 07 Clint Bowyer 164.750
34 18a J.J. Yeley 164.674
35 21b Ken Schrader 164.559
36 19b Jeremy Mayfield 164.439
37 22b Dave Blaney 164.054
38 24b Jeff Gordon 163.805
39 21a Ken Schrader 164.559
40 45b Kyle Petty 163.127
41 14b Sterling Marlin 161.276

Wednesday morning session

Inside the Numbers
Pos. Car Driver Speed
1 99a Carl Edwards 170.778
2 9a Kasey Kahne 170.374
3 2b Kurt Busch 169.353
4 12a Ryan Newman 169.099
5 17a Matt Kenseth 169.056
6 42b Casey Mears 168.898
7 16b Greg Biffle 168.655
8 01b Joe Nemechek 168.629
9 17b Matt Kenseth 168.602
10 16a Greg Biffle 168.560
11 10a Scott Riggs 168.466
12 12b Ryan Newman 168.287
13 48b Jimmie Johnson 168.140
14 99b Carl Edwards 168.104
15 07 Clint Bowyer 168.041
16 01a Joe Nemechek 167.884
17 14a Sterling Marlin 167.853
18 25b Brian Vickers 167.806
19 11 Denny Hamlin 167.770
20 21a Ken Schrader 167.712
21 18 J.J. Yeley 167.712
22 5b Kyle Busch 167.650
23 18a J.J. Yeley 167.520
24 20a Tony Stewart 167.297
25 20b Tony Stewart 167.234
26 48a Jimmie Johnson 167.198
27 51b Mike Garvey 167.146
28 24b Jeff Gordon 167.095
29 07a Clint Bowyer 167.007
30 22a Dave Blaney 166.997
31 42a Casey Mears 166.960
32 45b Kyle Petty 166.821
33 96a Terry Labonte 166.528
34 10b Scott Riggs 166.425
35 24a Jeff Gordon 166.266
36 03 Todd Bodine 166.261
37 22b Dave Blaney 166.205
38 25a Brian Vickers 166.093
39 19b Jeremy Mayfield 166.077
40 14b Sterling Marlin 165.955
41 5a Kyle Busch 165.756
42 19a Jeremy Mayfield 165.391
43 43a Bobby Labonte 164.865
44 45a Kyle Petty 164.830
45 21b Ken Schrader 163.974
46 32a Travis Kvapil 163.780
47 50b Larry Foyt 161.324
48 32b Travis Kvapil 159.626

Tuesday afternoon session

Inside the Numbers
Pos. Car Driver Speed
1 66 Jeff Green 169.263
2 31x Jeff Burton 168.666
3 42a Casey Mears 168.439
4 8a Dale Earnhardt Jr. 168.403
5 9a Kasey Kahne 167.957
6 7a Robby Gordon 167.431
7 24a Jeff Gordon 167.240
8 17a Matt Kenseth 167.095
9 6a Mark Martin 167.022
10 4 Scott Wimmer 167.022
11 6b Mark Martin 166.919
12 38a Elliott Sadler 166.847
13 5b Kyle Busch 166.806
14 25a Brian Vickers 166.790
15 2b Kurt Busch 166.692
16 61 Kevin Lepage 166.692
17 16b Greg Biffle 166.651
18 4a Scott Wimmer 166.564
19 41a Reed Sorenson 166.507
20 48a Jimmie Johnson 166.471
21 10a Scott Riggs 166.466
22 26a Jamie McMurray 166.446
23 25b Brian Vickers 166.425
24 5a Kyle Busch 166.389
25 26b Jamie McMurray 166.384
26 04 Bobby Hamilton Jr. 166.318
27 2a Kurt Busch 166.251
28 14a Sterling Marlin 166.169
29 99a Carl Edwards 166.139
30 12b Ryan Newman 166.072
31 31 Jeff Burton 166.047
32 16a Greg Biffle 165.848
33 12a Ryan Newman 165.827
34 10b Scott Riggs 165.680
35 1b Martin Truex Jr. 165.598
36 01b Joe Nemechek 165.568
37 38b Elliott Sadler 165.543
38 1a Martin Truex Jr. 165.421
39 01a Joe Nemechek 165.294
40 22a Dave Blaney 165.203
41 21a Ken Schrader 165.203
42 88a Dale Jarrett 165.112
43 78a Kenny Wallace 165.067
44 29a Kevin Harvick 164.830
45 00 Hermie Sadler 164.795
46 40x David Stremme 165.755
47 41 Reed Sorenson 164.730
48 48b Jimmie Johnson 164.720
49 55a Michael Waltrip 164.679
50 51a Mike Garvey 164.634
51 40 David Stremme 164.594
52 22b Dave Blaney 164.574
53 88b Dale Jarrett 164.564
54 92a Chad Chaffin 164.294
55 32a Travis Kvapil 164.249
56 66h Jeff Green 164.244
57 19b Jeremy Mayfield 163.989
58 43a Bobby Labonte 163.924
59 03 Todd Bodine 163.895
60 51b Mike Garvey 163.473
61 96a Terry Labonte 163.458
62 45b Kyle Petty 163.083
63 92b Chad Chaffin 162.886
64 49a Brent Sherman 162.026
65 21b Ken Schrader 161.657
66 50a Larry Foyt 161.643
67 14b Sterling Marlin 161.570
68 32b Travis Kvapil 161.493

Tuesday morning session

Inside the Numbers
Pos. Car Driver Speed
1 26b Jamie McMurray 169.316
2 26a Jamie McMurray 168.924
3 2a Kurt Busch 168.903
4 6a Mark Martin 168.518
5 17b Matt Kenseth 168.513
6 31x Jeff Burton 168.503
7 2b Kurt Busch 168.382
8 66 Jeff Green 168.313
9 38a Elliott Sadler 168.130
10 17a Matt Kenseth 167.921
11 66h Jeff Green 167.905
12 9a Kasey Kahne 167.884
13 41 Reed Sorenson 167.863
14 6b Mark Martin 167.832
15 29 Kevin Harvick 167.686
16 8b Dale Earnhardt Jr. 167.525
17 12b Ryan Newman 167.499
18 78a Kenny Wallace 167.411
19 99a Carl Edwards 167.400
20 16b Greg Biffle 167.354
21 88b Dale Jarrett 167.312
22 8a Dale Earnhardt Jr. 167.245
23 5a Kyle Busch 167.229
24 12a Ryan Newman 167.146
25 9b Kasey Kahne 167.131
26 48a Jimmie Johnson 167.115
27 01b Joe Nemechek 167.074
28 04 Bobby Hamilton Jr. 167.022
29 16a Greg Biffle 167.022
30 41a Reed Sorenson 167.012
31 5b Kyle Busch 167.002
32 24b Jeff Gordon 166.966
33 99b Carl Edwards 166.898
34 29a Kevin Harvick 166.878
35 4 Scott Wimmer 166.806
36 24a Jeff Gordon 166.754
37 01a Joe Nemechek 166.728
38 25b Brian Vickers 166.636
39 42a Casey Mears 166.600
40 7a Robby Gordon 166.579
41 38b Elliott Sadler 166.497
42 22a Dave Blaney 166.379
43 88a Dale Jarrett 166.369
44 10a Scott Riggs 166.329
45 48b Jimmie Johnson 166.323
46 21a Ken Schrader 166.312
47 14a Sterling Marlin 166.256
48 40 David Stremme 166.200
49 25a Brian Vickers 165.975
50 14b Sterling Marlin 165.914
51 22b Dave Blaney 165.888
52 19b Jeremy Mayfield 165.832
53 10b Scott Riggs 165.766
54 43a Bobby Labonte 165.695
55 4a Scott Wimmer 165.548
56 32a Travis Kvapil 165.294
57 19a Jeremy Mayfield 165.234
58 42b Casey Mears 165.229
59 51a Mike Garvey 165.122
60 1a Martin Truex Jr. 165.097
61 96a Terry Labonte 164.765
62 50a Larry Foyt 164.694
63 45a Kyle Petty 164.419
64 45b Kyle Petty 164.414
65 61 Kevin Lepage 163.765
66 32b Travis Kvapil 163.736
67 1b Martin Truex Jr. 163.681
68 55b Michael Waltrip 163.651
69 96b Terry Labonte 163.587
70 55a Michael Waltrip 163.542
71 31 Jeff Burton 163.508
72 49b Brent Sherman 163.493
73 03 Todd Bodine 162.592
74 00 Hermie Sadler 162.421
75 49a Brent Sherman 162.294
76 92a Chad Chaffin 160.595

Monday afternoon session

Inside the Numbers
Pos. No. Driver Speed
1. 38a Elliott Sadler 168.429
2. 07 Clint Bowyer 167.796
3. 6b Mark Martin 167.749
4. 66 Jeff Green 167.738
5. 31x Jeff Burton 167.431
6. 18 J.J. Yeley 167.385
7. 88b Dale Jarrett 167.291
8. 88a Dale Jarrett 167.286
9. 4a Scott Wimmer 167.245
10. 20b Tony Stewart 167.234
11. 6a Mark Martin 167.224
12. 11 Denny Hamlin 167.141
13. 66h Jeff Green 167.084
14. 20a Tony Stewart 166.945
15. 8a Dale Earnhardt Jr. 166.919
16. 41a Reed Sorenson 166.502
17. 78a Kenny Wallace 166.430
18. 29a Kevin Harvick 166.430
19. 26a Jamie McMurray 166.369
20. 38b Elliott Sadler 166.277
21. 61 Kevin Lepage 166.241
22. 18a J.J. Yeley 166.215
23. 41 Reed Sorenson 166.011
24. 8b Dale Earnhardt Jr. 165.996
25. 7a Robby Gordon 165.980
26. 26b Jamie McMurray 165.965
27. 4 Scott Wimmer 165.538
28. 1a Martin Truex Jr. 165.396
29. 40x David Stremme 165.213
30. 49b Brent Sherman 165.011
31. 07a Clint Bowyer 164.936
32. 40 David Stremme 164.454
33. 04 Bobby Hamilton Jr. 164.404
34. 55a Michael Waltrip 164.144
35. 11x Denny Hamlin 163.969
36. 92a Chad Chaffin 163.944
37. 1b Martin Truex Jr. 163.211
38. 00 Hermie Sadler 163.039
39. 7 Robby Gordon 162.470
40. 55b Michael Waltrip 162.002
41. 49b Brent Sherman 160.152

Monday morning session

Inside the Numbers
Pos. Car Driver Speed
1. 66 Jeff Green 170.068
2. 38a Elliott Sadler 169.428
3. 6b Mark Martin 169.369
4. 6a Mark Martin 169.311
5. 31x Jeff Burton 169.083
6. 31 Jeff Burton 168.713
7. 29a Kevin Harvick 168.592
8. 66h Jeff Green 168.545
9. 38b Elliott Sadler 168.387
10. 29 Kevin Harvick 168.361
11. 7a Robby Gordon 168.224
12. 88a Dale Jarrett 168.130
13. 88b Dale Jarrett 168.088
14. 07 Clint Bowyer 168.046
15. 8a Dale Earnhardt Jr. 167.593
16. 26b Jamie McMurray 167.520
17. 20a Tony Stewart 167.250
18. 41 Reed Sorenson 167.219
19. 18 J.J. Yeley 166.847
20. 1a Martin Truex Jr. 166.795
21. 26a Jamie McMurray 166.775
22. 07a Clint Bowyer 166.610
23. 7 Robby Gordon 166.595
24. 40x David Stremme 166.507
25. 4a Scott Wimmer 166.487
26. 8b Dale Earnhardt Jr. 166.246
27. 04 Bobby Hamilton Jr. 165.960
28. 11x Denny Hamlin 165.761
29. 1b Martin Truex Jr. 165.751
30. 41a Reed Sorenson 165.578
31. 11 Denny Hamlin 165.573
32. 92a Chad Chaffin 165.254
33. 40 David Stremme 165.249
34. 4 Scott Wimmer 164.559
35. 78a Kenny Wallace 164.494
36. 61 Kevin Lepage 163.934
37. 55a Michael Waltrip 163.770
38. 00 Hermie Sadler 163.716
39. 55b Michael Waltrip 161.483
40. 49a Brent Sherman 160.901
41. 49b Brent Sherman 160.152
Superstore
AUCTIONS