Skip to main content VideoAudio Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo
FOLLOW ON: Twitter Facebook RSS
Headlines
See More:
Kasey Kahne
Kasey Kahne was the only tester Wednesday morning to come in under 180 mph -- but he rebounded in the afternoon session. Credit: Rusty Jarrett/Getty Images

McLaughlin fast, Kahne rebounds from slow start

NASCAR.COM
January 10, 2007
06:48 PM EST (23:48 GMT)

Mike McLaughlin topped the speed charts for Wednesday's morning test session at Jackson Hewitt Preseason Thunder at Daytona International Speedway.

Acceleration
PRESEASON THUNDER

Subbing for Tony Stewart in the No. 20 Chevrolet, McLaughlin posted a fast lap of 184.483 mph -- .080 ahead of Sterling Marlin. Third-quickest was Jamie McMurray, the leader among Ford drivers.

Dave Blaney again was the fastest of the Toyota drivers. His fastest lap was 182.942 mph, good enough for 14th among the 40 cars.

The first Dodge car on the speed chart was Bobby Labonte in 17th place at 182.782 mph.

For the fourth consecutive test session, the No. 9B Dodge of Kasey Kahne was the slowest of all cars.

However, Kahne bounced back in the afternoon session. He put both cars -- Nos. 9A and 9B -- in the top 21.

Jeff Green was fastest in Wednesday's second test session with a top speed of 186.722 mph, .053 seconds faster than Dale Jarrett.

Test Speeds
Day 3 (AM)
Pos. No. Driver Make Time Speed
1. 20B Mike McLaughlin Chevrolet 48.785 184.483
2. 14 Sterling Marlin Chevrolet 48.865 184.181
3. 26A Jamie McMurray Ford 48.941 183.895
4. 66 Jeff Green Chevrolet 48.948 183.869
5. 48 Jimmie Johnson Chevrolet 48.990 183.711
6. 25A Casey Mears Chevrolet 49.010 183.636
7. 20 Mike McLaughlin Chevrolet 49.035 183.542
8. 29 Kevin Harvick Chevrolet 49.039 183.527
9. 29 Kevin Harvick Chevrolet 49.079 183.378
10. 14 Sterling Marlin Chevrolet 49.080 183.374
11. 1A Martin Truex Jr. Chevrolet 49.109 183.266
12. 13B Regan Smith Chevrolet 49.128 183.195
13. 96 Tony Raines Chevrolet 49.149 183.117
14. 22 Dave Blaney Toyota 49.196 182.942
15. 88B Ricky Rudd Ford 49.203 182.916
16. 16B Greg Biffle Ford 49.215 182.871
17. 43B Bobby Labonte Dodge 49.239 182.782
18. 13A Regan Smith Chevrolet 49.260 182.704
19. 44B Dale Jarrett Toyota 49.262 182.697
20. 8A Kerry Earnhardt Chevrolet 49.355 182.352
21. 22A Dave Blaney Toyota 49.358 182.341
22. 60A Boris Said Ford 49.377 182.271
23. 10B Scott Riggs Dodge 49.379 182.264
24. 37 Bill Elliott Dodge 49.394 182.208
25. 10A Scott Riggs Dodge 49.399 182.190
26. 04A Eric McClure Chevrolet 49.429 182.079
27. 33B Scott Wimmer Chevrolet 49.435 182.057
28. 41 Reed Sorenson Dodge 49.464 181.951
29. 26B Jamie McMurray Ford 49.507 181.792
30. 33A Scott Wimmer Chevrolet 49.549 181.638
31. 1B Martin Truex Jr. Chevrolet 49.612 181.408
32. 7 PJ Jones Ford 49.643 181.294
33. 27 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.659 181.236
34. 48A Jimmie Johnson Chevrolet 49.703 181.076
35. 83B Brian Vickers Toyota 49.737 180.952
36. 44 Dale Jarrett Toyota 49.830 180.614
37. 7A PJ Jones Ford 49.838 180.585
38. 9A Kasey Kahne Dodge 49.846 180.556
39. 41 Reed Sorenson Dodge 49.865 180.487
40. 9B Kasey Kahne Dodge 50.040 179.856
Test Speeds
Day 3 (PM)
Pos. No. Driver Make Time Speed
1. 66 Jeff Green Chevrolet 48.200 186.722
2. 44C Dale Jarrett Toyota 48.253 186.517
3. 96A Tony Raines Chevrolet 48.270 186.451
4. 10A Scott Riggs Dodge 48.278 186.420
5. 7A PJ Jones Ford 48.284 186.397
6. 41 Reed Sorenson Dodge 48.288 186.382
7. 14 Sterling Marlin Chevrolet 48.288 186.382
8. 22 Dave Blaney Toyota 48.289 186.378
9. 1B Martin Truex Jr. Chevrolet 48.295 186.355
10. 9B Kasey Kahne Dodge 48.305 186.316
11. 10B Scott Riggs Dodge 48.348 186.150
12. 88B Ricky Rudd Ford 48.438 185.805
13. 16B Greg Biffle Ford 48.451 185.755
14. 16A Greg Biffle Ford 48.451 185.755
15. 22A Dave Blaney Toyota 48.452 185.751
16. 14X Sterling Marlin Chevrolet 48.452 185.751
17. 43 Bobby Labonte Dodge 48.459 185.724
18. 48 Jimmie Johnson Chevrolet 48.483 185.632
19. 25B Casey Mears Chevrolet 48.523 185.479
20. 37 Bill Elliott Dodge 48.534 185.437
21. 9A Kasey Kahne Dodge 48.538 185.422
22. 48A Jimmie Johnson Chevrolet 48.609 185.151
23. 83A Brian Vickers Toyota 48.616 185.124
24. 20B Mike McLaughlin Chevrolet 48.762 184.570
25. 04 Eric McClure Chevrolet 48.766 184.555
26. 44B Dale Jarrett Toyota 48.810 184.388
27. 26A Jamie McMurray Ford 48.876 184.139
28. 13B Regan Smith Chevrolet 49.032 183.554
29. 8A Kerry Earnhardt Chevrolet 49.072 183.404
30. 29A Kevin Harvick Chevrolet 49.106 183.277
31. 66H Jeff Green Chevrolet 49.108 183.270
32. 8B Kerry Earnhardt Chevrolet 49.127 183.199
33. 1A Martin Truex Jr. Chevrolet 49.154 183.098
34. 25A Casey Mears Chevrolet 49.179 183.005
35. 13A Regan Smith Chevrolet 49.247 182.752
36. 96 Tony Raines Chevrolet 49.294 182.578
37. 60A Boris Said Ford 49.363 182.323
38. 04A Eric McClure Chevrolet 49.421 182.109
39. 7 PJ Jones Ford 49.451 181.998
40. 26B Jamie McMurray Ford 49.468 181.936
41. 83B Brian Vickers Toyota 49.553 181.624
42. 33B Scott Wimmer Chevrolet 49.560 181.598
43. 27 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.627 181.353
44. 33A Scott Wimmer Chevrolet 49.634 181.327
45. 41X Reed Sorenson Dodge 49.641 181.302
Superstore
AUCTIONS