
| 2005 Totals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starts | Avg. Start | Provisionals Used | Avg. Finish | Points | % Laps Complete | Winnings |
| 7 | 20.1 | 0 | 26.7 | 589 | 83.3% | 929,028 |
| No. | Race | Start | Finish | Points | Standing Pos. | Laps / Total | Winnings | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daytona 500 | 10 | 34 | 61 | 34 | 178 / 203 | 252,593 | Engine |
| 9 | Aaron's 499 | 32 | 21 | 100 | 47 | 186 / 194 | 80,120 | Accident |
| 12 | Coca-Cola 600 | 30 | 7 | 151 | 42 | 400 / 400 | 111,500 | Running |
| 21 | Allstate 400 at the Brickyard | 17 | 42 | 37 | 46 | 62 / 160 | 130,790 | Accident |
| 29 | UAW-Ford 500 | 17 | 28 | 79 | 47 | 170 / 190 | 73,400 | Engine |
| 33 | Bass Pro Shops MBNA 500 | 8 | 40 | 43 | 47 | 176 / 325 | 76,600 | Accident |
| 34 | Dickies 500 | 27 | 15 | 118 | 46 | 334 / 334 | 94,075 | Running |
