Race Result summary
POS Driver Car # Make Sponsor Best Speed Best Time Behind
27 Casey Mears 13 Ford GEICO 181.566 39.655 -0.823
31 Travis Kvapil 93 Toyota Burger King / Dr. Pepper 179.933 40.015 -1.183
6 Greg Biffle 16 Ford 3M Window Film 184.124 39.104 -0.272
32 David Reutimann 83 Toyota Burger King / Dr. Pepper 179.739 40.058 -1.226
8 Kevin Harvick 29 Chevrolet Jimmy John's 183.781 39.177 -0.345
9 Dale Earnhardt Jr 88 Chevrolet National Guard 183.748 39.184 -0.352
43 Joe Nemechek 87 Toyota Maddie's Place Rocks.com 174.834 41.182 -2.350
5 Joey Logano 22 Ford AAA Southern Cal 184.403 39.045 -0.213
39 Timmy Hill 32 Ford OXY Water 177.139 40.646 -1.814
4 Kyle Busch 18 Toyota Interstate Batteries 184.554 39.013 -0.181
19 Ryan Newman 39 Chevrolet WIX Filters 182.811 39.385 -0.553
30 Bobby Labonte 47 Toyota Bush's Beans 180.415 39.908 -1.076
41 J.J. Yeley 36 Chevrolet Accell Construction 176.535 40.785 -1.953
26 Ricky Stenhouse Jr 17 Ford NOS Energy Drink 181.837 39.596 -0.764
33 Michael McDowell 98 Ford Phil Parsons Racing 179.426 40.128 -1.296
17 Kasey Kahne 5 Chevrolet Farmers Insurance 183.020 39.340 -0.508
28 Dave Blaney 7 Chevrolet Sany 181.009 39.777 -0.945
42 David Gilliland 38 Ford Long John Silver's 175.859 40.942 -2.110
14 Jamie McMurray 1 Chevrolet Bass Pro Shops 183.178 39.306 -0.474
20 Brad Keselowski 2 Ford Miller Lite 182.732 39.402 -0.570
38 Mike Bliss 19 Toyota Plinker Tactical/Double Tree 178.033 40.442 -1.610
11 Matt Kenseth 20 Toyota Dollar General 183.402 39.258 -0.426
21 Carl Edwards 99 Ford Subway 182.574 39.436 -0.604
22 Aric Almirola 43 Ford Farmland 182.570 39.437 -0.605
29 David Stremme 30 Toyota Swan Racing 180.914 39.798 -0.966
1 Clint Bowyer 15 Toyota 5-Hour Energy Drink 185.414 38.832 Leader
12 Kurt Busch 78 Chevrolet Furniture Row Racing-Serta 183.355 39.268 -0.436
37 Landon Cassill 33 Chevrolet Little Joe's Autos 179.078 40.206 -1.374
10 Tony Stewart 14 Chevrolet Rush Truck Centers/Mobil 1 183.542 39.228 -0.396
13 Martin Truex Jr 56 Toyota NAPA Auto Parts 183.332 39.273 -0.441
23 Juan Pablo Montoya 42 Chevrolet Target 182.551 39.441 -0.609
16 Jeff Burton 31 Chevrolet Caterpillar 183.085 39.326 -0.494
25 Paul Menard 27 Chevrolet Menards-CertainTeed 182.255 39.505 -0.673
40 Scott Riggs 44 Ford No Label Watches 176.874 40.707 -1.875
7 Mark Martin 55 Toyota Aaron's Dream Machine 183.988 39.133 -0.301
34 Danica Patrick 10 Chevrolet GoDaddy.com 179.278 40.161 -1.329
24 Jeff Gordon 24 Chevrolet Drive To End Hunger 182.325 39.490 -0.658
18 Marcos Ambrose 9 Ford Mac Tools 182.829 39.381 -0.549
36 David Ragan 34 Ford TBA 179.113 40.198 -1.366
35 Josh Wise 35 Ford MDS Transport 179.229 40.172 -1.340
2 Denny Hamlin 11 Toyota FedEx Express 184.824 38.956 -0.124
3 AJ Allmendinger 51 Chevrolet Phoenix Construction 184.611 39.001 -0.169
15 Jimmie Johnson 48 Chevrolet Lowe's / Jimmie Johnson Foundation 183.146 39.313 -0.481
  • POS
  • Car #
  • Driver
  • Make
  • More

RACE FACTS

Race Result summary
Average Speed Margin of Victory Time of Race Lead Changes
135.351 Caution 02:57:19 17
Caution
30-33,38-42,92-95,118-121,132-136,171-174,177-180,186-189,200-200