Race Result summary
POS Driver Car # Make Sponsor Best Speed Best Time Behind
14 Trevor Bayne 21 Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 187.533 28.795 -0.288
11 Clint Bowyer 15 Toyota 5-Hour Energy Drink 188.062 28.714 -0.207
31 Jeff Gordon 24 Chevrolet Drive To End Hunger 184.269 29.305 -0.798
33 Landon Cassill 33 Chevrolet Little Joe's Auto 183.899 29.364 -0.857
24 Scott Speed 95 Ford Surrender the Sponsor 185.058 29.180 -0.673
32 Travis Kvapil 93 Toyota Burger King / Dr. Pepper 184.049 29.340 -0.833
3 Mark Martin 55 Toyota Aaron's Dream Machine 189.142 28.550 -0.043
10 Juan Pablo Montoya 42 Chevrolet AXE APOLLO 188.422 28.659 -0.152
4 Carl Edwards 99 Ford Aflac 189.102 28.556 -0.049
2 Jimmie Johnson 48 Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 189.142 28.550 -0.043
43 Michael McDowell 98 Ford Phil Parsons Racing 180.699 29.884 -1.377
36 Ken Schrader 32 Ford Federated Auto Parts 183.567 29.417 -0.910
5 Kevin Harvick 29 Chevrolet Rheem 189.049 28.564 -0.057
29 Mike Bliss 19 Chevrolet Plinker Tactical / Stratosphere Hotel, Casino & Tower 184.332 29.295 -0.788
41 David Gilliland 38 Ford Long John Silver's 182.365 29.611 -1.104
21 Dale Earnhardt Jr 88 Chevrolet AMP Energy Orange 186.085 29.019 -0.512
17 Paul Menard 27 Chevrolet Menards / Schrock 186.935 28.887 -0.380
7 Martin Truex Jr 56 Toyota NAPA Auto Parts 188.646 28.625 -0.118
18 Casey Mears 13 Ford GEICO 186.819 28.905 -0.398
42 Bobby Labonte 47 Toyota Kingsford 182.143 29.647 -1.140
25 Denny Hamlin 11 Toyota FedEx Office 184.875 29.209 -0.702
38 David Reutimann 83 Toyota Burger King / Dr. Pepper 183.219 29.473 -0.966
22 David Ragan 34 Ford TBA 185.408 29.125 -0.618
40 Joe Nemechek 87 Toyota Maddie's Place Rocks.com 183.057 29.499 -0.992
30 Jamie McMurray 1 Chevrolet McDonald's 184.313 29.298 -0.791
26 Tony Stewart 14 Chevrolet Mobil 1 Racing/Bass Pro Shops 184.811 29.219 -0.712
39 Ryan Newman 39 Chevrolet Quicken Loans 183.076 29.496 -0.989
37 Dave Blaney 7 Chevrolet Sany 183.561 29.418 -0.911
9 Aric Almirola 43 Ford Farmland 188.567 28.637 -0.130
20 Kyle Busch 18 Toyota M&M's 186.143 29.010 -0.503
6 Ricky Stenhouse Jr 17 Ford Zest 188.798 28.602 -0.095
12 Jeff Burton 31 Chevrolet Caterpillar 187.806 28.753 -0.246
1 Greg Biffle 16 Ford American Red Cross-3M 189.427 28.507 Leader
8 Kurt Busch 78 Chevrolet Furniture Row Racing-Serta 188.646 28.625 -0.118
15 Joey Logano 22 Ford Shell-Pennzoil 187.207 28.845 -0.338
23 Kasey Kahne 5 Chevrolet Farmers Insurance 185.306 29.141 -0.634
34 Josh Wise 35 Ford MDS Transport 183.849 29.372 -0.865
13 Austin Dillon 51 Chevrolet TAG HEUER 187.585 28.787 -0.280
27 Brad Keselowski 2 Ford Miller Lite 184.710 29.235 -0.728
16 Marcos Ambrose 9 Ford Stanley 187.169 28.851 -0.344
19 Danica Patrick 10 Chevrolet GoDaddy.com 186.806 28.907 -0.400
28 Matt Kenseth 20 Toyota Dollar General 184.615 29.250 -0.743
35 David Stremme 30 Toyota Swan Racing-Lean1 183.705 29.395 -0.888
  • POS
  • Car #
  • Driver
  • Make
  • More

RACE FACTS

Race Result summary
Average Speed Margin of Victory Time of Race Lead Changes
146.287 0.594 02:44:16 22
Caution
66-70,161-165,196-199,225-230,237-241