Clint Bowyer se quedó con las Subway Jalapeno 250 en Daytona tras un emocionante final en una carrera con varios accidentes.
La lluvia le dio otra pole a Stewart | Daytona tendrá mas acción con las largadas doble fila | La Nationwide estrena el sistema de relargadas | Petty recuerda su victoria 200 | Se busca 'lo que vendrá' | En los números: Copa | Archivo de noticias

| POS. | PILOTO |
|---|---|
| 1 | Tony Stewart |
| 2 | Jeff Gordon |
| 3 | Jimmie Johnson |
| 4 | Kurt Busch |
| 5 | Carl Edwards |
| POS. | PILOTO |
|---|---|
| 1 | Tony Stewart |
| 2 | Jeff Gordon |
| 3 | Jimmie Johnson |
| 4 | Kurt Busch |
| 5 | Carl Edwards |
| POS. | PILOTO |
|---|---|
| 1 | Clint Bowyer |
| 2 | David Ragan |
| 3 | Kevin Harvick |
| 4 | Brad Keselowski |
| 5 | David Gilliland |
| POS. | PILOTO |
|---|---|
| 1 | Kyle Busch |
| 2 | Carl Edwards |
| 3 | Brad Keselowski |
| 4 | Jason Leffler |
| 5 | Joey Logano |
| NÚM. | PILOTO |
|---|---|
| 4 | Ricky Carmichael |
| 5 | Mike Skinner |
| 6 | Colin Braun |
| 07 | Jason Young |
| 8 | Dennis Setzer |
| POS. | PILOTO |
|---|---|
| 1 | Ron Hornaday |
| 2 | Matt Crafton |
| 3 | Mike Skinner |
| 4 | Todd Bodine |
| 5 | David Starr |
Coke Zero 400Daytona International SpeedwaySpeed Latinoamérica Sábado 7:30 p.m. ET | |
| Vivo | |
| Raceview | |
| PitCommand | |
| Scanner | |
| MRN Radio |