Jimmie Johnson hizo una espectacular vuelta de clasificación y se quedó con la pole para la última carrera del año donde puede consagrarse tetracampeón.
Es necesario mejorar | Los números favorecen a Johnson | La coronación es el cierre de un año para la historia | Con el título ya definido, aún queda mucho en juego | McMurray correrá el auto No. 1 en 2010 | Más noticias

| POS. | PILOTO |
|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson |
| 2 | Scott Speed |
| 3 | Marcos Ambrose |
| 4 | Mark Martin |
| 5 | Tony Stewart |
| POS. | PILOTO |
|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson |
| 2 | Mark Martin |
| 3 | Jeff Gordon |
| 4 | Kurt Busch |
| 5 | Tony Stewart |
| NÚM. | PILOTO |
|---|---|
| 0 | Jeremy Clements |
| 1 | Mike Bliss |
| 01 | Mike Wallace |
| 5 | Kelly Bires |
| 05 | Mark Day |
| POS. | PILOTO |
|---|---|
| 1 | Kyle Busch |
| 2 | Carl Edwards |
| 3 | Brad Keselowski |
| 4 | Jason Leffler |
| 5 | Mike Bliss |
| POS. | PILOTO |
|---|---|
| 1 | Timothy Peters |
| 2 | Colin Braun |
| 3 | Kevin Harvick |
| 4 | Matt Crafton |
| 5 | Johnny Sauter |
| POS. | PILOTO |
|---|---|
| 1 | Ron Hornaday |
| 2 | Matt Crafton |
| 3 | Mike Skinner |
| 4 | Todd Bodine |
| 5 | Johnny Sauter |
Práctica1:30 p.m. ETSábado | |
| Vivo |
Práctica Final2:50 p.m. ET(TV at 3 p.m.) Sábado | |
| Vivo |
CarreraHomestead Miami SpeedwaySpeed Latinoamérica 14:30 p.m. ET Domingo | |
| Vivo | |
| Raceview | |
| PitCommand | |
| Scanner | |
| MRN Radio |