
| YEAR | DRIVER | RANK | POINTS | STARTS | WINS | TOP 5 | TOP 10 | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Kyle Busch | 10 | 4984 | 36 | 8 | 17 | 21 | $6,617,590 |
| 2007 | J.J. Yeley | 21 | 3456 | 36 | 0 | 1 | 3 | $4,329,000 |
| 2006 | J.J. Yeley | 29 | 3220 | 36 | 0 | 0 | 3 | $4,336,550 |
| 2005 | Bobby Labonte | 24 | 3488 | 36 | 0 | 4 | 7 | $4,627,400 |
| 2004 | Bobby Labonte | 12 | 4277 | 36 | 0 | 5 | 11 | $4,570,540 |
| 2003 | Bobby Labonte | 8 | 4377 | 36 | 2 | 12 | 17 | $4,745,260 |
| 2002 | Bobby Labonte | 16 | 3810 | 36 | 1 | 5 | 7 | $3,851,770 |
| 2001 | Bobby Labonte | 6 | 4561 | 36 | 2 | 9 | 20 | $4,139,850 |
| 2000 | Bobby Labonte | 1 | 5130 | 34 | 4 | 19 | 24 | $4,041,750 |
| 1999 | Bobby Labonte | 2 | 5061 | 34 | 5 | 23 | 26 | $3,550,341 |
| 1998 | Bobby Labonte | 6 | 4180 | 33 | 2 | 11 | 18 | $2,648,970 |
| 1997 | Bobby Labonte | 7 | 4101 | 32 | 1 | 9 | 18 | $1,943,239 |
| 1996 | Bobby Labonte | 11 | 3590 | 31 | 1 | 5 | 14 | $1,475,196 |
| 1995 | Bobby Labonte | 10 | 3718 | 31 | 3 | 7 | 14 | $1,225,200 |
| 1994 | Dale Jarrett | 16 | 3298 | 30 | 1 | 4 | 9 | $780,405 |
| 1993 | Dale Jarrett | 4 | 4000 | 30 | 1 | 13 | 18 | $945,825 |
| 1992 | Dale Jarrett | 19 | 3251 | 29 | 0 | 2 | 8 | $363,355 |
| 1991 | Greg Sacks | 39 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | $64,215 |
| 1990 | Greg Sacks | 32 | 1260 | 12 | 0 | 1 | 3 | $190,348 |
| 1990 | Stan Barrett | 74 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | $3,850 |
| 1990 | Hut Stricklin | 28 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | $155,049 |
| 1989 | Brad Teague | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $4,830 |
| 1989 | Rick Jeffrey | 82 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | $3,125 |
| 1989 | Tommy Kendall | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $3,015 |
| 1989 | Ron Esau | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $8,670 |
| 1988 | Rick Hendrick | 64 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,550 |
| 1987 | Dale Jarrett | 26 | 1840 | 24 | 0 | 0 | 2 | $132,655 |
| 1987 | Tommy Ellis | 58 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | $16,535 |
| 1987 | Bobby Hillin, Jr | 19 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | $311,295 |
| 1986 | Glen Steurer | 61 | 249 | 2 | 0 | 0 | 1 | $10,755 |
| 1986 | Tommy Ellis | 23 | 2393 | 24 | 0 | 0 | 3 | $77,310 |
| 1985 | Glen Steurer | 51 | 260 | 2 | 0 | 0 | 0 | $6,850 |
| 1985 | Tommy Ellis | 34 | 1100 | 14 | 0 | 0 | 1 | $27,695 |
| 1984 | Slick Johnson | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,495 |
| 1983 | Joe Booher | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $935 |
| 1983 | Don Satterfield | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | $2,555 |
| 1983 | Slick Johnson | 38 | 705 | 9 | 0 | 0 | 0 | $13,665 |
| 1982 | Donnie Allison | 41 | 191 | 3 | 0 | 0 | 0 | $38,180 |
| 1981 | Randy Ogden | 48 | 367 | 4 | 0 | 0 | 0 | $3,905 |
| 1980 | Randy Ogden | 72 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | $3,195 |
| 1980 | Donnie Allison | 26 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | $82,640 |
| 1979 | Randy Ogden | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | $2,465 |
| 1978 | Ed Negre | 28 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | $28,245 |
| 1978 | Joe Frasson | 45 | 533 | 5 | 0 | 0 | 0 | $8,560 |
| 1978 | James Hylton | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | $47,295 |
| 1977 | John Dineen | 85 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,400 |
| 1977 | Joe Frasson | 94 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,050 |
| 1976 | Joe Frasson | 39 | 707 | 9 | 0 | 0 | 1 | $12,075 |
| 1976 | Buck Baker | 48 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,655 |
| 1976 | John Dineen | 96 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,040 |
| 1976 | Harry Gant | 84 | 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | $5,430 |
| 1975 | Joe Frasson | 37 | 860 | 9 | 0 | 0 | 1 | $10,710 |
