
| YEAR | DRIVER | RANK | POINTS | STARTS | WINS | TOP 5 | TOP 10 | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Travis Kvapil | 28 | 428 | 5 | 0 | 0 | 1 | $753,458 |
| 2002 | Ricky Rudd | 10 | 4323 | 36 | 1 | 8 | 12 | $4,009,380 |
| 2001 | Ricky Rudd | 4 | 4706 | 36 | 2 | 14 | 22 | $3,976,200 |
| 2000 | Ricky Rudd | 5 | 4575 | 34 | 0 | 12 | 19 | $2,385,400 |
| 1999 | Kenny Irwin | 19 | 3338 | 34 | 0 | 2 | 6 | $1,995,821 |
| 1998 | Kenny Irwin | 28 | 2760 | 32 | 0 | 1 | 4 | $1,433,567 |
| 1997 | Ernie Irvan | 14 | 3534 | 32 | 1 | 5 | 13 | $1,492,739 |
| 1996 | Ernie Irvan | 10 | 3632 | 31 | 2 | 12 | 16 | $1,683,313 |
| 1995 | Dale Jarrett | 13 | 3584 | 31 | 1 | 9 | 14 | $1,236,220 |
| 1994 | Kenny Wallace | 40 | 1169 | 10 | 0 | 1 | 2 | $235,005 |
| 1994 | Ernie Irvan | 22 | 3026 | 20 | 3 | 13 | 15 | $1,031,950 |
| 1993 | Ernie Irvan | 6 | 1302 | 9 | 2 | 5 | 6 | $1,044,480 |
| 1993 | Lake Speed | 34 | 348 | 3 | 0 | 0 | 1 | $285,800 |
| 1993 | Robby Gordon | 94 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | $17,665 |
| 1993 | Davey Allison | 31 | 2104 | 16 | 1 | 6 | 8 | $476,085 |
| 1992 | Davey Allison | 3 | 4015 | 29 | 5 | 15 | 17 | $1,192,750 |
| 1991 | Davey Allison | 3 | 4088 | 29 | 5 | 12 | 16 | $1,031,290 |
| 1990 | Davey Allison | 13 | 3423 | 29 | 2 | 5 | 10 | $536,505 |
| 1989 | Davey Allison | 11 | 3481 | 29 | 2 | 7 | 13 | $560,814 |
| 1988 | Davey Allison | 8 | 3631 | 29 | 2 | 12 | 16 | $704,160 |
| 1987 | Davey Allison | 21 | 2739 | 22 | 2 | 9 | 10 | $337,160 |
| 1986 | Chad Little | 70 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | $6,065 |
| 1986 | Cale Yarborough | 29 | 1642 | 16 | 0 | 2 | 5 | $106,010 |
| 1985 | Cale Yarborough | 26 | 1861 | 16 | 2 | 6 | 7 | $260,465 |
| 1984 | Cale Yarborough | 22 | 2448 | 16 | 3 | 10 | 10 | $385,853 |
| 1983 | Cale Yarborough | 28 | 1960 | 16 | 4 | 4 | 8 | $254,535 |
| 1982 | Joe Ruttman | 16 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | $183,430 |
| 1982 | Buddy Baker | 23 | 1890 | 15 | 0 | 3 | 9 | $252,925 |
| 1982 | Benny Parsons | 18 | 1819 | 14 | 0 | 7 | 8 | $237,860 |
| 1981 | Bobby Allison | 2 | 4827 | 31 | 5 | 21 | 26 | $534,665 |
| 1980 | Buddy Baker | 21 | 2603 | 19 | 2 | 10 | 12 | $259,200 |
| 1979 | Buddy Baker | 15 | 3249 | 26 | 3 | 12 | 15 | $255,455 |
| 1978 | Jerry Jolly | 71 | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 | $5,740 |
| 1978 | Dave Dion | 65 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,285 |
| 1976 | Donnie Allison | 34 | 492 | 6 | 0 | 0 | 2 | $41,120 |
| 1976 | AJ Foyt | 119 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | $15,060 |
| 1975 | AJ Foyt | 122 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | $16,605 |
| 1975 | Donnie Allison | 28 | 252 | 2 | 0 | 1 | 1 | $39,895 |
| 1975 | Charlie Glotzbach | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $6,390 |
| 1975 | Gordon Johncock | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,230 |
| 1975 | Bobby Isaac | 51 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | $6,695 |
