NASCAR RacePoints Earn Points View Rewards
Superstore
AUCTIONS
Acceleration

Daytona test speeds

Sprint Cup Series, Session 2


January 16, 2008
07:57 PM EST
Save Article Email Article Print Article RSS
type size: + -

Sprint Cup Series test, first session: Jan. 7-9

Craftsman Truck Series test: Jan. 11-13

Sprint Cup Series test, second session: Jan. 14-16

Nationwide Series test: Jan. 18-22

Speeds -- Cup: Test 1 | Test 2 | Truck | Nationwide | More: Acceleration | Thunder

Hendrick Motorsports and Toyota proved fastest in single-car runs at Preseason Thunder, while Dodge had the most top draft speeds.
Autostock
Hendrick Motorsports and Toyota proved fastest in single-car runs at Preseason Thunder, while Dodge had the most top draft speeds.

Cumulative Single-Car Speeds (All Sessions)

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed Session
1 88B Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.434 185.820 1-15 AM
2 22B Dave Blaney Toyota 48.532 185.445 1-14 PM
3 55 Michael Waltrip Toyota 48.555 185.357 1-15 AM
4 83A Brian Vickers Toyota 48.568 185.307 1-14 PM
5 44A Dale Jarrett Toyota 48.572 185.292 1-14 PM
6 20A Tony Stewart Toyota 48.624 185.094 1-14 PM
7 48A Jimmie Johnson Chevrolet 48.706 184.782 1-7 AM
8 40 Dario Franchitti Dodge 48.718 184.737 1-14 PM
9 5B Casey Mears Chevrolet 48.761 184.574 1-7 AM
10 11B Denny Hamlin Toyota 48.766 184.555 1-14 PM
11 27B Jacques Villeneuve Toyota 48.792 184.456 1-8 AM
12 28B Travis Kvapil Ford 48.875 184.143 1-8 AM
13 18 Kyle Busch Toyota 48.896 184.064 1-7 PM
14 84B A.J. Allmendinger Toyota 48.900 184.049 1-8 AM
15 96B J.J. Yeley Toyota 48.951 183.857 1-8 AM
16 38A David Gilliland Ford 48.957 183.835 1-14 PM
17 24A Jeff Gordon Chevrolet 48.964 183.809 1-8 AM
18 12A Ryan Newman Dodge 49.027 183.572 1-14 PM
19 00A David Reutimann Toyota 49.043 183.512 1-7 PM
20 21A Bill Elliott Ford 49.071 183.408 1-14 PM
21 01A Aric Almirola Chevrolet 49.082 183.367 1-7 PM
22 87 Jeff Fuller Chevrolet 49.100 83.299 1-14 PM
23 9B Kasey Kahne Dodge 49.127 183.199 1-14 PM
24 1A Martin Truex Jr. Chevrolet 49.142 183.143 1-8 AM
25 6B David Ragan Ford 49.160 183.076 1-15 AM
26 10C Patrick Carpentier Dodge 49.194 182.949 1-15 AM
27 43A Bobby Labonte Dodge 49.196 182.942 1-15 AM
28 34A Eric McClure Dodge 49.228 182.823 1-14 PM
29 42B Juan Montoya Dodge 49.250 182.741 1-7 PM
30 66H Scott Riggs Chevrolet 49.253 182.730 1-15 AM
31 17B Matt Kenseth Ford 49.265 182.685 1-8 AM
32 60B Boris Said Ford 49.268 182.674 1-14 PM
33 15A Paul Menard Chevrolet 49.276 182.645 1-14 PM
34 70A Jeremy Mayfield Chevrolet 49.287 182.604 1-7 PM
35 19A Elliott Sadler Dodge 49.292 182.585 1-7 PM
36 01B Regan Smith Chevrolet 49.302 182.548 1-14 PM
37 16B Greg Biffle Ford 49.316 182.497 1-8 AM
38 78A Joe Nemechek Chevrolet 49.331 182.441 1-8 AM
39 98A Jason Keller Dodge 49.337 182.419 1-8 AM
40 8A Mark Martin Chevrolet 49.344 182.393 1-8 AM
41 7A Robby Gordon Ford 49.344 182.393 1-8 AM
42 07A Clint Bowyer Chevrolet 49.362 182.326 1-8 AM
43 45A Kyle Petty Dodge 49.362 182.326 1-8 AM
44 41A Reed Sorenson Dodge 49.380 182.260 1-8 AM
45 99A Carl Edwards Ford 49.403 182.175 1-7 PM
46 31A Jeff Burton Chevrolet 49.403 182.175 1-15 AM
47 2B Kurt Busch Dodge 49.408 82.157 1-7 PM
48 50A Stanton Barrett Chevrolet 49.409 182.153 1-15 AM
49 77A Sam Hornish Jr. Dodge 49.430 182.076 1-15 AM
50 29A Kevin Harvick Chevrolet 49.467 181.939 1-14 PM
51 33 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.551 181.631 1-7 PM
52 26B Jaime McMurray Ford 49.607 181.426 1-14 AM
53 49A Ken Schrader Dodge 49.661 181.229 1-15 AM
54 09B Sterling Marlin Chevrolet 49.758 180.875 1-15 AM
55 08A Carl Long Dodge 50.410 178.536 1-15 AM
56 57A Norm Benning Chevrolet 50.889 176.856 1-14 PM

Cumulative Drafting Speeds (All Sessions)

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed Session
1 9 Kasey Kahne Dodge 47.591 189.111 1-16
2 18 Kyle Busch Toyota 47.662 188.830 1-9 PM
3 11 Denny Hamlin Toyota 47.665 188.818 1-16
4 40 Dario Franchitti Dodge 47.689 188.723 1-16
5 01 Regan Smith Chevrolet 47.703 188.667 1-16
6 12 Ryan Newman Dodge 47.724 188.584 1-16
7 17 Matt Kenseth Ford 47.747 188.494 1-9 PM
8 77 Sam Hornish Jr. Dodge 47.836 188.143 1-16
9 43 Bobby Labonte Dodge 47.845 188.107 1-16
10 20 Tony Stewart Toyota 47.857 188.060 1-16
11 55 Michael Waltrip Toyota 47.877 187.982 1-16
12 6 David Ragan Ford 47.888 187.939 1-16
13 41 Reed Sorenson Dodge 47.894 187.915 1-9 PM
14 22 Dave Blaney Toyota 47.909 187.856 1-16
15 26 Jamie McMurray Ford 47.910 187.852 1-16
16 15 Paul Menard Chevrolet 47.912 187.844 1-16
17 24 Jeff Gordon Chevrolet 47.914 187.837 1-9 PM
18 84 A.J. Allmendinger Toyota 47.922 187.805 1-9 PM
19 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 47.922 187.805 1-9 PM
20 34 Derrike Cope Dodge 47.925 187.793 1-16
21 44 Dale Jarrett Toyota 47.958 187.664 1-16
22 29 Kevin Harvick Chevrolet 47.992 187.531 1-15 PM
23 66 Scott Riggs Chevrolet 48.007 187.473 1-16
24 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.014 187.445 1-16
25 31 Jeff Burton Chevrolet 48.019 187.426 1-16
26 96 J.J. Yeley Toyota 48.036 187.359 1-8 PM
27 5 Casey Mears Chevrolet 48.040 187.344 1-9 PM
28 21 Bill Elliott Ford 48.042 187.336 1-16
29 2 Kurt Busch Dodge 48.047 187.317 1-8 PM
30 8 Mark Martin Chevrolet 48.049 187.309 1-9 PM
31 10 Patrick Carpentier Dodge 48.052 187.297 1-16
32 38 David Gilliland Ford 48.065 187.246 1-16
33 16 Greg Biffle Ford 48.075 187.207 1-9 AM
34 99 Carl Edwards Ford 48.089 187.153 1-9 PM
35 48 Jimmie Johnson Chevrolet 48.090 187.149 1-9 AM
36 78 Joe Nemechek Chevrolet 48.093 187.137 1-8 PM
37 83 Brian Vickers Toyota 48.099 187.114 1-15 PM
38 42 Juan Montoya Dodge 48.107 187.083 1-9 PM
39 00 David Reutimann Toyota 48.111 187.067 1-9 PM
40 28 Travis Kvapil Ford 48.118 187.040 1-9 PM
41 07 Clint Bowyer Chevrolet 48.157 186.889 1-9 PM
42 7 Robby Gordon Ford 48.181 186.796 1-8 PM
43 27 Jacques Villeneuve Toyota 48.295 186.355 1-9 AM
44 70 Jeremy Mayfield Chevrolet 48.299 186.339 1-9 AM
45 19 Elliott Sadler Dodge 48.332 186.212 1-8 PM
46 09 Sterling Marlin Chevrolet 48.345 186.162 1-15 PM
47 50 Stanton Barrett Chevrolet 48.429 185.839 1-6
48 34 Eric McClure Dodge 48.434 185.820 1-15 PM
49 49 Ken Schrader Dodge 48.456 185.736 1-16
50 45 Kyle Petty Dodge 48.516 185.506 1-9 PM
51 08 Carl Long Dodge 48.611 185.143 1-16
52 87 Jeff Fuller Chevrolet 48.969 183.790 1-15 PM
53 60 Boris Said Ford 49.225 182.834 1-16
54 98 Jason Keller Dodge 49.241 182.775 1-9 PM
55 33 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.304 182.541 1-9 PM
56 57 Norm Benning Chevrolet 50.171 179.386 1-16
Kasey Kahne was the only driver to top 189 mph on the final day of testing, good for the best overall speed of the week.
Autostock
Kasey Kahne was the only driver to top 189 mph on the final day of testing, good for the best overall speed of the week.

Cumulative Speeds (Jan. 14-16)

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed Session
1 9 Kasey Kahne Dodge 47.591 189.111 1-16
2 11 Denny Hamlin Toyota 47.665 188.818 1-16
3 40 Dario Franchitti Dodge 47.689 188.723 1-16
4 01 Regan Smith Chevrolet 47.703 188.667 1-16
5 12 Ryan Newman Dodge 47.724 188.584 1-16
6 77 Sam Hornish Jr. Dodge 47.836 188.143 1-16
7 43 Bobby Labonte Dodge 47.845 188.107 1-16
8 20 Tony Stewart Toyota 47.857 188.060 1-16
9 55 Michael Waltrip Toyota 47.877 187.982 1-16
10 6 David Ragan Ford 47.888 187.939 1-16
11 22 Dave Blaney Toyota 47.909 187.856 1-16
12 26 Jamie McMurray Ford 47.910 187.852 1-16
13 15 Paul Menard Chevrolet 47.912 187.844 1-16
14 34 Derrike Cope Dodge 47.925 187.793 1-16
15 44 Dale Jarrett Toyota 47.958 187.664 1-16
16 29 Kevin Harvick Chevrolet 47.992 187.531 1-15 PM
17 66 Scott Riggs Chevrolet 48.007 187.473 1-16
18 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.014 187.445 1-16
19 31 Jeff Burton Chevrolet 48.019 187.426 1-16
20 21 Bill Elliott Ford 48.042 187.336 1-16
21 10 Patrick Carpentier Dodge 48.052 187.297 1-16
22 38 David Gilliland Ford 48.065 187.246 1-16
23 83 Brian Vickers Toyota 48.099 187.114 1-15 PM
24 09 Sterling Marlin Chevrolet 48.345 186.162 1-15 PM
25 50 Stanton Barrett Chevrolet 48.429 185.839 1-16
26 34 Eric McClure Dodge 48.434 185.820 1-15 PM
27 49 Ken Schrader Dodge 48.456 185.736 1-16
28 08 Carl Long Dodge 48.611 185.143 1-16
29 87 Jeff Fuller Chevrolet 48.969 183.790 1-15 PM
30 60 Boris Said Ford 49.225 182.834 1-16
31 57 Norm Benning Chevrolet 50.171 179.386 1-16

Jan. 16 Session*

Pos. No Name Make Best Time Best Speed
1 9B Kasey Kahne Dodge 47.591 189.111
2 11B Denny Hamlin Toyota 47.665 188.818
3 40 Dario Franchitti Dodge 47.689 188.723
4 01A Regan Smith Chevrolet 47.703 188.667
5 12B Ryan Newman Dodge 47.724 188.584
6 77B Sam Hornish Jr. Dodge 47.836 188.143
7 43B Bobby Labonte Dodge 47.845 188.107
8 20B Tony Stewart Toyota 47.857 188.060
9 55M Michael Waltrip Toyota 47.877 187.982
10 6B David Ragan Ford 47.888 187.939
11 22B Dave Blaney Toyota 47.909 187.856
12 26A Jamie McMurray Ford 47.910 187.852
13 15A Paul Menard Chevrolet 47.912 187.844
14 20A Tony Stewart Toyota 47.919 187.817
15 34B Derrike Cope Dodge 47.925 187.793
16 44B Dale Jarrett Toyota 47.958 187.664
17 12A Ryan Newman Dodge 48.002 187.492
18 66H Scott Riggs Chevrolet 48.007 187.473
19 88B Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.014 187.445
20 31A Jeff Burton Chevrolet 48.019 187.426
21 21B Bill Elliott Ford 48.042 187.336
22 10B Patrick Carpentier Dodge 48.052 187.297
23 38B David Gilliland Ford 48.065 187.246
24 11A Denny Hamlin Toyota 48.082 187.180
25 77A Sam Hornish Jr. Dodge 48.101 187.106
26 01B Regan Smith Chevrolet 48.141 186.951
27 26B Jamie McMurray Ford 48.147 186.928
28 22 Dave Blaney Toyota 48.179 186.803
29 50A Stanton Barrett Chevrolet 48.429 185.839
30 49B Ken Schrader Dodge 48.456 185.736
31 44A Dale Jarrett Toyota 48.493 185.594
32 08A Carl Long Dodge 48.611 185.143
33 55 Michael Waltrip Toyota 48.636 185.048
34 83B Brian Vickers Toyota 48.679 184.885
35 83A Brian Vickers Toyota 48.780 184.502
36 43A Bobby Labonte Dodge 48.780 184.502
37 10C Patrick Carpentier Dodge 48.872 184.155
38 34A Derrike Cope Dodge 48.928 183.944
39 29A Kevin Harvick Chevrolet 48.979 183.752
40 21A Bill Elliott Ford 48.991 183.707
41 87 Jeff Fuller Chevrolet 48.992 183.703
42 49A Ken Schrader Dodge 49.090 183.337
43 60B Boris Said Ford 49.225 182.834
44 6A David Ragan Ford 49.231 182.812
45 60A Boris Said Ford 49.347 182.382
46 9A Kasey Kahne Dodge 49.421 182.109
47 66C Scott Riggs Chevrolet 49.467 181.939
48 31 Jeff Burton Chevrolet 49.474 181.914
49 29B Kevin Harvick Chevrolet 49.642 181.298
50 09A Sterling Marlin Chevrolet 49.732 180.970
51 15B Paul Menard Chevrolet 49.788 180.766
52 57A Norm Benning Chevrolet 50.171 179.386
* Rain forced officials to run one session instead of two
Four of the top 10 cars in Tuesday's morning session were owned by Michael Waltrip.
Autostock
Four of the top 10 cars in Tuesday's morning session were owned by Michael Waltrip.

Jan. 15 Morning Session

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed
1 88B Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.434 185.820
2 55 Michael Waltrip Toyota 48.555 185.357
3 83A Brian Vickers Toyota 48.744 184.638
4 44A Dale Jarrett Toyota 48.754 184.600
5 20A Tony Stewart Toyota 48.758 184.585
6 55M Michael Waltrip Toyota 48.823 184.339
7 40 Dario Franchitti Dodge 48.843 184.264
8 83B Brian Vickers Toyota 48.854 184.222
9 44B Dale Jarrett Toyota 48.866 184.177
10 11B Denny Hamlin Toyota 48.893 184.075
11 11A Denny Hamlin Toyota 48.919 183.978
12 22 Dave Blaney Toyota 49.018 183.606
13 22B Dave Blaney Toyota 49.099 183.303
14 87 Jeff Fuller Chevrolet 49.123 183.214
15 38B David Gilliland Ford 49.138 183.158
16 12A Ryan Newman Dodge 49.140 183.150
17 20B Tony Stewart Toyota 49.142 183.143
18 6B David Ragan Ford 49.160 183.076
19 10C Patrick Carpentier Dodge 49.194 182.949
20 43A Bobby Labonte Dodge 49.196 182.942
21 38A David Gilliland Ford 49.249 182.745
22 66H Scott Riggs Chevrolet 49.253 182.730
23 34A Eric McClure Dodge 49.340 182.408
24 60B Boris Said Ford 49.355 182.352
25 15A Paul Menard Chevrolet 49.367 182.308
26 9B Kasey Kahne Dodge 49.373 182.286
27 01B Regan Smith Chevrolet 49.374 182.282
28 31A Jeff Burton Chevrolet 49.403 182.175
29 26A Jamie McMurray Ford 49.408 182.157
30 50A Stanton Barrett Chevrolet 49.409 182.153
31 12B Ryan Newman Dodge 49.419 182.116
32 6A David Ragan Ford 49.423 182.101
33 21B Bill Elliott Ford 49.428 182.083
34 77A Sam Hornish Jr. Dodge 49.430 182.076
35 60A Boris Said Ford 49.469 181.932
36 21A Bill Elliott Ford 49.472 181.921
37 66C Scott Riggs Chevrolet 49.486 181.870
38 77B Sam Hornish Jr. Dodge 49.541 181.668
39 31 Jeff Burton Chevrolet 49.546 181.649
40 9A Kasey Kahne Dodge 49.577 181.536
41 29A Kevin Harvick Chevrolet 49.580 181.525
42 26B Jamie McMurray Ford 49.596 181.466
43 15B Paul Menard Chevrolet 49.627 181.353
44 49A Ken Schrader Dodge 49.661 181.229
45 29B Kevin Harvick Chevrolet 49.702 181.079
46 09B Sterling Marlin Chevrolet 49.758 180.875
47 01A Regan Smith Chevrolet 50.013 179.953
48 09A Sterling Marlin Chevrolet 50.013 179.953
49 43B Bobby Labonte Dodge 50.053 179.809
50 49B Ken Schrader Dodge 50.069 179.752
51 08A Carl Long Dodge 50.410 178.536
52 57A Norm Benning Chevrolet 51.400 175.097

Jan. 15 Afternoon Session

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed
1 12B Ryan Newman Dodge 47.869 188.013
2 01A Regan Smith Chevrolet 47.968 187.625
3 15B Paul Menard Chevrolet 47.976 187.594
4 29B Kevin Harvick Chevrolet 47.992 187.531
5 40A Dario Franchitti Dodge 48.038 187.352
6 20A Tony Stewart Toyota 48.043 187.332
7 22 Dave Blaney Toyota 48.046 187.320
8 9B Kasey Kahne Dodge 48.093 187.137
9 83A Brian Vickers Toyota 48.099 187.114
10 88A Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.109 187.075
11 31A Jeff Burton Chevrolet 48.136 186.970
12 10B Patrick Carpentier Dodge 48.170 186.838
13 44B Dale Jarrett Toyota 48.227 186.617
14 55M Michael Waltrip Toyota 48.248 186.536
15 43B Bobby Labonte Dodge 48.253 186.517
16 6B David Ragan Ford 48.255 186.509
17 66H Scott Riggs Chevrolet 48.275 186.432
18 21B Bill Elliott Ford 48.288 186.382
19 77A Sam Hornish Jr. Dodge 48.337 186.193
20 09A Sterling Marlin Chevrolet 48.345 186.162
21 34A Eric McClure Dodge 48.434 185.820
22 11B Denny Hamlin Toyota 48.442 185.789
23 55 Michael Waltrip Toyota 48.523 185.479
24 44A Dale Jarrett Toyota 48.601 185.181
25 40 Dario Franchitti Dodge 48.606 185.162
26 83B Brian Vickers Toyota 48.724 184.714
27 22B Dave Blaney Toyota 48.757 184.589
28 11A Denny Hamlin Toyota 48.780 184.502
29 10C Patrick Carpentier Dodge 48.856 184.215
30 88B Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.858 184.207
31 38A David Gilliland Ford 48.925 183.955
32 38B David Gilliland Ford 48.952 183.854
33 87 Jeff Fuller Chevrolet 48.969 183.790
34 21A Bill Elliott Ford 49.055 183.468
35 20B Tony Stewart Toyota 49.062 183.441
36 15A Paul Menard Chevrolet 49.092 183.329
37 77B Sam Hornish Jr. Dodge 49.111 183.258
38 12A Ryan Newman Dodge 49.120 183.225
39 6A David Ragan Ford 49.122 183.217
40 43A Bobby Labonte Dodge 49.150 183.113
41 01B Regan Smith Chevrolet 49.186 182.979
42 29A Kevin Harvick Chevrolet 49.233 182.804
43 60B Boris Said Ford 49.242 182.771
44 26A Jamie McMurray Ford 49.345 182.389
45 60A Boris Said Ford 49.396 182.201
46 50A Stanton Barrett Chevrolet 49.471 181.925
47 9A Kasey Kahne Dodge 49.473 181.917
48 31 Jeff Burton Chevrolet 49.514 181.767
49 26B Jamie McMurray Ford 49.541 181.668
50 49A Ken Schrader Dodge 49.576 181.539
51 09B Sterling Marlin Chevrolet 49.797 180.734
52 49B Ken Schrader Dodge 49.954 180.166
53 08A Carl Long Dodge 50.192 179.311
54 57A Norm Benning Chevrolet 50.466 178.338
Dale Earnhardt Jr. was second in both sessions of testing on Monday.
Rusty Jarrett/Getty Images
Dale Earnhardt Jr. was second in both sessions of testing on Monday.

Jan. 14 Morning Session

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed
1 44B Dale Jarrett Toyota 48.652 184.987
2 88B Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.742 184.646
3 40 Dario Franchitti Dodge 48.832 184.305
4 44A Dale Jarrett Toyota 48.854 184.222
5 20A Tony Stewart Toyota 48.968 183.793
6 11B Denny Hamlin Toyota 49.035 183.542
7 22 Dave Blaney Toyota 49.039 183.527
8 22B Dave Blaney Toyota 49.099 183.303
9 55 Michael Waltrip Toyota 49.100 183.299
10 83A Brian Vickers Toyota 49.116 183.240
11 87 Jeff Fuller Chevrolet 49.123 183.214
12 88A Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 49.154 183.098
13 55M Michael Waltrip Toyota 49.164 183.061
14 38A David Gilliland Ford 49.186 182.979
15 11A Denny Hamlin Toyota 49.200 182.927
16 40A Dario Franchitti Dodge 49.224 182.838
17 83B Brian Vickers Toyota 49.226 182.830
18 20B Tony Stewart Toyota 49.239 182.782
19 38B David Gilliland Ford 49.332 182.437
20 60B Boris Said Ford 49.394 182.208
21 66H Scott Riggs Chevrolet 49.399 182.190
22 9B Kasey Kahne Dodge 49.411 182.146
23 26A Jamie McMurray Ford 49.463 181.954
24 12A Ryan Newman Dodge 49.476 181.906
25 21A Bill Elliott Ford 49.482 181.884
26 6B David Ragan Ford 49.486 181.870
27 9A Kasey Kahne Dodge 49.491 181.851
28 34A Eric McClure Dodge 49.493 181.844
29 01B Regan Smith Chevrolet 49.499 181.822
30 21B Bill Elliott Ford 49.557 181.609
31 43B Bobby Labonte Dodge 49.559 181.602
32 43A Bobby Labonte Dodge 49.561 181.594
33 66C Scott Riggs Chevrolet 49.587 181.499
34 6A David Ragan Ford 49.591 181.485
35 26B Jaime McMurray Ford 49.607 181.426
36 10B Patrick Carpentier Dodge 49.618 181.386
37 15B Paul Menard Chevrolet 49.650 181.269
38 12B Ryan Newman Dodge 49.670 181.196
39 60A Boris Said Ford 49.689 181.127
40 77A Sam Hornish Jr. Dodge 49.708 181.057
41 77B Sam Hornish Jr. Dodge 49.762 180.861
42 31A Jeff Burton Chevrolet 49.794 180.745
43 31 Jeff Burton Chevrolet 49.796 180.737
44 15A Paul Menard Chevrolet 49.814 180.672
45 01A Regan Smith Chevrolet 49.817 180.661
46 29A Kevin Harvick Chevrolet 49.849 180.545
47 50A Stanton Barrett Chevrolet 49.923 180.278
48 49A Ken Schrader Dodge 49.930 180.252
49 29B Kevin Harvick Chevrolet 49.995 180.018
50 09A Sterling Marlin Chevrolet 50.313 178.880

Jan. 14 Afternoon Session

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed
1 22B Dave Blaney Toyota 48.532 185.445
2 88B Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.537 185.426
3 83A Brian Vickers Toyota 48.568 185.307
4 44A Dale Jarrett Toyota 48.572 185.292
5 55 Michael Waltrip Toyota 48.589 185.227
6 20A Tony Stewart Toyota 48.624 185.094
7 55M Michael Waltrip Toyota 48.637 185.044
8 44B Dale Jarrett Toyota 48.676 184.896
9 83B Brian Vickers Toyota 48.701 184.801
10 40 Dario Franchitti Dodge 48.718 184.737
11 11B Denny Hamlin Toyota 48.766 184.555
12 22 Dave Blaney Toyota 48.879 184.128
13 11A Denny Hamlin Toyota 48.898 184.057
14 38A David Gilliland Ford 48.957 183.835
15 12A Ryan Newman Dodge 49.027 183.572
16 21A Bill Elliott Ford 49.071 183.408
17 40A Dario Franchitti Dodge 49.074 183.397
18 87 Jeff Fuller Chevrolet 49.100 183.299
19 88A Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 49.102 183.292
20 9B Kasey Kahne Dodge 49.127 183.199
21 38B David Gilliland Ford 49.144 183.135
22 6B David Ragan Ford 49.162 183.068
23 10C Patrick Carpentier Dodge 49.212 182.882
24 34A Eric McClure Dodge 49.228 182.823
25 21B Bill Elliott Ford 49.234 182.801
26 43A Bobby Labonte Dodge 49.241 182.775
27 26A Jamie McMurray Ford 49.262 182.697
28 60B Boris Said Ford 49.268 182.674
29 15A Paul Menard Chevrolet 49.276 182.645
30 66H Scott Riggs Chevrolet 49.301 182.552
31 01B Regan Smith Chevrolet 49.302 182.548
32 12B Ryan Newman Dodge 49.331 182.441
33 26B Jamie McMurray Ford 49.356 182.349
34 6A David Ragan Ford 49.395 182.205
35 31A Jeff Burton Chevrolet 49.424 182.098
36 15B Paul Menard Chevrolet 49.444 182.024
37 60A Boris Said Ford 49.453 181.991
38 66C Scott Riggs Chevrolet 49.455 181.984
39 29A Kevin Harvick Chevrolet 49.467 181.939
40 9A Kasey Kahne Dodge 49.489 181.859
41 10B Patrick Carpentier Dodge 49.492 181.848
42 31 Jeff Burton Chevrolet 49.506 181.796
43 77A Sam Hornish Jr. Dodge 49.526 181.723
44 77B Sam Hornish Jr. Dodge 49.619 181.382
45 50A Stanton Barrett Chevrolet 49.696 181.101
46 43B Bobby Labonte Dodge 49.701 181.083
47 49A Ken Schrader Dodge 49.740 180.941
48 09A Sterling Marlin Chevrolet 49.941 180.213
49 29B Kevin Harvick Chevrolet 50.003 179.989
50 49B Ken Schrader Dodge 50.168 179.397
51 09B Sterling Marlin Chevrolet 50.183 179.344
52 08A Carl Long Dodge 50.764 177.291
53 57A Norm Benning Chevrolet 50.889 176.856

The End

Also

Remember To Check Out

Car need service?Car need service?Find a repair shop near you

Online CommunityOnline CommunityJoin the Discussions Now!

Help/Contact Us|Privacy Policy|Terms of Use|About NASCAR|About NASCAR.COM|Jobs|Official Sponsors|Advertising

All External sites will open in a new browser window. NASCAR.COM does not endorse external sites.

© 2008 NASCAR | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved.

Turner Entertainment Digital Network NASCAR.COM is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network