NASCAR RacePoints Earn Points View Rewards
Superstore
AUCTIONS
Acceleration

Daytona test speeds

Sprint Cup Series, Session 1


January 28, 2008
12:08 PM EST
Save Article Email Article Print Article RSS
type size: + -

Las Vegas
Sprint Cup Series test: Jan. 28-29
Nationwide Series test: Jan. 30-31
• Speeds -- Cup | Nationwide

California
Sprint Cup Series test: Jan. 31-Feb. 1
• Speeds -- Cup

Daytona
Sprint Cup Series test, first session: Jan. 7-9
Craftsman Truck Series test: Jan. 11-13
Sprint Cup Series test, second session: Jan. 14-16
Nationwide Series test: Jan. 18-22
Speeds -- Cup: Test 1 | Test 2 | Truck | Nationwide | More: Acceleration | Thunder

Kyle Busch and former teammates Jeff Gordon and Casey Mears, who replaces Busch in the No. 5, all were in the top 10 in both single-car and drafting test speeds.
Autostock
Kyle Busch and former teammates Jeff Gordon and Casey Mears, who replaces Busch in the No. 5, all were in the top 10 in both single-car and drafting test speeds.

Cumulative Single-Car Speeds

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed Date
1 48A Jimmie Johnson Chevrolet 48.706 184.782 1-7 AM
2 5B Casey Mears Chevrolet 48.761 184.574 1-7 AM
3 27B Jacques Villeneuve Toyota 48.792 184.456 1-8 AM
4 28B Travis Kvapil Ford 48.875 184.143 1-8 AM
5 18 Kyle Busch Toyota 48.896 184.064 1-7 PM
6 84B A.J. Allmendinger Toyota 48.900 184.049 1-8 AM
7 96B J.J. Yeley Toyota 48.951 183.857 1-8 AM
8 24A Jeff Gordon Chevrolet 48.964 183.809 1-8 AM
9 00A David Reutimann Toyota 49.043 183.512 1-7 PM
10 1A Aric Almirola Chevrolet 49.082 183.367 1-7 PM
11 1A Martin Truex Jr. Chevrolet 49.142 183.143 1-8 PM
12 42B Juan Montoya Dodge 49.250 182.741 1-7 PM
13 17B Matt Kenseth Ford 49.265 182.685 1-8 AM
14 70A Jeremy Mayfield Chevrolet 49.287 182.604 1-7 PM
15 19A Elliott Sadler Dodge 49.292 182.585 1-7 PM
16 16B Greg Biffle Ford 49.316 182.497 1-8 AM
17 78A Joe Nemechek Chevrolet 49.331 182.441 1-8 AM
18 98A Jason Keller Dodge 49.337 182.419 1-8 AM
19 8A Mark Martin Chevrolet 49.344 182.393 1-8 AM
20 7A Robby Gordon Ford 49.344 182.393 1-8 AM
21 45A Kyle Petty Dodge 49.362 182.326 1-8 AM
22 07A Clint Bowyer Chevrolet 49.362 182.326 1-8 AM
23 41A Reed Sorenson Dodge 49.380 182.260 1-8 AM
24 99A Carl Edwards Ford 49.403 182.175 1-7 PM
25 2B Kurt Busch Dodge 49.408 182.157 1-7 PM
26 33 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.551 181.631 1-7 PM

Cumulative Drafting Speeds

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed Date
1 18B Kyle Busch Toyota 47.662 188.830 1-9 PM
2 17B Matt Kenseth Ford 47.747 188.494 1-9 PM
3 41B Reed Sorenson Dodge 47.894 187.915 1-9 PM
4 24B Jeff Gordon Chevrolet 47.914 187.837 1-9 PM
5 84B A.J. Allmendinger Toyota 47.922 187.805 1-9 PM
6 1B Martin Truex Jr. Chevrolet 47.922 187.805 1-9 PM
7 96A J.J. Yeley Toyota 48.036 187.359 1-8 PM
8 5B Casey Mears Chevrolet 48.040 187.344 1-9 PM
9 2B Kurt Busch Dodge 48.047 187.317 1-8 PM
10 8A Mark Martin Chevrolet 48.049 187.309 1-9 PM
11 16A Greg Biffle Ford 48.075 187.207 1-9 AM
12 99A Carl Edwards Ford 48.089 187.153 1-9 PM
13 48B Jimmie Johnson Chevrolet 48.090 187.149 1-9 AM
14 78B Joe Nemechek Chevrolet 48.093 187.137 1-8 PM
15 42B Juan Montoya Dodge 48.107 187.083 1-9 PM
16 00B David Reutimann Toyota 48.111 187.067 1-9 PM
17 28A Travis Kvapil Ford 48.118 187.040 1-9 PM
18 07B Clint Bowyer Chevrolet 48.157 186.889 1-9 PM
19 7B Robby Gordon Ford 48.181 186.796 1-8 PM
20 27A Jacques Villeneuve Toyota 48.295 186.355 1-9 AM
21 70A Jeremy Mayfield Chevrolet 48.299 186.339 1-9 AM
22 19A Elliott Sadler Dodge 48.332 186.212 1-8 PM
23 45A Kyle Petty Dodge 48.516 185.506 1-9 PM
24 98A Jason Keller Dodge 49.241 182.775 1-9 PM
25 33 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.304 182.541 1-9 PM
Reed Sorenson and Juan Montoya talk shop during a break on Wednesday.
Rusty Jarrett/Getty Images
Reed Sorenson and Juan Montoya talk shop during a break on Wednesday.

Jan. 9 Morning Session

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed
1 18 Kyle Busch Toyota 47.927 187.786
2 84B A.J. Allmendinger Toyota 48.032 187.375
3 16A Greg Biffle Ford 48.075 187.207
4 2B Kurt Busch Dodge 48.075 187.207
5 48B Jimmie Johnson Chevrolet 48.090 187.149
6 24B Jeff Gordon Chevrolet 48.101 187.106
7 41B Reed Sorenson Dodge 48.116 187.048
8 8A Mark Martin Chevrolet 48.150 186.916
9 8B Mark Martin Chevrolet 48.206 186.699
10 07A Clint Bowyer Chevrolet 48.225 186.625
11 1B Martin Truex Jr. Chevrolet 48.269 186.455
12 99A Carl Edwards Ford 48.271 186.447
13 27A Jacques Villeneuve Toyota 48.295 186.355
14 70A Jeremy Mayfield Chevrolet 48.299 186.339
15 18B Kyle Busch Toyota 48.309 186.301
16 00B David Reutimann Toyota 48.329 186.224
17 42A Juan Montoya Dodge 48.348 186.150
18 41A Reed Sorenson Dodge 48.373 186.054
19 17B Matt Kenseth Ford 48.374 186.050
20 17A Matt Kenseth Ford 48.378 186.035
21 00A David Reutimann Toyota 48.590 185.223
22 5B Casey Mears Chevrolet 48.809 184.392
23 2A Kurt Busch Dodge 48.811 184.385
24 84A A.J. Allmendinger Toyota 48.856 184.215
25 27B Jacques Villeneuve Toyota 48.951 183.857
26 19B Elliott Sadler Dodge 48.974 183.771
27 78A Joe Nemechek Chevrolet 48.975 183.767
28 45A Kyle Petty Dodge 49.022 183.591
29 24A Jeff Gordon Chevrolet 49.040 183.524
30 96B J.J. Yeley Toyota 49.058 183.456
31 7A Robby Gordon Ford 49.068 183.419
32 19A Elliott Sadler Dodge 49.147 183.124
33 1A Martin Truex Jr. Chevrolet 49.178 183.009
34 98A Jason Keller Dodge 49.331 182.441
35 28B Travis Kvapil Ford 49.361 182.330
36 33 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.450 182.002
37 42B Juan Montoya Dodge 49.475 181.910
38 07B Clint Bowyer Chevrolet 49.518 181.752
39 70B Jeremy Mayfield Chevrolet 49.762 180.861
40 28A Travis Kvapil Ford 49.889 180.400
41 7B Robby Gordon Ford 50.354 178.735

Jan. 9 Afternoon Session

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed
1 18B Kyle Busch Toyota 47.662 188.830
2 17B Matt Kenseth Ford 47.747 188.494
3 41B Reed Sorenson Dodge 47.894 187.915
4 24B Jeff Gordon Chevrolet 47.914 187.837
5 1B Martin Truex Jr. Chevrolet 47.922 187.805
6 84B A.J. Allmendinger Toyota 47.922 187.805
7 5B Casey Mears Chevrolet 48.040 187.344
8 8A Mark Martin Chevrolet 48.049 187.309
9 99A Carl Edwards Ford 48.089 187.153
10 16B Greg Biffle Ford 48.104 187.095
11 2A Kurt Busch Dodge 48.104 187.095
12 42B Juan Montoya Dodge 48.107 187.083
13 00B David Reutimann Toyota 48.111 187.067
14 28A Travis Kvapil Ford 48.118 187.040
15 48B Jimmie Johnson Chevrolet 48.121 187.029
16 42A Juan Montoya Dodge 48.122 187.025
17 18 Kyle Busch Toyota 48.129 186.997
18 07B Clint Bowyer Chevrolet 48.157 186.889
19 2B Kurt Busch Dodge 48.163 186.865
20 28B Travis Kvapil Ford 48.210 186.683
21 19A Elliott Sadler Dodge 48.384 186.012
22 41A Reed Sorenson Dodge 48.413 185.900
23 70A Jeremy Mayfield Chevrolet 48.462 185.713
24 16A Greg Biffle Ford 48.474 185.667
25 27A Jacques Villeneuve Toyota 48.482 185.636
26 45A Kyle Petty Dodge 48.516 185.506
27 00A David Reutimann Toyota 48.544 185.399
28 84A A.J. Allmendinger Toyota 48.598 185.193
29 27B Jacques Villeneuve Toyota 48.789 184.468
30 78A Joe Nemechek Chevrolet 48.945 183.880
31 96B J.J. Yeley Toyota 48.998 183.681
32 98A Jason Keller Dodge 49.241 182.775
33 33 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.304 182.541
34 17A Matt Kenseth Ford 49.621 181.375
35 07A Clint Bowyer Chevrolet 49.654 181.254
36 70B Jeremy Mayfield Chevrolet 49.851 180.538
David Reutimann had two of the top 15 speeds on Tuesday morning.
Rusty Jarrett/Getty Images
David Reutimann had two of the top 15 speeds on Tuesday morning.

Jan. 8 Morning Session

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed
1 48A Jimmie Johnson Chevrolet 48.711 184.763
2 27B Jacques Villeneuve Toyota 48.792 184.456
3 28B Travis Kvapil Ford 48.875 184.143
4 5B Casey Mears Chevrolet 48.899 184.053
5 84B A.J. Allmendinger Toyota 48.900 184.049
6 96B J.J. Yeley Toyota 48.951 183.857
7 24A Jeff Gordon Chevrolet 48.964 183.809
8 18B Kyle Busch Toyota 48.973 183.775
9 5A Casey Mears Chevrolet 49.020 183.599
10 18 Kyle Busch Toyota 49.056 183.464
11 00A David Reutimann Toyota 49.129 183.191
12 1A Martin Truex Jr. Chevrolet 49.142 183.143
13 84A A.J. Allmendinger Toyota 49.146 183.128
14 00B David Reutimann Toyota 49.167 183.050
15 96A J.J. Yeley Toyota 49.242 182.771
16 17B Matt Kenseth Ford 49.265 182.685
17 24B Jeff Gordon Chevrolet 49.296 182.571
18 16B Greg Biffle Ford 49.316 182.497
19 16A Greg Biffle Ford 49.321 182.478
20 78A Joe Nemechek Chevrolet 49.331 182.441
21 98A Jason Keller Dodge 49.337 182.419
22 8A Mark Martin Chevrolet 49.344 182.393
23 7A Robby Gordon Ford 49.344 182.393
24 45A Kyle Petty Dodge 49.362 182.326
25 07A Clint Bowyer Chevrolet 49.362 182.326
26 41A Reed Sorenson Dodge 49.380 182.260
27 42B Juan Montoya Dodge 49.393 182.212
28 27A Jacques Villeneuve Toyota 49.410 182.149
29 19A Elliott Sadler Dodge 49.420 182.113
30 42A Juan Montoya Dodge 49.446 182.017
31 28A Travis Kvapil Ford 49.449 182.006
32 2A Kurt Busch Dodge 49.478 181.899
33 70A Jeremy Mayfield Chevrolet 49.499 181.822
34 2B Kurt Busch Dodge 49.511 181.778
35 99A Carl Edwards Ford 49.524 181.730
36 7B Robby Gordon Ford 49.545 181.653
37 19B Elliott Sadler Dodge 49.552 181.627
38 33 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.576 181.539
39 17A Matt Kenseth Ford 49.609 181.419
40 41B Reed Sorenson Dodge 49.643 181.294
41 48B Jimmie Johnson Chevrolet 49.702 181.079
42 07B Clint Bowyer Chevrolet 49.758 180.875
43 70B Jeremy Mayfield Chevrolet 49.795 180.741
44 1B Martin Truex Jr. Chevrolet 49.840 180.578
45 8B Mark Martin Chevrolet 49.942 180.209

Jan. 8 Afternoon Session

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed
1 96A J.J. Yeley Toyota 48.036 187.359
2 2B Kurt Busch Dodge 48.047 187.317
3 18B Kyle Busch Toyota 48.090 187.149
4 78B Joe Nemechek Chevrolet 48.093 187.137
5 17A Matt Kenseth Ford 48.094 187.134
6 41A Reed Sorenson Dodge 48.095 187.130
7 00B David Reutimann Toyota 48.121 187.029
8 1A Martin Truex Jr. Chevrolet 48.129 186.997
9 48B Jimmie Johnson Chevrolet 48.157 186.889
10 7B Robby Gordon Ford 48.181 186.796
11 1B Martin Truex Jr. Chevrolet 48.217 186.656
12 24B Jeff Gordon Chevrolet 48.240 186.567
13 8B Mark Martin Chevrolet 48.240 186.567
14 16A Greg Biffle Ford 48.315 186.278
15 42A Juan Montoya Dodge 48.321 186.254
16 8A Mark Martin Chevrolet 48.330 186.220
17 19A Elliott Sadler Dodge 48.332 186.212
18 5A Casey Mears Chevrolet 48.368 186.073
19 99B Carl Edwards Ford 48.446 185.774
20 70A Jeremy Mayfield Chevrolet 48.474 185.667
21 27A Jacques Villeneuve Toyota 48.686 184.858
22 28A Travis Kvapil Ford 48.734 184.676
23 48A Jimmie Johnson Chevrolet 48.780 184.502
24 18 Kyle Busch Toyota 48.794 184.449
25 27B Jacques Villeneuve Toyota 48.809 184.392
26 28B Travis Kvapil Ford 48.810 184.388
27 96B J.J. Yeley Toyota 48.928 183.944
28 00A David Reutimann Toyota 48.961 183.820
29 5B Casey Mears Chevrolet 48.990 183.711
30 45B Kyle Petty Dodge 49.050 183.486
31 84A A.J. Allmendinger Toyota 49.128 183.195
32 7A Robby Gordon Ford 49.128 183.195
33 84B A.J. Allmendinger Toyota 49.132 183.180
34 17B Matt Kenseth Ford 49.190 182.964
35 16B Greg Biffle Ford 49.240 182.778
36 99A Carl Edwards Ford 49.250 182.741
37 98A Jason Keller Dodge 49.250 182.741
38 78A Joe Nemechek Chevrolet 49.261 182.700
39 41B Reed Sorenson Dodge 49.308 182.526
40 07A Clint Bowyer Chevrolet 49.317 182.493
41 42B Juan Montoya Dodge 49.358 182.341
42 45A Kyle Petty Dodge 49.446 182.017
43 33 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.515 181.763
44 07B Clint Bowyer Chevrolet 49.586 181.503
45 2A Kurt Busch Dodge 49.616 181.393
46 70B Jeremy Mayfield Chevrolet 49.683 181.148
Jimmie Johnson got off to a fast start in his quest to win the 50th Daytona 500.
Rusty Jarrett/Getty Images
Jimmie Johnson got off to a fast start in his quest to win the 50th Daytona 500.

Jan. 7 Morning Session

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed
1 48A Jimmie Johnson Chevrolet 48.706 184.782
2 5B Casey Mears Chevrolet 48.761 184.574
3 5A Casey Mears Chevrolet 49.027 183.572
4 27B Jacques Villeneuve Toyota 49.092 183.329
5 84B A.J. Allmendinger Toyota 49.101 183.296
6 84A A.J. Allmendinger Toyota 49.167 183.050
7 24A Jeff Gordon Chevrolet 49.169 183.042
8 18 Kyle Busch Toyota 49.199 182.931
9 18B Kyle Busch Toyota 49.200 182.927
10 96A J.J. Yeley Toyota 49.260 182.704
11 00A David Reutimann Toyota 49.319 182.485
12 96B J.J. Yeley Toyota 49.340 182.408
13 42A Juan Montoya Dodge 49.400 182.186
14 28A Travis Kvapil Ford 49.404 182.171
15 27A Jacques Villeneuve Toyota 49.418 182.120
16 78A Joe Nemechek Chevrolet 49.432 182.068
17 16B Greg Biffle Ford 49.453 181.991
18 00B David Reutimann Toyota 49.481 181.888
19 16A Greg Biffle Ford 49.502 181.811
20 2B Kurt Busch Dodge 49.519 181.748
21 17A Matt Kenseth Ford 49.541 181.668
22 19A Elliott Sadler Dodge 49.553 181.624
23 99A Carl Edwards Ford 49.555 181.616
24 42B Juan Montoya Dodge 49.558 181.605
25 41A Reed Sorenson Dodge 49.575 181.543
26 45A Kyle Petty Dodge 49.593 181.477
27 07A Clint Bowyer Chevrolet 49.596 181.466
28 98A Jason Keller Dodge 49.607 181.426
29 99B Carl Edwards Ford 49.632 181.335
30 41B Reed Sorenson Dodge 49.636 181.320
31 17B Matt Kenseth Ford 49.660 181.232
32 1A Aric Almirola Chevrolet 49.734 180.963
33 7A Robby Gordon Ford 49.748 180.912
34 33 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.821 180.647
35 7B Robby Gordon Ford 49.880 180.433
36 2A Kurt Busch Dodge 49.884 180.419
37 8A Mark Martin Chevrolet 49.906 180.339
38 1B Aric Almirola Chevrolet 49.993 180.025
39 07B Clint Bowyer Chevrolet 49.997 180.011
40 70A Jeremy Mayfield Chevrolet 50.064 179.770
41 8B Mark Martin Chevrolet 50.171 179.386
42 70B Jeremy Mayfield Chevrolet 50.405 178.554

Jan. 7 Afternoon Session

Pos. No. Name Make Best Time Best Speed
1 48A Jimmie Johnson Chevrolet 48.735 184.672
2 5B Casey Mears Chevrolet 48.852 184.230
3 5A Casey Mears Chevrolet 48.891 184.083
4 18 Kyle Busch Toyota 48.896 184.064
5 84B A.J. Allmendinger Toyota 48.918 183.981
6 27B Jacques Villeneuve Toyota 48.973 183.775
7 24A Jeff Gordon Chevrolet 49.010 183.636
8 28B Travis Kvapil Ford 49.025 183.580
9 00A David Reutimann Toyota 49.043 183.512
10 18B Kyle Busch Toyota 49.052 183.479
11 1A Aric Almirola Chevrolet 49.082 183.367
12 84A A.J. Allmendinger Toyota 49.122 183.217
13 96A J.J. Yeley Toyota 49.233 182.804
14 42B Juan Montoya Dodge 49.250 182.741
15 00B David Reutimann Toyota 49.256 182.719
16 70A Jeremy Mayfield Chevrolet 49.287 182.604
17 19A Elliott Sadler Dodge 49.292 182.585
18 8A Mark Martin Chevrolet 49.353 182.360
19 78A Joe Nemechek Chevrolet 49.369 182.301
20 27A Jacques Villeneuve Toyota 49.369 182.301
21 98A Jason Keller Dodge 49.375 182.278
22 17B Matt Kenseth Ford 49.377 182.271
23 96B J.J. Yeley Toyota 49.383 182.249
24 28A Travis Kvapil Ford 49.386 182.238
25 07A Clint Bowyer Chevrolet 49.402 182.179
26 99A Carl Edwards Ford 49.403 182.175
27 2B Kurt Busch Dodge 49.408 182.157
28 16B Greg Biffle Ford 49.461 181.962
29 42A Juan Montoya Dodge 49.511 181.778
30 45A Kyle Petty Dodge 49.526 181.723
31 41B Reed Sorenson Dodge 49.537 181.682
32 33 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.551 181.631
33 17A Matt Kenseth Ford 49.564 181.583
34 16A Greg Biffle Ford 49.567 181.572
35 99B Carl Edwards Ford 49.567 181.572
36 78B Joe Nemechek Chevrolet 49.626 181.357
37 41A Reed Sorenson Dodge 49.656 181.247
38 7B Robby Gordon Ford 49.658 181.240
39 07B Clint Bowyer Chevrolet 49.692 181.116
40 7A Robby Gordon Ford 49.770 180.832
41 2A Kurt Busch Dodge 49.773 180.821
42 48B Jimmie Johnson Chevrolet 49.797 180.734
43 8B Mark Martin Chevrolet 49.878 180.440
44 1B Aric Almirola Chevrolet 49.885 180.415

The End

Also

Remember To Check Out

Online CommunityOnline CommunityJoin the Discussions Now!

Help/Contact Us|Privacy Policy|Terms of Use|About NASCAR|About NASCAR.COM|Jobs|Official Sponsors|Advertising

All External sites will open in a new browser window. NASCAR.COM does not endorse external sites.

© 2008 NASCAR | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved.

Turner Entertainment Digital Network NASCAR.COM is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network