Skip to main content VideoAudio Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo Sign UpLearn MoreDemo
NASCAR.COM
Nextel Cup Series Busch Series Craftsman Truck Series Weekly Series Regional Racing
Headlines
See More:

Nextel Cup test speeds

Jan. 9-11: odd-numbered owners'-points drivers (of July 13, 2005)

January 13, 2006
10:32 AM EST (15:32 GMT)

Complete Preseason Thunder Coverage

Cumulative speeds

Inside the Numbers
Single-car testing runs at Daytona
(Wednesday's drafting speeds not included)
Pos. Car Driver Speed
1 24 Jeff Gordon 188.466
2 36 Bill Elliott 188.025
3 38 Elliott Sadler 187.594
4 48 Jimmie Johnson 187.582
5 17 Matt Kenseth 186.982
6 20 Mike McLaughlin 186.614
7 19 Jeremy Mayfield 186.521
8 43 Bobby Labonte 186.070
9 31 Jeff Burton 185.935
10 80 Jeff Fuller 185.713
11 8 Dale Earnhardt Jr. 185.628
12 4 Scott Wimmer 185.376
13 41 Reed Sorenson 185.166
14 21 Ken Schrader 185.018
15 9 Kasey Kahne 184.759
16 23 Mike Skinner 184.668
17 12 Ryan Newman 184.525
18 1 Martin Truex Jr. 184.019
19 40 David Stremme 183.880
20 78 Kenny Wallace 183.105

Wednesday afternoon session

Inside the Numbers
Pos. Car Driver Speed
1 24b Jeff Gordon 189.298
2 48b Jimmie Johnson 189.195
3 17b Matt Kenseth 189.024
4 40x David Stremme 189.000
5 1a Martin Truex Jr. 188.663
6 80b Jeff Fuller 188.426
7 12b Ryan Newman 188.229
8 8a Dale Earnhardt Jr. 188.222
9 31x Jeff Burton 188.103
10 20a Mike McLaughlin 188.029
11 43b Bobby Labonte 187.903
12 9b Kasey Kahne 187.813
13 12a Ryan Newman 187.790
14 31 Jeff Burton 187.762
15 23a Mike Skinner 187.739
16 38a Elliott Sadler 187.621
17 41 Reed Sorenson 187.613
18 19a Jeremy Mayfield 187.613
19 36b Bill Elliott 187.578
20 9a Kasey Kahne 187.563
21 21a Ken Schrader 187.531
22 17a Matt Kenseth 187.508
23 8b Dale Earnhardt Jr. 187.188
24 19b Jeremy Mayfield 186.931
25 20b Mike McLaughlin 186.536
26 1b Martin Truex Jr. 186.012
27 43a Bobby Labonte 185.997
28 4 Scott Wimmer 185.801
29 23 Mike Skinner 183.027
30 4a Scott Wimmer 178.696
31 80a Jeff Fuller 000.000

Wednesday morning session

Inside the Numbers
Pos. Car Driver Speed
1 17a Matt Kenseth 188.403
2 38a Elliott Sadler 187.649
3 12a Ryan Newman 187.637
4 17b Matt Kenseth 187.512
5 41x Reed Sorenson 187.488
6 21b Ken Schrader 187.441
7 40x David Stremme 187.402
8 9a Kasey Kahne 187.367
9 19a Jeremy Mayfield 187.282
10 24b Jeff Gordon 187.250
11 48b Jimmie Johnson 187.110
12 31x Jeff Burton 186.935
13 8b Dale Earnhardt Jr. 186.908
14 36b Bill Elliott 186.834
15 12b Ryan Newman 186.803
16 31 Jeff Burton 186.800
17 9b Kasey Kahne 186.765
18 1a Martin Truex Jr. 186.359
19 80b Jeff Fuller 185.877
20 43a Bobby Labonte 185.647
21 20a Mike McLaughlin 185.613
22 43b Bobby Labonte 185.014
23 80a Jeff Fuller 184.873
24 41 Reed Sorenson 184.869
25 4 Scott Wimmer 184.862
26 8a Dale Earnhardt Jr. 184.475
27 23a Mike Skinner 183.978
28 20b Mike McLaughlin 183.932
29 23 Mike Skinner 182.737
30 1b Martin Truex Jr. 182.219
31 4a Scott Wimmer 181.324

Tuesday afternoon session

Inside the Numbers
Pos. Car Driver Speed
1 24 Jeff Gordon 188.466
2 36a Bill Elliott 188.025
3 38a Elliott Sadler 187.594
4 48 Jimmie Johnson 187.582
5 17a Matt Kenseth 186.982
6 38b Elliott Sadler 186.955
7 20a Mike McLaughlin 186.614
8 19a Jeremy Mayfield 186.521
9 43a Bobby Labonte 186.070
10 31 Jeff Burton 185.935
11 36b Bill Elliott 185.605
12 80b Jeff Fuller 185.468
13 80a Jeff Fuller 185.280
14 41 Reed Sorenson 185.166
15 21b Ken Schrader 185.018
16 8a Dale Earnhardt Jr. 184.805
17 17b Matt Kenseth 184.771
18 9b Kasey Kahne 184.657
19 20b Mike McLaughlin 184.638
20 9a Kasey Kahne 184.619
21 23a Mike Skinner 184.566
22 12a Ryan Newman 184.479
23 41x Reed Sorenson 184.422
24 4 Scott Wimmer 184.411
25 24b Jeff Gordon 184.117
26 12b Ryan Newman 183.906
27 8b Dale Earnhardt Jr. 183.891
28 23 Mike Skinner 183.404
29 40 David Stremme 183.404
30 40x David Stremme 183.400
31 1a Martin Truex Jr. 183.020
32 1b Martin Truex Jr. 183.016
33 78b Kenny Wallace 182.934
34 4a Scott Wimmer 182.467
35 78a Kenny Wallace 181.984

Tuesday morning session

Inside the Numbers
Pos. Car Driver Speed
1 48 Jimmie Johnson 186.966
2 24 Jeff Gordon 186.734
3 20a Mike McLaughlin 186.382
4 36a Bill Elliott 186.374
5 43a Bobby Labonte 186.047
6 36b Bill Elliott 185.778
7 80b Jeff Fuller 185.713
8 80a Jeff Fuller 185.613
9 38a Elliott Sadler 185.533
10 38b Elliott Sadler 185.494
11 8a Dale Earnhardt Jr. 185.372
12 19a Jeremy Mayfield 185.338
13 31 Jeff Burton 185.235
14 20b Mike McLaughlin 185.216
15 17b Matt Kenseth 185.094
16 17a Matt Kenseth 185.048
17 41 Reed Sorenson 184.961
18 23a Mike Skinner 184.668
19 8b Dale Earnhardt Jr. 184.668
20 4 Scott Wimmer 184.627
21 41x Reed Sorenson 184.547
22 9b Kasey Kahne 184.532
23 21b Ken Schrader 184.490
24 9a Kasey Kahne 184.332
25 12b Ryan Newman 184.328
26 12a Ryan Newman 184.305
27 31x Jeff Burton 184.226
28 24b Jeff Gordon 184.207
29 23 Mike Skinner 183.985
30 40 David Stremme 183.696
31 19b Jeremy Mayfield 183.490
32 43b Bobby Labonte 183.471
33 4a Scott Wimmer 183.161
34 1b Martin Truex Jr. 182.778
35 1a Martin Truex Jr. 182.534
36 78a Kenny Wallace 182.249

Monday afternoon session

Inside the Numbers
Pos. Car Driver Speed
1 36a Bill Elliott 187.219
2 48 Jimmie Johnson 187.029
3 38a Elliott Sadler 186.908
4 24 Jeff Gordon 186.648
5 36b Bill Elliott 185.931
6 17a Matt Kenseth 185.801
7 20a Mike McLaughlin 185.713
8 4 Scott Wimmer 185.376
9 8a Dale Earnhardt Jr. 185.159
10 8b Dale Earnhardt Jr. 185.098
11 19a Jeremy Mayfield 184.923
12 80b Jeff Fuller 184.904
13 9a Kasey Kahne 184.759
14 43b Bobby Labonte 184.733
15 41 Reed Sorenson 184.729
16 17b Matt Kenseth 184.718
17 31 Jeff Burton 184.642
18 43a Bobby Labonte 184.634
19 21b Ken Schrader 184.631
20 24b Jeff Gordon 184.574
21 80a Jeff Fuller 184.517
22 9b Kasey Kahne 184.392
23 23a Mike Skinner 184.385
24 12a Ryan Newman 184.370
25 23 Mike Skinner 184.283
26 31x Jeff Burton 184.109
27 12b Ryan Newman 184.060
28 21a Ken Schrader 183.906
29 40x David Stemme 183.880
30 20b Mike McLaughlin 183.869
31 4a Scott Wimmer 183.730
32 41x Reed Sorenson 183.722
33 1a Martin Truex Jr. 183.348
34 78b Kenny Wallace 183.105
35 19b Jeremy Mayfield 182.953

Monday morning session

Inside the Numbers
Pos. Car Driver Speed
1 24 Jeff Gordon 187.029
2 48 Jimmie Johnson 186.928
3 36a Bill Elliott 186.521
4 17a Matt Kenseth 186.023
5 38a Elliott Sadler 186.020
6 20a Mike McLaughlin 185.927
7 8a Dale Earnhardt Jr. 185.628
8 36b Bill Elliott 185.300
9 8b Dale Earnhardt Jr. 185.132
10 4 Scott Wimmer 185.071
11 31x Jeff Burton 184.983
12 19a Jeremy Mayfield 184.885
13 80b Jeff Fuller 184.809
14 17b Matt Kenseth 184.710
15 20b Mike McLaughlin 184.642
16 43a Bobby Labonte 184.543
17 12b Ryan Newman 184.525
18 38b Elliott Sadler 184.509
19 31 Jeff Burton 184.483
20 41 Reed Sorenson 184.456
21 12a Ryan Newman 184.411
22 43b Bobby Labonte 184.305
23 21b Ken Schrader 184.260
24 23 Mike Skinner 184.143
25 4a Scott Wimmer 184.090
26 1b Martin Truex Jr. 184.019
27 23a Mike Skinner 184.015
28 9a Kasey Kahne 183.805
29 21a Ken Schrader 183.790
30 80a Jeff Fuller 183.733
31 1a Martin Truex Jr. 183.718
32 9b Kasey Kahne 183.554
33 40x David Stremme 183.236
34 40 David Stremme 183.083
35 41x Reed Sorenson 182.953
36 19b Jeremy Mayfield 182.619
37 78a Kenny Wallace 180.963
Superstore
AUCTIONS