
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 55 | Tim Fedewa | Ford | D-R Racing | 180/0 | 200 | Running | 27,125 |
| 2 | 10 | 35 | Doug Heveron | Ford | Cincinnati Milacron | 170/0 | 200 | Running | 14,100 |
| 3 | 5 | 74 | Johnny Benson | Chevrolet | Lipton Tea | 164/0 | 200 | Running | 10,950 |
| 4 | 3 | 3 | Jeff Green | Chevrolet | Goodwrench | 160/0 | 200 | Running | 6,550 |
| 5 | 1 | 44 | David Green | Chevrolet | Slim Jim | 155/0 | 200 | Running | 9,800 |
| 6 | 33 | 08 | Bobby Dotter | Chevrolet | Hyde Tools | 150/0 | 200 | Running | 4,975 |
| 7 | 24 | 57 | Jason Keller | Chevrolet | The Budget Gourmet | 146/0 | 200 | Running | 4,675 |
| 8 | 22 | 38 | Elton Sawyer | Ford | Ford Motor Credit | 142/0 | 200 | Running | 6,675 |
| 9 | 17 | 47 | Jeff Fuller * | Chevrolet | Sunoco 260 | 138/0 | 199 | Running | 4,775 |
| 10 | 35 | 20 | Joe Bessey | Ford | Finalube | 134/0 | 199 | Running | 3,700 |
| 11 | 20 | 6 | Tommy Houston | Ford | Red Devil Enamels | 130/0 | 199 | Running | 4,025 |
| 12 | 31 | 11 | Bobby Dragon | Pontiac | Talarico | 127/0 | 199 | Running | 3,525 |
| 13 | 38 | 87 | Ron Thiel, Jr | Chevrolet | Levitz Furniture | 124/0 | 197 | Running | 2,680 |
| 14 | 15 | 76 | Tom Bolles | Chevrolet | Bolles Chrysler-Ply. | 121/0 | 196 | Running | 3,450 |
| 15 | 42 | 9 | Rob Wilson | Pontiac | Delco Remy | 118/0 | 195 | Running | 2,750 |
| 16 | 26 | 4 | Kelly Moore | Ford | Tic Tac | 115/0 | 195 | Running | 3,390 |
| 17 | 7 | 71 | Kevin Lepage | Chevrolet | Vt Teddy Bear | 112/0 | 195 | Running | 3,635 |
| 18 | 6 | 63 | Curtis Markham * | Pontiac | Lysol | 109/0 | 193 | Running | 5,675 |
| 19 | 16 | 23 | Chad Little | Ford | Bayer | 106/0 | 192 | Running | 5,650 |
| 20 | 25 | 56 | Martin Truex | Chevrolet | Blount Seafood | 103/0 | 190 | Running | 3,100 |
| 21 | 21 | 43 | Rodney Combs | Pontiac | Jebco Clocks | 100/0 | 189 | Running | 3,350 |
| 22 | 40 | 29 | Dave Dion | Ford | Continental Paving | 97/0 | 178 | Running | 3,000 |
| 23 | 19 | 99 | Phil Parsons | Chevrolet | Luxaire | 94/0 | 172 | Running | 3,250 |
| 24 | 29 | 40 | Patty Moise | Ford | Dial-Purex | 91/0 | 171 | Running | 3,225 |
| 25 | 4 | 1 | Hermie Sadler | Chevrolet | DEWALT Ind. Tools | 88/0 | 157 | Running | 3,450 |
| 26 | 27 | 7 | Dale Shaw | Pontiac | Skoal Bandit | 85/0 | 146 | Engine | 3,365 |
| 27 | 14 | 72 | Tracy Leslie | Chevrolet | Detroit Gasket | 82/0 | 120 | Running | 3,150 |
| 28 | 9 | 92 | Larry Pearson | Chevrolet | Stanley Tools | 79/0 | 119 | Accident | 5,375 |
| 29 | 39 | 5 | Jerry Marquis | Chevrolet | Wheels Discount Auto | 76/0 | 114 | Engine | 2,800 |
| 30 | 36 | 17 | Robbie Reiser | Chevrolet | Fdp Brakes | 73/0 | 112 | Accident | 3,075 |
| 31 | 13 | 34 | Mike McLaughlin | Chevrolet | French's Mustard | 70/0 | 112 | Accident | 5,300 |
| 32 | 8 | 64 | Dirk Stephens | Chevrolet | DuraLube | 67/0 | 112 | Accident | 3,025 |
| 33 | 11 | 95 | Ed Berrier | Chevrolet | Caterpillar | 64/0 | 110 | Accident | 2,215 |
| 34 | 18 | 25 | Johnny Rumley | Chevrolet | Big Johnson | 61/0 | 105 | Accident | 4,460 |
| 35 | 28 | 59 | Dennis Setzer | Ford | Alliance Train. Ctrs. | 58/0 | 81 | Accident | 5,255 |
| 36 | 30 | 51 | Jim Bown | Chevrolet | Lucks Foods | 55/0 | 81 | Accident | 3,000 |
| 37 | 34 | 50 | Jeremy Mayfield | Ford | UAW | 52/0 | 81 | Accident | 2,200 |
| 38 | 32 | 0 | Robbie Crouch | Pontiac | Auto Palace | 49/0 | 31 | Accident | 2,700 |
| 39 | 41 | 58 | Dale Williams | Ford | Leasco Investment | 46/0 | 31 | Accident | 2,200 |
| 40 | 37 | 22 | Jeff Barry | Chevrolet | Tad Technical Institute | 43/0 | 31 | Accident | 2,700 |
| 41 | 23 | 09 | Mike Stefanik | Chevrolet | Burnham Boilers | 40/0 | 24 | Accident | 2,700 |
| 42 | 12 | 18 | Randy Porter | Ford | UniFirst Uniforms | 37/0 | 0 | Accident | 3,000 |
