
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 29 | Steve Grissom | Chevrolet | Channellock Tools | 180/0 | 250 | Running | 20,030 |
| 2 | 9 | 3 | Jeff Green | Chevrolet | Goodwrench | 170/0 | 250 | Running | 14,138 |
| 3 | 10 | 55 | Tim Fedewa | Ford | Dynamark Security | 165/0 | 250 | Running | 13,723 |
| 4 | 5 | 23 | Chad Little | Ford | Harris Teeter | 160/0 | 250 | Running | 12,448 |
| 5 | 12 | 14 | Terry Labonte | Chevrolet | MW Windows | 155/0 | 250 | Running | 5,965 |
| 6 | 2 | 44 | David Green | Chevrolet | Slim Jim | 150/0 | 250 | Running | 9,723 |
| 7 | 32 | 6 | Tommy Houston | Ford | Red Devil Enamels | 146/0 | 250 | Running | 6,673 |
| 8 | 17 | 71 | Kevin Lepage | Chevrolet | Vt Teddy Bear | 142/0 | 249 | Running | 5,973 |
| 9 | 16 | 20 | Jimmy Spencer | Ford | Finalube | 138/0 | 249 | Running | 4,290 |
| 10 | 11 | 47 | Jeff Fuller * | Chevrolet | Sunoco 260 | 134/0 | 249 | Running | 6,593 |
| 11 | 22 | 08 | Bobby Dotter | Chevrolet | Hyde Tools | 130/0 | 249 | Running | 5,423 |
| 12 | 3 | 74 | Johnny Benson | Chevrolet | Lipton Tea | 127/0 | 249 | Running | 7,773 |
| 13 | 21 | 99 | Phil Parsons | Chevrolet | Luxaire | 124/0 | 249 | Running | 5,163 |
| 14 | 1 | 7 | Stevie Reeves | Chevrolet | Clabber Girl Bake Powd | 121/0 | 249 | Running | 4,410 |
| 15 | 25 | 43 | Rodney Combs | Pontiac | Snapper | 118/0 | 248 | Running | 5,398 |
| 16 | 4 | 57 | Jason Keller | Chevrolet | Budget Gourmet | 115/0 | 248 | Running | 5,063 |
| 17 | 6 | 90 | Mike Wallace | Ford | Duron Paints | 112/0 | 247 | Running | 3,860 |
| 18 | 33 | 72 | Tracy Leslie | Chevrolet | Detroit Gasket | 109/0 | 246 | Running | 4,998 |
| 19 | 23 | 1 | Hermie Sadler | Chevrolet | DEWALT Ind. Tools | 105/0 | 246 | Running | 4,988 |
| 20 | 30 | 5 | Brad Teague | Chevrolet | Food Country USA | 103/0 | 238 | Running | 3,840 |
| 21 | 26 | 34 | Mike McLaughlin | Chevrolet | French's Mustard | 100/0 | 171 | Running | 7,173 |
| 22 | 8 | 64 | Randy LaJoie | Chevrolet | DuraLube | 97/0 | 142 | Handling | 3,755 |
| 23 | 18 | 00 | Buckshot Jones | Ford | Longhorn Steakhouse | 94/0 | 133 | Handling | 3,370 |
| 24 | 29 | 9 | Joe Bessey | Pontiac | BellSouth Mobility | 91/0 | 113 | Handling | 3,705 |
| 25 | 31 | 18 | Dennis Setzer | Ford | UniFirst Uniforms | 88/0 | 112 | Accident | 4,553 |
| 26 | 27 | 38 | Elton Sawyer | Ford | Ford Motor Credit | 85/0 | 111 | Accident | 6,748 |
| 27 | 36 | 17 | Robbie Reiser | Chevrolet | Fdp | 82/0 | 108 | Oil Leak | 4,488 |
| 28 | 14 | 63 | Curtis Markham * | Pontiac | Lysol | 79/0 | 102 | Engine | 6,713 |
| 29 | 19 | 92 | Larry Pearson | Chevrolet | Stanley Tools | 76/0 | 81 | Handling | 6,688 |
| 30 | 7 | 8 | Kenny Wallace | Ford | Red Dog Beer | 73/0 | 77 | Accident | 3,580 |
| 31 | 34 | 40 | Patty Moise | Ford | Dial-Purex | 70/0 | 69 | Handling | 4,408 |
| 32 | 15 | 75 | Rick Wilson | Ford | Food Country USA | 67/0 | 63 | Engine | 3,555 |
| 33 | 24 | 51 | Jim Bown | Chevrolet | Lucks Foods | 64/0 | 57 | Engine | 4,388 |
| 34 | 20 | 95 | Ed Berrier | Chevrolet | Caterpillar | 61/0 | 41 | Accident | 3,555 |
| 35 | 13 | 25 | Johnny Rumley | Chevrolet | Big Johnson | 58/0 | 33 | Engine | 6,638 |
| 36 | 35 | 35 | Doug Heveron | Ford | Cincinnati Milacron | 55/0 | 2 | Engine | 4,388 |
