
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 92 | Larry Pearson | Chevrolet | Stanley Tools | 180/0 | 147 | Running | 21,550 |
| 2 | 25 | 74 | Johnny Benson | Chevrolet | Lipton Tea | 170/0 | 147 | Running | 15,050 |
| 3 | 4 | 60 | Mark Martin | Ford | Winn-Dixie | 165/0 | 147 | Running | 8,400 |
| 4 | 3 | 23 | Chad Little | Ford | Harris Teeter | 160/0 | 147 | Running | 9,625 |
| 5 | 19 | 99 | Phil Parsons | Chevrolet | Luxaire | 155/0 | 147 | Running | 7,175 |
| 6 | 3 | 29 | Steve Grissom | Chevrolet | Meineke | 150/0 | 147 | Running | 6,825 |
| 7 | 11 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | Bell South Mobility | 146/0 | 147 | Running | 4,300 |
| 8 | 18 | 20 | Bobby Hillin | Ford | Finalube | 142/0 | 147 | Running | 4,200 |
| 9 | 31 | 71 | Kevin Lepage | Chevrolet | Vt Teddy Bear | 138/0 | 147 | Running | 4,050 |
| 10 | 7 | 57 | Jason Keller | Chevrolet | The Budget Gourmet | 134/0 | 147 | Running | 5,700 |
| 11 | 33 | 97 | Ed Berrier | Chevrolet | Davison Motorsports | 130/0 | 147 | Running | 3,850 |
| 12 | 26 | 72 | Tracy Leslie | Chevrolet | Detroit Gasket | 127/0 | 147 | Running | 5,175 |
| 13 | 32 | 35 | Doug Heveron | Ford | Cincinnati Milacron | 124/0 | 147 | Running | 5,130 |
| 14 | 22 | 75 | Rick Wilson | Ford | Food Country USA | 121/0 | 147 | Running | 3,780 |
| 15 | 28 | 51 | Jim Bown | Chevrolet | Lucks Foods | 118/0 | 147 | Running | 5,305 |
| 16 | 17 | 34 | Mike McLaughlin | Chevrolet | Black Flag | 115/0 | 147 | Running | 7,205 |
| 17 | 27 | 43 | Rodney Combs | Pontiac | World Champ. Wrest'l | 112/0 | 147 | Running | 4,905 |
| 18 | 35 | 6 | Tommy Houston | Ford | Red Devil Enamels | 109/0 | 146 | Running | 4,855 |
| 19 | 38 | 59 | Dennis Setzer | Ford | Alliance Train. Ctrs. | 106/0 | 146 | Running | 7,055 |
| 20 | 30 | 39 | Tim Bender | Ford | BOR Fuel Oil | 103/0 | 145 | Running | 4,080 |
| 21 | 33 | 95 | John Tanner | Chevrolet | Caterpillar | 100/0 | 142 | Running | 3,510 |
| 22 | 23 | 47 | Jeff Fuller * | Chevrolet | Sunoco 260 | 97/0 | 139 | Accident | 4,680 |
| 23 | 1 | 55 | Tim Fedewa | Ford | Duraglass | 94/0 | 133 | Running | 5,385 |
| 24 | 41 | 25 | Kirk Shelmerdine | Chevrolet | Big Johnson | 91/0 | 133 | Running | 6,850 |
| 25 | 29 | 08 | Bobby Dotter | Chevrolet | Hyde Tools | 88/0 | 132 | Accident | 4,265 |
| 26 | 14 | 2 | Ricky Craven | Chevrolet | DuPont Auto Finish | 85/0 | 132 | Handling | 3,430 |
| 27 | 9 | 3 | Jeff Green | Chevrolet | Goodwrench | 82/0 | 127 | Running | 4,220 |
| 28 | 34 | 64 | Dirk Stephens | Chevrolet | Dura Lube | 79/0 | 123 | Engine | 4,200 |
| 29 | 15 | 1 | Hermie Sadler | Chevrolet | DEWALT Ind. Tools | 76/0 | 122 | Running | 4,190 |
| 30 | 16 | 40 | Patty Moise | Ford | Dial-Purex | 73/0 | 122 | Running | 4,180 |
| 31 | 5 | 44 | David Green | Chevrolet | Slim Jim | 70/0 | 119 | Engine | 7,420 |
| 32 | 8 | 14 | Terry Labonte | Chevrolet | MW Windows | 67/0 | 111 | Accident | 3,360 |
| 33 | 20 | 90 | Mike Wallace | Ford | Duron Paints | 64/0 | 111 | Accident | 3,350 |
| 34 | 21 | 63 | Curtis Markham * | Pontiac | Lysol Pontiac | 61/0 | 104 | Transmission | 6,390 |
| 35 | 24 | 7 | Stevie Reeves | Chevrolet | Clabber Girl Bake Powd | 58/0 | 82 | Engine | 4,130 |
| 36 | 10 | 21 | Morgan Shepherd | Ford | Cheerwine | 55/0 | 72 | Engine | 3,320 |
| 37 | 39 | 56 | Dale Williams | Ford | Leasco Investment | 52/0 | 70 | Accident | 3,310 |
| 38 | 6 | 38 | Elton Sawyer | Ford | Ford Motor Credit | 49/0 | 64 | Accident | 6,350 |
| 39 | 37 | 46 | Andy Belmont | Ford | Southland Transport | 46/0 | 55 | Engine | 3,290 |
| 40 | 12 | 50 | Jeremy Mayfield | Ford | UAW | 43/0 | 41 | Transmission | 3,270 |
| 41 | 42 | 18 | LW Miller | Ford | UniFirst Uniforms | 40/0 | 32 | Handling | 4,070 |
| 42 | 40 | 17 | Robbie Reiser | Chevrolet | Fdp Brakes | 37/0 | 29 | Engine | 3,270 |
