
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | Kenny Wallace | Ford | Red Dog Racing | 180/0 | 250 | Running | 25,880 |
| 2 | 8 | 95 | David Green | Chevrolet | Caterpillar | 170/0 | 250 | Running | 15,270 |
| 3 | 7 | 23 | Chad Little | Pontiac | John Deere | 165/0 | 250 | Running | 12,140 |
| 4 | 10 | 60 | Mark Martin | Ford | Winn-Dixie | 160/0 | 250 | Running | 6,560 |
| 5 | 27 | 64 | Dick Trickle | Chevrolet | DuraLube | 155/0 | 250 | Running | 6,830 |
| 6 | 25 | 4 | Jeff Purvis | Chevrolet | Phoenix Racing | 150/0 | 250 | Running | 7,630 |
| 7 | 9 | 98 | Jeremy Mayfield | Ford | NorthStar Motorsports | 146/0 | 250 | Running | 5,280 |
| 8 | 5 | 74 | Randy LaJoie | Chevrolet | FINA | 142/0 | 250 | Running | 7,480 |
| 9 | 2 | 44 | Bobby Labonte | Chevrolet | Shell | 138/0 | 250 | Running | 4,855 |
| 10 | 30 | 5 | Terry Labonte | Chevrolet | Actron | 134/0 | 250 | Running | 5,275 |
| 11 | 14 | 34 | Mike McLaughlin | Chevrolet | Royal Oak Charcoal | 130/0 | 249 | Running | 8,520 |
| 12 | 19 | 1 | Hermie Sadler | Chevrolet | DEWALT Power Tools | 127/0 | 249 | Running | 6,195 |
| 13 | 6 | 37 | Mark Green | Chevrolet | Timber Wolf | 124/0 | 249 | Running | 4,630 |
| 14 | 39 | 99 | Glenn Allen | Chevrolet | Luxaire | 121/0 | 248 | Running | 6,700 |
| 15 | 15 | 57 | Jason Keller | Chevrolet | Slim Jim | 118/0 | 248 | Running | 8,645 |
| 16 | 22 | 22 | Ward Burton | Pontiac | MBNA | 115/0 | 248 | Running | 4,550 |
| 17 | 21 | 43 | Rodney Combs | Chevrolet | Lance Snacks | 112/0 | 248 | Running | 5,775 |
| 18 | 11 | 72 | Mike Dillon | Chevrolet | Detroit Gasket | 109/0 | 248 | Running | 7,915 |
| 19 | 37 | 81 | Todd Bodine | Chevrolet | Cape Canaveral Cruise | 106/0 | 248 | Running | 6,525 |
| 20 | 28 | 63 | Curtis Markham | Pontiac | Lysol | 103/0 | 247 | Running | 5,590 |
| 21 | 4 | 20 | Jimmy Spencer | Chevrolet | Zippo | 100/0 | 247 | Running | 4,210 |
| 22 | 31 | 38 | Elton Sawyer | Ford | Lipton Tea | 97/0 | 247 | Running | 4,185 |
| 23 | 20 | 29 | Elliott Sadler | Chevrolet | WCW | 94/0 | 247 | Running | 4,175 |
| 24 | 40 | 47 | Jeff Fuller | Chevrolet | Sunoco | 91/0 | 247 | Running | 5,400 |
| 25 | 17 | 48 | Randy Porter | Ford | UniFirst Uniforms | 88/0 | 247 | Running | 5,075 |
| 26 | 13 | 51 | Jim Bown | Chevrolet | Luck's-Bama Food | 85/0 | 247 | Running | 5,030 |
| 27 | 12 | 3 | Jeff Green | Chevrolet | GM Goodwrench Service | 82/0 | 246 | Running | 5,015 |
| 28 | 35 | 24 | Mike Harmon | Chevrolet | MedPartners | 79/0 | 246 | Running | 3,965 |
| 29 | 26 | 55 | Bobby Dotter | Chevrolet | Lub-Tek Oil | 76/0 | 246 | Running | 4,960 |
| 30 | 38 | 10 | Phil Parsons | Chevrolet | Channellock | 73/0 | 246 | Running | 4,875 |
| 31 | 36 | 02 | Michael Ritch | Chevrolet | Nugrape | 70/0 | 245 | Running | 3,865 |
| 32 | 41 | 92 | Larry Pearson | Chevrolet | Stanley Tools | 67/0 | 244 | Running | 7,110 |
| 33 | 23 | 00 | Buckshot Jones | Ford | Aquafresh | 64/0 | 242 | Running | 4,860 |
| 34 | 33 | 28 | Kevin Lepage | Chevrolet | Smokey Mountain Chew | 61/0 | 241 | Running | 4,860 |
| 35 | 32 | 96 | Stevie Reeves | Ford | Clabber Girl | 58/0 | 239 | Running | 4,860 |
| 36 | 34 | 73 | Eddie Johnson | Ford | Ashland Ford-Mercury | 55/0 | 218 | Running | 3,860 |
| 37 | 24 | 94 | Ron Barfield | Ford | New Holland | 52/0 | 155 | Overheating | 3,860 |
| 38 | 1 | 12 | Michael Waltrip | Ford | MW Windows | 49/0 | 124 | Accident | 4,910 |
| 39 | 18 | 6 | Tommy Houston | Ford | Suburban Propane | 46/0 | 123 | Engine | 4,860 |
| 40 | 16 | 15 | Tony Stewart | Pontiac | Ranier-Walsh Racing | 43/0 | 78 | Engine | 3,860 |
| 41 | 29 | 40 | Tim Fedewa | Ford | Kleenex | 43/0 | 78 | Engine | 3,860 |
