
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 | Paul Menard | Chevrolet | Menards / Splash | 190/10 | 258 | Running | 60,977 |
| 2 | 1 | 20 | Denny Hamlin | Chevrolet | Rockwell Automation | 175/5 | 258 | Running | 43,900 |
| 3 | 6 | 18 | J.J. Yeley | Chevrolet | Vigoro / The Home Depot | 165/0 | 258 | Running | 28,600 |
| 4 | 9 | 138 | Jason Leffler | Chevrolet | Great Clips | 165/5 | 258 | Running | 36,699 |
| 5 | 10 | 1 | Mike Wallace | Dodge | Miccosukee Resort & Gaming | 160/5 | 258 | Running | 32,924 |
| 6 | 28 | 59 | Stacy Compton | Ford | Kingsford Sure Fire / Bush's Beans | 150/0 | 258 | Running | 24,624 |
| 7 | 15 | 50 | Danny O'Quinn Jr. * | Ford | World Financial Group | 146/0 | 258 | Running | 24,224 |
| 8 | 7 | 22 | Kenny Wallace | Ford | AutoZone | 142/0 | 258 | Running | 22,924 |
| 9 | 2 | 00 | Johnny Sauter | Chevrolet | Yellow Transportation | 138/0 | 258 | Running | 31,049 |
| 10 | 13 | 99 | David Reutimann | Dodge | Aaron's | 134/0 | 258 | Running | 21,150 |
| 11 | 23 | 01 | Jay Sauter | Chevrolet | Western Union | 130/0 | 258 | Running | 22,549 |
| 12 | 17 | 10 | John Andretti * | Ford | Freedom Roads / Camping World / RVs.com | 127/0 | 258 | Running | 22,824 |
| 13 | 21 | 90 | Stephen Leicht | Ford | CitiFinancial | 124/0 | 258 | Running | 19,225 |
| 14 | 14 | 47 | Jon Wood | Ford | Armor All | 121/0 | 258 | Running | 22,199 |
| 15 | 34 | 4 | Auggie Vidovich | Dodge | GEICO / DenBeste Transportation | 123/5 | 258 | Running | 24,450 |
| 16 | 26 | 25 | Ashton Lewis | Ford | U.S. Marines | 115/0 | 258 | Running | 21,219 |
| 17 | 19 | 27 | David Green | Ford | Kleenex / Pick 'n Save | 112/0 | 258 | Running | 26,144 |
| 18 | 4 | 2 | Clint Bowyer | Chevrolet | ACDelco | 114/5 | 258 | Running | 17,275 |
| 19 | 18 | 21 | Kevin Harvick | Chevrolet | U.S. Coast Guard | 106/0 | 258 | Running | 16,150 |
| 20 | 16 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | Outdoor Channel | 103/0 | 258 | Running | 18,725 |
| 21 | 36 | 60 | Carl Edwards | Ford | Ameriquest Mortgage | 100/0 | 258 | Running | 15,900 |
| 22 | 29 | 35 | Regan Smith | Ford | McDonald's | 97/0 | 257 | Running | 20,219 |
| 23 | 8 | 06 | Todd Kluever * | Ford | 3M | 94/0 | 257 | Running | 20,194 |
| 24 | 22 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | Lowe's / Sta-Green | 91/0 | 256 | Running | 15,475 |
| 25 | 5 | 64 | Steve Wallace | Dodge | Jackson Roscoe Foundation | 88/0 | 256 | Running | 17,450 |
| 26 | 11 | 41 | David Stremme | Dodge | Discount Tire | 85/0 | 256 | Running | 17,200 |
| 27 | 24 | 36 | Tim Sauter | Chevrolet | Lester Buildings | 87/5 | 256 | Running | 19,319 |
| 28 | 25 | 9 | Erin Crocker | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 79/0 | 256 | Running | 16,950 |
| 29 | 27 | 66 | Scott Wimmer | Ford | Yard-Man | 76/0 | 255 | Running | 19,069 |
| 30 | 33 | 108 | Jason White | Dodge | Gunbroker.com | 73/0 | 254 | Running | 15,150 |
| 31 | 31 | 112 | Joel Kauffman * | Dodge | Supercuts | 70/0 | 252 | Running | 14,575 |
| 32 | 35 | 185 | John Hayden | Chevrolet | Kentucky Unbridled Spirit | PE | 250 | Accident | 14,450 |
| 33 | 12 | 88 | Mark McFarland * | Chevrolet | U.S. Navy | 64/0 | 247 | Accident | 18,579 |
| 34 | 30 | 49 | Derrike Cope | Ford | Advil Liqui-Gels | 61/0 | 204 | Brakes | 14,225 |
| 35 | 32 | 77 | Burney Lamar * | Chevrolet | Dollar General | 58/0 | 115 | Accident | 23,859 |
| 36 | 20 | 0 | Kertus Davis | Chevrolet | RaceGirl International | 55/0 | 107 | Handling | 13,980 |
| 37 | 39 | 176 | Jerick Johnson | Chevrolet | American Legion | PE | 68 | Accident | 13,870 |
| 38 | 38 | 05 | Brad Teague | Chevrolet | SAFX.com | 49/0 | 8 | Rear End | 13,835 |
| 39 | 37 | 158 | Chris Horn | Chevrolet | Horn Auto Racing | PE | 6 | Brakes | 13,775 |
| 40 | 41 | 34 | Kim Crosby | Chevrolet | Glow Buoy / KL Industries | 43/0 | 5 | Electrical | 13,715 |
| 41 | 40 | - | James Hylton | Unknown | No Sponsor | 40/0 | 4 | Brakes | 13,680 |
