
| RANK | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 184.691 | 48.730 | Leader |
| 2 | 64 | David Stremme | Chevrolet | Atreus Homes & Communities | 184.449 | 48.794 | -0.064 |
| 3 | 38 | Jason Leffler | Toyota | Great Clips | 184.268 | 48.842 | -0.112 |
| 4 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Klondike | 184.241 | 48.849 | -0.119 |
| 5 | 60 | Carl Edwards | Ford | Save-A-Lot | 184.215 | 48.856 | -0.126 |
| 6 | 40 | Bryan Clauson* | Dodge | Fastenal | 184.045 | 48.901 | -0.171 |
| 7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Farm Bureau Insurance | 183.827 | 48.959 | -0.229 |
| 8 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | Jimmy John's Gourmet Sandwiches | 183.718 | 48.988 | -0.258 |
| 9 | 7 | Mike Wallace | Toyota | GEICO | 183.516 | 49.042 | -0.312 |
| 10 | 170 | Mark Green | Chevrolet | Foretravel Motorcoach | 183.490 | 49.049 | -0.319 |
| 11 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | Miccosukee Resort & Gaming | 183.419 | 49.068 | -0.338 |
| 12 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | VFW | 183.419 | 49.068 | -0.338 |
| 13 | 47 | Kelly Bires | Ford | Clorox | 183.385 | 49.077 | -0.347 |
| 14 | 32 | Brian Vickers | Toyota | Dollar General | 183.370 | 49.081 | -0.351 |
| 15 | 59 | Marcos Ambrose | Ford | Kingsford / MatchLight | 183.348 | 49.087 | -0.357 |
| 16 | 25 | Bobby Hamilton Jr. | Ford | John Morrell | 183.202 | 49.126 | -0.396 |
| 17 | 6 | David Ragan | Ford | Discount Tire | 183.061 | 49.164 | -0.434 |
| 18 | 29 | Scott Wimmer | Chevrolet | Holiday Inn / Holiday Inn Express | 183.024 | 49.174 | -0.444 |
| 19 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | U.S. Navy | 183.005 | 49.179 | -0.449 |
| 20 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | U.S. Border Patrol | 182.942 | 49.196 | -0.466 |
| 21 | 161 | Kevin Lepage | Chevrolet | Long John Silver's | 182.856 | 49.219 | -0.489 |
| 22 | 16 | Colin Braun | Ford | CitiFinancial | 182.685 | 49.265 | -0.535 |
| 23 | 20 | Denny Hamlin | Toyota | Hardee's / Coca-Cola | 182.634 | 49.279 | -0.549 |
| 24 | 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Delphi | 182.548 | 49.302 | -0.572 |
| 25 | 111 | Jason Keller | Chevrolet | America's Incredible Pizza Company | 182.352 | 49.355 | -0.625 |
| 26 | 22 | Josh Wise | Dodge | Supercuts | 181.987 | 49.454 | -0.724 |
| 27 | 81 | D.J. Kennington | Dodge | Mahindra Tractors | 181.840 | 49.494 | -0.764 |
| 28 | 99 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 181.664 | 49.542 | -0.812 |
| 29 | 37 | Brad Baker | Ford | RFD-TV | 181.572 | 49.567 | -0.837 |
| 30 | 223 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | R3 Motorsports | 181.163 | 49.679 | -0.949 |
| 31 | 27 | Brad Coleman | Ford | Kleenex / Huggies | 181.061 | 49.707 | -0.977 |
| 32 | 8 | Kerry Earnhardt | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 180.303 | 49.916 | -1.186 |
| 33 | 4 | Derrike Cope | Chevrolet | JVC Everio | 179.741 | 50.072 | -1.342 |
| 34 | 24 | Eric McClure | Chevrolet | Hefty | 179.140 | 50.240 | -1.510 |
| 35 | 89 | Morgan Shepherd | Dodge | Victory In Jesus | 178.126 | 50.526 | -1.796 |
| 36 | 331 | Shane Huffman | Chevrolet | NOS Energy Drink | 177.795 | 50.620 | -1.890 |
| 37 | 30 | Stanton Barrett | Chevrolet | NOS Energy Drink | 176.689 | 50.937 | -2.207 |
| 38 | 149 | Kertus Davis | Chevrolet | Jay Robinson Inc. | 176.467 | 51.001 | -2.271 |
| 39 | 52 | Donnie Neuenberger | Chevrolet | Quaker City Casting | 176.132 | 51.098 | -2.368 |
| 40 | 0 | Brad Teague | Chevrolet | SponsorDavis.com | 175.809 | 51.192 | -2.462 |
| 41 | 91 | Justin Hobgood | Chevrolet | MSRP Motorsports | 175.398 | 51.312 | -2.582 |
| 42 | 01 | James Hylton | Chevrolet | SponsorDavis.com | 175.281 | 51.346 | -2.616 |
| 43 | 84 | Mike Harmon | Chevrolet | Harmon Bartlett Racing | 173.957 | 51.737 | -3.007 |
| 44 | 05 | Justin Ashburn | Chevrolet | 31-W Insulation / CertainTeed | 172.246 | 52.251 | -3.521 |
| 45 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | MSRP Motorsports | 169.217 | 53.186 | -4.456 |
