
| RANK | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Scott Pruett | Dodge | Fastenal | 102.896 | 88.097 | Leader |
| 2 | 16 | Colin Braun | Ford | 3M | 102.882 | 88.109 | -0.012 |
| 3 | 25 | Boris Said | Ford | No Fear / Team Smithfield / Advance Auto Parts | 102.265 | 88.640 | -0.543 |
| 4 | 20 | Kyle Busch | Toyota | Doosan Infracore | 102.018 | 88.855 | -0.758 |
| 5 | 59 | Marcos Ambrose | Ford | Kingsford Hickory Charcoal | 101.961 | 88.905 | -0.808 |
| 6 | 27 | Brad Coleman | Ford | Carino's Italian Grill | 101.873 | 88.981 | -0.884 |
| 7 | 9 | Patrick Carpentier* | Dodge | Auto Value | 101.774 | 89.068 | -0.971 |
| 8 | 64 | Max Papis | Chevrolet | Atreus Homes & Communities | 101.715 | 89.120 | -1.023 |
| 9 | 186 | Antonio Perez | Dodge | Telmex / Chivas Racing | 101.465 | 89.339 | -1.242 |
| 10 | 17 | Erik Darnell | Ford | CitiFinancial | 101.349 | 89.441 | -1.344 |
| 11 | 111 | Jason Keller | Chevrolet | America's Incredible Pizza Company | 101.274 | 89.508 | -1.411 |
| 12 | 2 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 101.216 | 89.559 | -1.462 |
| 13 | 5 | Adrian Fernandez | Chevrolet | Lowe's | 101.198 | 89.575 | -1.478 |
| 14 | 6 | David Ragan | Ford | Discount Tire | 101.123 | 89.641 | -1.544 |
| 15 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | RoadLoans.com | 101.051 | 89.705 | -1.608 |
| 16 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Penske Truck Rental | 101.026 | 89.727 | -1.630 |
| 17 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | Atreus Homes & Communities | 101.014 | 89.738 | -1.641 |
| 18 | 60 | Carl Edwards | Ford | Scotts Water Smart | 100.920 | 89.822 | -1.725 |
| 19 | 29 | Scott Wimmer | Chevrolet | Holiday Inn / Holiday Inn Express | 100.819 | 89.912 | -1.815 |
| 20 | 22 | Ruben Pardo | Dodge | Bombardier Learjet / Telcel | 100.670 | 90.045 | -1.948 |
| 21 | 37 | Rafael Martinez | Ford | Scotiabank Inverlat / Canel's | 100.434 | 90.256 | -2.159 |
| 22 | 32 | Michel Jourdain Jr. | Toyota | Visit Durango / Visit Mexico | 100.317 | 90.362 | -2.265 |
| 23 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | U.S. Navy | 100.310 | 90.368 | -2.271 |
| 24 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | Miccosukee Resort & Gaming | 100.254 | 90.418 | -2.321 |
| 25 | 47 | Kelly Bires | Ford | Clorox | 100.098 | 90.559 | -2.462 |
| 26 | 184 | Jose Luis Ramirez | Dodge | The Perfect Game / Rayere | 99.992 | 90.655 | -2.558 |
| 27 | 7 | Mike Wallace | Toyota | GEICO | 99.981 | 90.665 | -2.568 |
| 28 | 24 | Brian Simo | Chevrolet | Hefty | 99.958 | 90.686 | -2.589 |
| 29 | 41 | Kyle Krisiloff | Dodge | Polaroid | 99.936 | 90.706 | -2.609 |
| 30 | 38 | Jason Leffler | Toyota | Great Clips | 99.648 | 90.968 | -2.871 |
| 31 | 30 | Stanton Barrett | Chevrolet | NOS Energy Drink / 4caring.org | 99.489 | 91.114 | -3.017 |
| 32 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | Reel Deal "Card Games" on Phantom EFX | 99.346 | 91.245 | -3.148 |
| 33 | 90 | Chris Cook | Chevrolet | Drifting Mexico | 98.459 | 92.067 | -3.970 |
| 34 | 161 | Kevin Lepage | Ford | Specialty Racing | 98.435 | 92.089 | -3.992 |
| 35 | 81 | D.J. Kennington | Dodge | MC2 Energy Drink / NPPL | 98.224 | 92.287 | -4.190 |
| 36 | 109 | Kevin O'Connell | Chevrolet | Gen'l Environmental Mgmt / Taleo Grill | 98.184 | 92.325 | -4.228 |
| 37 | 52 | Scott Gaylord | Ford | Means Racing | 97.890 | 92.602 | -4.505 |
| 38 | 01 | Kertus Davis | Chevrolet | RaceGirl | 97.716 | 92.767 | -4.670 |
| 39 | 149 | Derrike Cope | Chevrolet | Jay Robinson Inc. | 97.522 | 92.951 | -4.854 |
| 40 | 331 | Kenny Hendrick | Chevrolet | INTERUSH / GrandStay.net | 97.337 | 93.128 | -5.031 |
| 41 | 91 | Larry Gunselman | Chevrolet | MSRP Motorsports | 96.802 | 93.643 | -5.546 |
| 42 | 0 | Joe Fox | Chevrolet | Lori Morgan | 96.175 | 94.253 | -6.156 |
| 43 | 4 | Landon Cassill* | Chevrolet | Miccosukee Resort & Gaming | 95.906 | 94.518 | -6.421 |
| 44 | 05 | Brett Rowe | Chevrolet | 31-W Insulation / CertainTeed | 95.801 | 94.621 | -6.524 |
| 45 | 89 | Morgan Shepherd | Dodge | Victory In Jesus | 95.218 | 95.200 | -7.103 |
| 46 | 198 | Alex Garcia | Chevrolet | Dixien / OmniSource Corp. | 95.207 | 95.211 | -7.114 |
| 47 | 99 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 88.309 | 102.649 | -14.552 |
