
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 192.582 | 28.040 | Leader |
| 2 | 19 | Jeremy Mayfield | Dodge | Dodge Dealers / UAW | 192.431 | 28.062 | -0.022 |
| 3 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Dodge Dealers / UAW | 191.734 | 28.164 | -0.124 |
| 4 | 21 | Ricky Rudd | Ford | Motorcraft / Rent-A-Center | 191.557 | 28.190 | -0.150 |
| 5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M Post-it / National Guard | 191.435 | 28.208 | -0.168 |
| 6 | 2 | Rusty Wallace | Dodge | Kodak / Miller Lite | 191.286 | 28.230 | -0.190 |
| 7 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 191.042 | 28.266 | -0.226 |
| 8 | 38 | Elliott Sadler | Ford | M&M's | 190.631 | 28.327 | -0.287 |
| 9 | 01 | Joe Nemechek | Chevrolet | U.S. Army | 190.611 | 28.330 | -0.290 |
| 10 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | The Home Depot | 190.590 | 28.333 | -0.293 |
| 11 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Budweiser | 190.570 | 28.336 | -0.296 |
| 12 | 07 | Dave Blaney | Chevrolet | Jack Daniel's | 190.550 | 28.339 | -0.299 |
| 13 | 40 | Sterling Marlin | Dodge | Coors Light | 190.510 | 28.345 | -0.305 |
| 14 | 10 | Scott Riggs | Chevrolet | Valvoline | 190.342 | 28.370 | -0.330 |
| 15 | 91 | Bill Elliott | Dodge | Stanley Tools | 190.248 | 28.384 | -0.344 |
| 16 | 6 | Mark Martin | Ford | Viagra | 190.174 | 28.395 | -0.355 |
| 17 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | GM Goodwrench | 190.154 | 28.398 | -0.358 |
| 18 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 190.047 | 28.414 | -0.374 |
| 19 | 97 | Kurt Busch | Ford | IRWIN Industrial Tools / Sharpie | 189.860 | 28.442 | -0.402 |
| 20 | 99 | Carl Edwards | Ford | Scotts | 189.833 | 28.446 | -0.406 |
| 21 | 15 | Michael Waltrip | Chevrolet | NAPA Auto Parts | 189.687 | 28.468 | -0.428 |
| 22 | 18 | Bobby Labonte | Chevrolet | Interstate Batteries | 189.627 | 28.477 | -0.437 |
| 23 | 43 | Jeff Green | Dodge | Cheerios / Pillsbury Bake-Off | 189.580 | 28.484 | -0.444 |
| 24 | 25 | Brian Vickers | Chevrolet | Garnier Fructis | 189.281 | 28.529 | -0.489 |
| 25 | 77 | Travis Kvapil* | Dodge | Jasper Engines / Kodak | 189.248 | 28.534 | -0.494 |
| 26 | 4 | Mike Wallace | Chevrolet | Lucas Oil Products | 188.976 | 28.575 | -0.535 |
| 27 | 88 | Dale Jarrett | Ford | UPS | 188.772 | 28.606 | -0.566 |
| 28 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Georgia-Pacific / Brawny | 188.765 | 28.607 | -0.567 |
| 29 | 11 | Jason Leffler | Chevrolet | FedEx Express | 188.488 | 28.649 | -0.609 |
| 30 | 49 | Ken Schrader | Dodge | Schwan's Home Service | 188.147 | 28.701 | -0.661 |
| 31 | 42 | Jamie McMurray | Dodge | Texaco / Havoline | 188.048 | 28.716 | -0.676 |
| 32 | 41 | Casey Mears | Dodge | Fujifilm | 187.983 | 28.726 | -0.686 |
| 33 | 7 | Robby Gordon | Chevrolet | Jim Beam | 187.950 | 28.731 | -0.691 |
| 34 | 09 | Johnny Sauter | Dodge | Miccosukee Resort & Gaming | 187.735 | 28.764 | -0.724 |
| 35 | 5 | Kyle Busch* | Chevrolet | Kellogg's / Delphi | 187.709 | 28.768 | -0.728 |
| 36 | 22 | Scott Wimmer | Dodge | Caterpillar | 187.617 | 28.782 | -0.742 |
| 37 | 66 | Hermie Sadler | Ford | Peak Fitness | 187.227 | 28.842 | -0.802 |
| 38 | 32 | Bobby Hamilton Jr. | Chevrolet | Tide | 187.221 | 28.843 | -0.803 |
| 39 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT Power Tools | 187.149 | 28.854 | -0.814 |
| 40 | 136 | Boris Said | Chevrolet | CENTRIX Financial | 187.058 | 28.868 | -0.828 |
| 41 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Cingular Wireless | 185.899 | 29.048 | -1.008 |
| 42 | 0 | Mike Bliss | Chevrolet | U.S. Coast Guard | - | - | - |
| 43 | 44 | Terry Labonte | Chevrolet | GMAC | 186.838 | 28.902 | -0.862 |
| Did Not Qualify | |||||||
| 44 | 37 | Kevin Lepage | Dodge | R&J Racing | 185.179 | 29.161 | -1.121 |
| 45 | 192 | Stanton Barrett* | Chevrolet | Front Row Motorsports | 182.921 | 29.521 | -1.481 |
| 46 | 34 | Randy LaJoie | Chevrolet | Mach One Inc. | 182.285 | 29.624 | -1.584 |
