 |
 |
 |
 |
 |

 February 12, 2006 | Exhibition
|
 |
 NASCAR's Competition Department distributes entry blanks for each race to owners in the series. Those entries must be returned before the deadline, which is set 13 days in advance of the event. When the entry is received by Competition, the car is added to the entry list. There is an inspection fee for each entry. (now sortable) |
 |
 Driver Standings Official
 Schedule
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| Car |
| 01 | Joe Nemechek | Lakeland, FL | Chevrolet | U.S. Army | Nelson Bowers |
| 5 | Kyle Busch | Las Vegas, NV | Chevrolet | Kellogg's/CARQUEST | Rick Hendrick |
| 6 | Mark Martin | Batesville, AR | Ford | AAA | Jack Roush |
| 8 | Dale Earnhardt Jr. | Kannapolis, NC | Chevrolet | Budweiser | Teresa Earnhardt |
| 9 | Kasey Kahne | Enumclaw, WA | Dodge | Dodge Dealers/UAW | Ray Evernham |
| 10 | Scott Riggs | Bahama, NC | Dodge | Valvoline/Stanley Tools | James Rocco |
| 11 | Denny Hamlin | Chesterfield, VA | Chevrolet | FedEx Express | J D Gibbs |
| 12 | Ryan Newman | South Bend, IN | Dodge | ALLTEL | Roger Penske |
| 17 | Matt Kenseth | Cambridge, WI | Ford | Kraft - Post - DeWalt | Mark Martin |
| 20 | Tony Stewart | Rushville, IN | Chevrolet | The Home Depot | Joe Gibbs |
| 21 | Ken Schrader | Fenton, MO | Ford | U.S. Air Force | Glen Wood |
| 24 | Jeff Gordon | Pittsboro, IN | Chevrolet | DuPont | Rick Hendrick |
| 25 | Brian Vickers | Thomasville, NC | Chevrolet | GMAC | Mary Hendrick |
| 26 | Jamie McMurray | Joplin, MO | Ford | Crown Royal | Georgetta Roush |
| 29 | Kevin Harvick | Bakersfield, CA | Chevrolet | Reese's Caramel Cup | Richard Childress |
| 38 | Elliott Sadler | Emporia, VA | Ford | M&M's | Robert Yates |
| 48 | Jimmie Johnson | El Cajon, CA | Chevrolet | Lowe's | Jeff Gordon |
| 55 | Michael Waltrip | Owensboro, KY | Dodge | NAPA Auto Parts | Douglas Bawel |
| 88 | Dale Jarrett | Hickory, NC | Ford | UPS | Robert Yates |
| 99 | Carl Edwards | Columbia, MO | Ford | Office Depot | Jack Roush |
| 136 | Bill Elliott | Dawsonville, GA | Chevrolet | Ginn Clubs & Resorts | Nelson Bowers |
|
 |
| * Denotes Rookie |
|
 |
|