
| RANK | DRIVER | POINTS | BEHIND |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Gordon | 2613 | Leader |
| 2 | Denny Hamlin | 2457 | -156 |
| 3 | Matt Kenseth | 2248 | -365 |
| 4 | Jimmie Johnson | 2232 | -381 |
| 5 | Jeff Burton | 2230 | -383 |
| >> Click here for the full standings | |||
| CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|
| 00 | David Reutimann | Toyota |
| 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
| 01 | Regan Smith | Chevrolet |
| 2 | Kurt Busch | Dodge |
| 4 | Ward Burton | Chevrolet |
| >> Click here for the entry list | ||
| CAR | DRIVER | MAKE | SPEED |
|---|---|---|---|
| #22 | Dave Blaney | Toyota | 129.384 |
| #12 | Ryan Newman | Dodge | 129.208 |
| #48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 129.042 |
| #20 | Tony Stewart | Chevrolet | 128.976 |
| #11 | Denny Hamlin | Chevrolet | 128.580 |
| >> Click here for the full practice results | |||
| CAR | DRIVER | MAKE | SPEED |
|---|---|---|---|
| #48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 126.778 |
| #12 | Ryan Newman | Dodge | 126.761 |
| #31 | Jeff Burton | Chevrolet | 126.736 |
| #29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 126.593 |
| #42 | Juan Montoya | Dodge | 126.538 |
| >> Click here for the full practice results | |||
| CAR | DRIVER | MAKE | SPEED |
|---|---|---|---|
| #48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 127.062 |
| #42 | Juan Montoya | Dodge | 126.897 |
| #24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 126.783 |
| #29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 126.761 |
| #07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 126.694 |
| >> Click here for the full practice results | |||
| POS | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet |
| 2 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
| 3 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota |
| 4 | 99 | Carl Edwards | Ford |
| 5 | 78 | Kenny Wallace | Chevrolet |
| >> Click here for the full qualifying order | |||
| POS | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet |
| 2 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
| 3 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota |
| 4 | 99 | Carl Edwards | Ford |
| 5 | 78 | Kenny Wallace | Chevrolet |
| >> Click here for Live Qual Results | |||
| POS | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Dave Blaney | Toyota |
| 2 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
| 3 | 41 | Reed Sorenson | Dodge |
| 4 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet |
| 5 | 42 | Juan Montoya | Dodge |
| >> Click here for the full lineup | |||
| FIN | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet |
| 2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
| 3 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
| 4 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
| 5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| >> Click here for the full results | |||
With the Chase looming and the 11 team second in the point standings, Mike Ford felt it was time to take a chance and get Denny Hamlin a win. More
Mike Ford made the call of the race, but there's no overlooking what crew chiefs Jeff Meendering and Ron Malec did for their respective drivers. More
| Winner | Pole |
|---|---|
| Carl Edwards - 02/25/08 | Rained Out |
| Jimmie Johnson - 09/02/07 | Kurt Busch |
| Matt Kenseth - 02/25/07 | Jeff Gordon |
| Kasey Kahne - 09/03/06 | Kurt Busch |
| Matt Kenseth - 02/26/06 | Kurt Busch |
| Kyle Busch - 09/04/05 | Carl Edwards |