
| RANK | DRIVER | POINTS | BEHIND |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Gordon | 2773 | Leader |
| 2 | Denny Hamlin | 2496 | -277 |
| 3 | Matt Kenseth | 2390 | -383 |
| 4 | Jimmie Johnson | 2366 | -407 |
| 5 | Jeff Burton | 2345 | -428 |
| >> Click here for the full standings | |||
| CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|
| 00 | David Reutimann | Toyota |
| 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
| 01 | Mark Martin | Chevrolet |
| 2 | Kurt Busch | Dodge |
| 4 | Ward Burton | Chevrolet |
| >> Click here for the entry list | ||
| CAR | DRIVER | MAKE | SPEED |
|---|---|---|---|
| #18 | J.J. Yeley | Chevrolet | 190.014 |
| #16 | Greg Biffle | Ford | 190.002 |
| #07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 189.677 |
| #12 | Ryan Newman | Dodge | 189.462 |
| #2 | Kurt Busch | Dodge | 188.285 |
| >> Click here for the full practice results | |||
| CAR | DRIVER | MAKE | SPEED |
|---|---|---|---|
| #7 | Robby Gordon | Ford | 188.731 |
| #5 | Kyle Busch | Chevrolet | 188.663 |
| #31 | Jeff Burton | Chevrolet | 187.982 |
| #40 | David Stremme | Dodge | 187.516 |
| #70 | Johnny Sauter | Chevrolet | 187.301 |
| >> Click here for the full practice results | |||
| POS | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Kenny Wallace | Chevrolet |
| 2 | 25 | Casey Mears | Chevrolet |
| 3 | 42 | Juan Montoya | Dodge |
| 4 | 21 | Bill Elliott | Ford |
| 5 | 10 | Scott Riggs | Dodge |
| >> Click here for the full qualifying order | |||
| POS | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Kenny Wallace | Chevrolet |
| 2 | 25 | Casey Mears | Chevrolet |
| 3 | 42 | Juan Montoya | Dodge |
| 4 | 21 | Bill Elliott | Ford |
| 5 | 10 | Scott Riggs | Dodge |
| >> Click here for Live Qual Results | |||
| POS | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet |
| 3 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
| 4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 5 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
| >> Click here for the full lineup | |||
| FIN | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
| 2 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet |
| 3 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
| 4 | 99 | Carl Edwards | Ford |
| 5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
| >> Click here for the full results | |||
Read how Jamie McMurray won the Pepsi 400 amid all the crashes, pits and lead changes.
After ending a 166-race winless streak thanks to his Pepsi 400 win on Saturday, Jamie McMurray said he was going to celebrate this victory. More
Kyle Busch got no love at Daytona. Tony Stewart sent Denny Hamlin spinning. Joe Menzer wants to know the definition of 'teamwork.' More
| Winner | Pole |
|---|---|
| Carl Edwards - 11/16/08 | David Reutimann |
| Matt Kenseth - 11/18/07 | Jimmie Johnson |
| Greg Biffle - 11/19/06 | Kasey Kahne |
| Greg Biffle - 11/20/05 | Carl Edwards |
| Greg Biffle - 11/21/04 | Kurt Busch |
| Bobby Labonte - 11/16/03 | Jamie McMurray |