
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 195/10 | 267 | Running |
| 2 | 5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 175/5 | 267 | Running |
| 3 | 13 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 165/0 | 267 | Running |
| 4 | 11 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 165/5 | 267 | Running |
| 5 | 12 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 160/5 | 267 | Running |
| 6 | 15 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 155/5 | 267 | Running |
| 7 | 9 | 17 | Matt Kenseth | Ford | USG Sheetrock | 151/5 | 267 | Running |
| 8 | 14 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 142/0 | 267 | Running |
| 9 | 19 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Cub Cadet | 143/5 | 267 | Running |
| 10 | 17 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Kodak / The Mummy | 134/0 | 267 | Running |
| 11 | 6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Nicorette / DuPont | 135/5 | 267 | Running |
| 12 | 26 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy / Garmin | 127/0 | 267 | Running |
| 13 | 39 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 124/0 | 267 | Running |
| 14 | 29 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 121/0 | 267 | Running |
| 15 | 8 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 118/0 | 267 | Running |
| 16 | 2 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 115/0 | 267 | Running |
| 17 | 16 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 112/0 | 267 | Running |
| 18 | 22 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Juicy Fruit Slim Pack | 109/0 | 267 | Running |
| 19 | 3 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 106/0 | 267 | Running |
| 20 | 38 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 103/0 | 267 | Running |
| 21 | 24 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 100/0 | 267 | Running |
| 22 | 10 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel's | 97/0 | 267 | Running |
| 23 | 30 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 94/0 | 267 | Running |
| 24 | 40 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 91/0 | 267 | Running |
| 25 | 31 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam / SaveOurName.com | 88/0 | 267 | Running |
| 26 | 27 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Quaker State / Menards | 85/0 | 267 | Running |
| 27 | 43 | 70 | Jason Leffler | Chevrolet | Haas Automation | 82/0 | 267 | Running |
| 28 | 18 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 84/5 | 267 | Running |
| 29 | 20 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios Betty Crocker / Richard Petty's 50th | 76/0 | 267 | Running |
| 30 | 42 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | LifeLock | 73/0 | 265 | Running |
| 31 | 32 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target / Maxwell House | 70/0 | 265 | Running |
| 32 | 4 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot "Taking Care of Business" | 72/5 | 265 | Running |
| 33 | 25 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg's | 64/0 | 265 | Running |
| 34 | 33 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 61/0 | 265 | Running |
| 35 | 37 | 21 | Bill Elliott | Ford | U.S. Air Force | 58/0 | 265 | Running |
| 36 | 28 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 55/0 | 264 | Running |
| 37 | 35 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 52/0 | 263 | Running |
| 38 | 36 | 45 | Terry Labonte | Dodge | Marathon American Spirit / Richard Petty's 50th | 49/0 | 263 | Running |
| 39 | 41 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | 46/0 | 263 | Running |
| 40 | 7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 43/0 | 262 | Running |
| 41 | 21 | 28 | Travis Kvapil | Ford | FreeCreditReport.com | 40/0 | 260 | Running |
| 42 | 23 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 37/0 | 259 | In Pit |
| 43 | 34 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Champion Mortgage | 34/0 | 258 | Running |
