
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 190/5 | 500 | Running |
| 2 | 9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 180/10 | 500 | Running |
| 3 | 21 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 165/0 | 500 | Running |
| 4 | 6 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Pennzoil Platinum | 160/0 | 500 | Running |
| 5 | 3 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 160/5 | 500 | Running |
| 6 | 11 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 150/0 | 500 | Running |
| 7 | 22 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel's / "Driven to the Outdoors" | 146/0 | 500 | Running |
| 8 | 28 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 142/0 | 500 | Running |
| 9 | 25 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 138/0 | 500 | Running |
| 10 | 27 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 134/0 | 500 | Running |
| 11 | 14 | 16 | Greg Biffle | Ford | DISH Network Turbo HD | 130/0 | 500 | Running |
| 12 | 41 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Sharpie Pen | 127/0 | 500 | Running |
| 13 | 23 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | U.S. Army | 124/0 | 500 | Running |
| 14 | 4 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 121/0 | 500 | Running |
| 15 | 19 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 118/0 | 500 | Running |
| 16 | 16 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Quaker State / Menards / "Driven to the Outdoors" | 115/0 | 499 | Running |
| 17 | 20 | 70 | Tony Raines | Chevrolet | Hunt Brothers Pizza | 112/0 | 499 | Running |
| 18 | 40 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 109/0 | 498 | Running |
| 19 | 39 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Juicy Fruit Slim Pack | 106/0 | 498 | Running |
| 20 | 26 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 103/0 | 498 | Running |
| 21 | 7 | 96 | Ken Schrader | Toyota | DLP HDTV | 100/0 | 498 | Running |
| 22 | 15 | 38 | David Gilliland | Ford | Ford. Drive one. | 97/0 | 498 | Running |
| 23 | 37 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Hamburger Helper | 94/0 | 498 | Running |
| 24 | 32 | 28 | Travis Kvapil | Ford | "Knight Rider" | 91/0 | 498 | Running |
| 25 | 2 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 88/0 | 497 | Running |
| 26 | 5 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft / Quick Lane | 85/0 | 497 | Running |
| 27 | 38 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 82/0 | 496 | Running |
| 28 | 33 | 00 | Mike Skinner | Toyota | Champion Mortgage | 79/0 | 496 | Running |
| 29 | 43 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 76/0 | 494 | Running |
| 30 | 42 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 73/0 | 492 | Running |
| 31 | 29 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Wells Fargo | 70/0 | 491 | Running |
| 32 | 10 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 67/0 | 490 | Running |
| 33 | 34 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 64/0 | 482 | Running |
| 34 | 8 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 61/0 | 400 | Running |
| 35 | 12 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Red Head / "Driven to the Outdoors" | 58/0 | 396 | Running |
| 36 | 30 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | TUMS Quik Pak | 55/0 | 383 | Running |
| 37 | 35 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 52/0 | 297 | In Pit |
| 38 | 36 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 49/0 | 279 | Running |
| 39 | 31 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Planet Color / Barrett Jackson | 46/0 | 227 | In Pit |
| 40 | 13 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 43/0 | 215 | In Pit |
| 41 | 17 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Pop-Tarts / CARQUEST | 40/0 | 214 | Running |
| 42 | 18 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 37/0 | 195 | In Pit |
| 43 | 24 | 109 | Sterling Marlin | Chevrolet | Miccosukee Resort & Gaming | 34/0 | 184 | Running |
