
| RANK | DRIVER | POINTS | BEHIND |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | 3609 | Leader |
| 2 | Carl Edwards | 3397 | -212 |
| 3 | Dale Earnhardt Jr. | 3193 | -416 |
| 4 | Jimmie Johnson | 3191 | -418 |
| 5 | Jeff Burton | 3117 | -492 |
| >> Click here for the full standings | |||
| CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
| 01 | Regan Smith | Chevrolet |
| 2 | Kurt Busch | Dodge |
| 5 | Casey Mears | Chevrolet |
| 6 | David Ragan | Ford |
| >> Click here for the entry list | ||
| CAR | DRIVER | MAKE | SPEED |
|---|---|---|---|
| #9 | Kasey Kahne | Dodge | 121.474 |
| #99 | Carl Edwards | Ford | 121.136 |
| #24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 120.968 |
| #16 | Greg Biffle | Ford | 120.946 |
| #48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 120.862 |
| >> Click here for the full practice results | |||
| CAR | DRIVER | MAKE | SPEED |
|---|---|---|---|
| #9 | Kasey Kahne | Dodge | 119.828 |
| #1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 119.686 |
| #29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 119.232 |
| #8 | Aric Almirola | Chevrolet | 119.828 |
| #88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 119.180 |
| >> Click here for the full practice results | |||
| POS | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
| 2 | 5 | Casey Mears | Chevrolet |
| 3 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
| 4 | 16 | Greg Biffle | Ford |
| 5 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet |
| >> Click here for the full qualifying order | |||
| POS | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Carl Edwards | Ford |
| 2 | 44 | David Reutimann | Toyota |
| 3 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
| 4 | 01 | Regan Smith | Chevrolet |
| 5 | 21 | Bill Elliott | Ford |
| >> Click here for the full lineup | |||
| POS | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Carl Edwards | Ford |
| 2 | 44 | David Reutimann | Toyota |
| 3 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
| 4 | 01 | Regan Smith | Chevrolet |
| 5 | 21 | Bill Elliott | Ford |
| >> Click here for the full lineup | |||
| FIN | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Carl Edwards | Ford |
| 2 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
| 4 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
| 5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
| >> Click here for the full results | |||
Kyle Busch led the most laps but got pushed out of the way by eventual winner Carl Edwards
Carl Edwards took the lead after tapping Kyle Busch on the last restart and pulled away to win at Bristol for his sixth victory of the season. More
NASCAR wasn't happy with Kyle Busch and his post-race antics at Bristol, but Joe Menzer says they should be, it added spice to upcoming Chase. More
| Winner | Pole |
|---|---|
| Carl Edwards - 11/16/08 | David Reutimann |
| Matt Kenseth - 11/18/07 | Jimmie Johnson |
| Greg Biffle - 11/19/06 | Kasey Kahne |
| Greg Biffle - 11/20/05 | Carl Edwards |
| Greg Biffle - 11/21/04 | Kurt Busch |
| Bobby Labonte - 11/16/03 | Jamie McMurray |