
| RANK | DRIVER | POINTS | BEHIND |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | 5080 | Leader |
| 2 | Carl Edwards | 5050 | -30 |
| 3 | Jimmie Johnson | 5040 | -40 |
| 4 | Dale Earnhardt Jr. | 5010 | -70 |
| 5 | Clint Bowyer | 5010 | -70 |
| >> Click here for the full standings | |||
| CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
| 01 | Regan Smith | Chevrolet |
| 2 | Kurt Busch | Dodge |
| 5 | Casey Mears | Chevrolet |
| 6 | David Ragan | Ford |
| >> Click here for the entry list | ||
| CAR | DRIVER | MAKE | SPEED |
|---|---|---|---|
| #24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 121.534 |
| #6 | David Ragan | Ford | 121.529 |
| #42 | Juan Montoya | Dodge | 121.419 |
| #88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 121.327 |
| #8 | Mark Martin | Chevrolet | 121.294 |
| >> Click here for the full practice results | |||
| POS | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 2 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
| 3 | 41 | Reed Sorenson | Dodge |
| 4 | 5 | Casey Mears | Chevrolet |
| 5 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
| >> Click here for the full qualifying order | |||
| POS | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 2 | 99 | Carl Edwards | Ford |
| 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 4 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
| 5 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
| >> Click here for the full lineup | |||
| POS | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 2 | 99 | Carl Edwards | Ford |
| 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 4 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
| 5 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
| >> Click here for the full lineup | |||
| FIN | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 2 | 20 | Tony Stewart | Toyota |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
| 4 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
| 5 | 8 | Mark Martin | Chevrolet |
| >> Click here for the full results | |||
Jimmie Johnson's victory wasn't so easy thanks to a late challenge from Tony Stewart.
Jimmie Johnson inched closer to Kyle Busch to start the Chase, winning at Richmond, while Clint Bowyer clinched the final Chase position. More
In a race that was dominated by sub-plots, none involved winner Jimmie Johnson. Joe Menzer says there's more to this Chase than three drivers. More
| Winner | Pole |
|---|---|
| Tony Stewart - 11/20/11 | Carl Edwards |
| Carl Edwards - 11/21/10 | Kasey Kahne |
| Denny Hamlin - 11/22/09 | Jimmie Johnson |
| Carl Edwards - 11/16/08 | David Reutimann |
| Matt Kenseth - 11/18/07 | Jimmie Johnson |
| Greg Biffle - 11/19/06 | Kasey Kahne |