
| FIN | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 123.046 | 21.943 | Leader |
| 2 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 122.968 | 21.957 | -0.014 |
| 3 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 122.438 | 22.052 | -0.109 |
| 4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Combos | 122.394 | 22.060 | -0.117 |
| 5 | 66 | Dave Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 122.012 | 22.129 | -0.186 |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 121.957 | 22.139 | -0.196 |
| 7 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | TRG Motorsports | 121.858 | 22.157 | -0.214 |
| 8 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Bush's Best Baked Beans / Kingsford / Clorox | 121.858 | 22.157 | -0.214 |
| 9 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 121.830 | 22.162 | -0.219 |
| 10 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Cheez-It / Carquest | 121.583 | 22.207 | -0.264 |
| 11 | 12 | David Stremme | Dodge | Star Trek | 121.523 | 22.218 | -0.275 |
| 12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 121.441 | 22.233 | -0.290 |
| 13 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 121.414 | 22.238 | -0.295 |
| 14 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 121.376 | 22.245 | -0.302 |
| 15 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt | 121.348 | 22.250 | -0.307 |
| 16 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 121.267 | 22.265 | -0.322 |
| 17 | 20 | Joey Logano* | Toyota | The Home Depot | 121.190 | 22.279 | -0.336 |
| 18 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 121.131 | 22.290 | -0.347 |
| 19 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 121.131 | 22.290 | -0.347 |
| 20 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 121.011 | 22.312 | -0.369 |
| 21 | 82 | Scott Speed* | Toyota | Red Bull | 120.973 | 22.319 | -0.376 |
| 22 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 120.951 | 22.323 | -0.380 |
| 23 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 120.881 | 22.336 | -0.393 |
| 24 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel's | 120.816 | 22.348 | -0.405 |
| 25 | 36 | Scott Riggs | Toyota | Tommy Baldwin Racing | 120.762 | 22.358 | -0.415 |
| 26 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 120.735 | 22.363 | -0.420 |
| 27 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard - Drive the Guard / Amp Energy | 120.595 | 22.389 | -0.446 |
| 28 | 09 | Mike Bliss | Dodge | Miccosukee Resort & Gaming | 120.590 | 22.390 | -0.447 |
| 29 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Paralyzed Veterans of America / King's Cup | 120.487 | 22.409 | -0.466 |
| 30 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA Adaptive One | 120.428 | 22.420 | -0.477 |
| 31 | 98 | Paul Menard | Ford | NIBCO / Menards | 120.273 | 22.449 | -0.506 |
| 32 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 120.155 | 22.471 | -0.528 |
| 33 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 120.112 | 22.479 | -0.536 |
| 34 | 6 | David Ragan | Ford | UPS Freight | 120.059 | 22.489 | -0.546 |
| 35 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 119.989 | 22.502 | -0.559 |
| 36 | 96 | Bobby Labonte | Ford | Ask.com | 119.851 | 22.528 | -0.585 |
| 37 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Prilosec OTC / Wal-Mart | 119.792 | 22.539 | -0.596 |
| 38 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 119.771 | 22.543 | -0.600 |
| 39 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | McDonald's McCafe | 119.644 | 22.567 | -0.624 |
| 40 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Energizer | 119.427 | 22.608 | -0.665 |
| 41 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Window World | 119.100 | 22.670 | -0.727 |
| 42 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | SmallSponsor.com | 119.037 | 22.682 | -0.739 |
| 43 | 64 | Todd Bodine | Toyota | Gunselman Motorsports | 118.938 | 22.701 | -0.758 |
| 44 | 37 | Tony Raines | Chevrolet | Long John Silver's | 118.869 | 22.714 | -0.771 |
| 45 | 106 | Trevor Boys | Dodge | Boys Will Be Boys Racing Co. | 114.577 | 23.565 | -1.622 |
