
| FIN | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Hunt Brothers Pizza | 182.223 | 29.634 | Leader |
| 2 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / NWTF | 182.063 | 29.660 | -0.026 |
| 3 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel's | 181.928 | 29.682 | -0.048 |
| 4 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 181.220 | 29.798 | -0.164 |
| 5 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy | 181.026 | 29.830 | -0.196 |
| 6 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 180.898 | 29.851 | -0.217 |
| 7 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 180.650 | 29.892 | -0.258 |
| 8 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 180.307 | 29.949 | -0.315 |
| 9 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | CompUSA | 180.222 | 29.963 | -0.329 |
| 10 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | 179.988 | 30.002 | -0.368 |
| 11 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 179.742 | 30.043 | -0.409 |
| 12 | 98 | Paul Menard | Ford | Johns Manville / Menards | 179.736 | 30.044 | -0.410 |
| 13 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Jim Beam / Operation Homefront | 179.701 | 30.050 | -0.416 |
| 14 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 179.647 | 30.059 | -0.425 |
| 15 | 20 | Joey Logano* | Toyota | The Home Depot | 179.641 | 30.060 | -0.426 |
| 16 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA | 179.605 | 30.066 | -0.432 |
| 17 | 66 | Dave Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 179.217 | 30.131 | -0.497 |
| 18 | 64 | Todd Bodine | Toyota | Gunselman Motorsports | 179.110 | 30.149 | -0.515 |
| 19 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 179.069 | 30.156 | -0.522 |
| 20 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Kingsford / Clorox | 179.010 | 30.166 | -0.532 |
| 21 | 41 | J.J. Yeley | Toyota | SmallSponsor.com | 178.654 | 30.226 | -0.592 |
| 22 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft | 178.471 | 30.257 | -0.623 |
| 23 | 34 | Tony Raines | Chevrolet | Taco Bell | 178.253 | 30.294 | -0.660 |
| 24 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | McDonald's McCafe | 178.247 | 30.295 | -0.661 |
| 25 | 36 | Scott Riggs | Toyota | Tommy Baldwin Racing | 178.018 | 30.334 | -0.700 |
| 26 | 73 | Mike Garvey | Dodge | Quality Concrete | 177.503 | 30.422 | -0.788 |
| 27 | 82 | Scott Speed* | Toyota | Red Bull | 177.258 | 30.464 | -0.830 |
| 28 | 113 | Max Papis* | Toyota | GEICO | 176.482 | 30.598 | -0.964 |
| 29 | 37 | Mike Wallace | Chevrolet | Long John Silver's | 175.690 | 30.736 | -1.102 |
| 30 | 175 | Derrike Cope | Dodge | FlipnBags.com | 173.980 | 31.038 | -1.404 |
| 31 | 146 | Carl Long | Dodge | Romeo Guest Construction | 172.767 | 31.256 | -1.622 |
| 32 | 51 | Dexter Bean* | Dodge | LiveWire Energy | 171.499 | 31.487 | -1.853 |
| 33 | 106 | David Starr | Dodge | Canics.com | 170.401 | 31.690 | -2.056 |
| 34 | 127 | Kirk Shelmerdine | Toyota | Temporary Resources Inc. | 161.435 | 33.450 | -3.816 |
| 35 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | Norm Benning Racing | 156.585 | 34.486 | -4.852 |
