
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's / Kobalt Tools | 190/5 | 160 | Running |
| 2 | 1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Kellogg's | 175/5 | 160 | Running |
| 3 | 7 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Old Spice / Office Depot | 170/5 | 160 | Running |
| 4 | 12 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M Pistonz Ear Plugs | 160/0 | 160 | Running |
| 5 | 6 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 160/5 | 160 | Running |
| 6 | 19 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 150/0 | 160 | Running |
| 7 | 8 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 146/0 | 160 | Running |
| 8 | 5 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 142/0 | 160 | Running |
| 9 | 22 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 138/0 | 160 | Running |
| 10 | 25 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt | 134/0 | 160 | Running |
| 11 | 2 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 140/10 | 160 | Running |
| 12 | 18 | 20 | Joey Logano * | Toyota | The Home Depot | 127/0 | 160 | Running |
| 13 | 9 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | Valvoline | 124/0 | 160 | Running |
| 14 | 17 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 121/0 | 160 | Running |
| 15 | 41 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 118/0 | 160 | Running |
| 16 | 21 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | 115/0 | 160 | Running |
| 17 | 13 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Guitar Hero | 112/0 | 160 | Running |
| 18 | 10 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 109/0 | 160 | Running |
| 19 | 27 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel's | 111/5 | 160 | Running |
| 20 | 33 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Hunt Brothers Pizza | 103/0 | 160 | Running |
| 21 | 24 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 100/0 | 160 | Running |
| 22 | 11 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie / Kingsford / Clorox | 97/0 | 160 | Running |
| 23 | 31 | 96 | Bobby Labonte | Ford | Ask.com | 94/0 | 160 | Running |
| 24 | 29 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 91/0 | 160 | Running |
| 25 | 38 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Prilosec OTC / Wal-Mart | 88/0 | 159 | Running |
| 26 | 4 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft | 85/0 | 159 | Running |
| 27 | 40 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 82/0 | 159 | Running |
| 28 | 32 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Johns Manville | 79/0 | 159 | Running |
| 29 | 28 | 98 | Paul Menard | Ford | Johns Manville / Menards | 76/0 | 158 | Running |
| 30 | 37 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | RaceHost.com | 78/5 | 158 | Running |
| 31 | 26 | 82 | Scott Speed * | Toyota | Red Bull | 70/0 | 157 | Running |
| 32 | 35 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Taco Bell | 67/0 | 156 | Running |
| 33 | 43 | 08 | Terry Labonte | Toyota | Carter / Simo Racing | 64/0 | 154 | Running |
| 34 | 14 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 61/0 | 144 | Running |
| 35 | 23 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA Auto Parts | 58/0 | 139 | Engine |
| 36 | 3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 55/0 | 127 | Engine |
| 37 | 15 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 52/0 | 118 | Running |
| 38 | 20 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Snickers "Bar Hunger" | 49/0 | 112 | Running |
| 39 | 36 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 46/0 | 108 | Running |
| 40 | 42 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy | 43/0 | 45 | Running |
| 41 | 39 | 36 | Mike Skinner | Toyota | Guy Fieri Knuckle Sandwich | 40/0 | 35 | Transmission |
| 42 | 34 | 66 | Dave Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 37/0 | 23 | Brakes |
| 43 | 30 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 34/0 | 21 | Brakes |
