
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 195/10 | 334 | Running |
| 2 | 4 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Carhartt | 175/5 | 334 | Running |
| 3 | 3 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 170/5 | 334 | Running |
| 4 | 9 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Transformers: Revenge of the Fallen / DuPont | 165/5 | 334 | Running |
| 5 | 12 | 20 | Joey Logano * | Toyota | The Home Depot | 155/0 | 334 | Running |
| 6 | 11 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Scary Fast Count Chocula | 150/0 | 334 | Running |
| 7 | 42 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel's | 146/0 | 334 | Running |
| 8 | 10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's / Susan G Komen for the Cure | 142/0 | 334 | Running |
| 9 | 25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | DJ Hero | 138/0 | 334 | Running |
| 10 | 15 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 139/5 | 334 | Running |
| 11 | 6 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Transformers: Revenge of the Fallen / U.S. Army | 130/0 | 334 | Running |
| 12 | 8 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | GoDaddy.com | 127/0 | 334 | Running |
| 13 | 5 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Old Spice / Office Depot | 124/0 | 334 | Running |
| 14 | 34 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 121/0 | 334 | Running |
| 15 | 21 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 118/0 | 334 | Running |
| 16 | 23 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M / Industrial Distribution Group | 115/0 | 334 | Running |
| 17 | 2 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Pop-Tarts / Carquest | 117/5 | 334 | Running |
| 18 | 32 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 109/0 | 334 | Running |
| 19 | 27 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | 106/0 | 334 | Running |
| 20 | 29 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 103/0 | 334 | Running |
| 21 | 37 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | Super 8 | 100/0 | 334 | Running |
| 22 | 13 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Clorox / Kingsford / Bush's Beans | 97/0 | 333 | Running |
| 23 | 26 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Best Buy | 94/0 | 333 | Running |
| 24 | 7 | 171 | Mike Bliss | Chevrolet | TaxSlayer.com | 91/0 | 333 | Running |
| 25 | 14 | 202 | David Gilliland | Toyota | Farm Bureau Insurance | 88/0 | 333 | Running |
| 26 | 38 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley / Susan G Komen for the Cure | 85/0 | 332 | Running |
| 27 | 31 | 98 | Paul Menard | Ford | Johns Manville / Menards | 82/0 | 332 | Running |
| 28 | 16 | 82 | Scott Speed * | Toyota | Red Bull | 79/0 | 332 | Running |
| 29 | 36 | 21 | Bill Elliott | Ford | Warriors in Pink Powered by Ford | 76/0 | 332 | Running |
| 30 | 19 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Freightliner Trucks | 73/0 | 332 | Running |
| 31 | 24 | 96 | Bobby Labonte | Ford | Ask.com / Search for the Cure | 70/0 | 331 | Running |
| 32 | 33 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA / Susan G Komen for the Cure | 72/5 | 331 | Running |
| 33 | 20 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Jeremiah Weed Southern Style Sweet Tea Vodka | 64/0 | 331 | Running |
| 34 | 30 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 61/0 | 330 | Running |
| 35 | 18 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Lysol | 58/0 | 330 | Running |
| 36 | 41 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Taco Bell | 55/0 | 330 | Running |
| 37 | 43 | 08 | Terry Labonte | Toyota | Carter / Simo Racing | 57/5 | 329 | Running |
| 38 | 39 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 49/0 | 304 | Running |
| 39 | 28 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 46/0 | 299 | Engine |
| 40 | 22 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 43/0 | 298 | Running |
| 41 | 40 | 113 | Max Papis * | Toyota | GEICO | 40/0 | 286 | Engine |
| 42 | 17 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 42/5 | 192 | Engine |
| 43 | 35 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 34/0 | 26 | Rear End |
