
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 195/10 | 200 | Running |
| 2 | 2 | 9 | Kasey Kahne | Ford | Budweiser | 175/5 | 200 | Running |
| 3 | 3 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite / Vortex | 170/5 | 200 | Running |
| 4 | 5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | National Guard Job Skills / DuPont | 160/0 | 200 | Running |
| 5 | 6 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Old Spice / Office Depot | 155/0 | 200 | Running |
| 6 | 9 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 150/0 | 200 | Running |
| 7 | 11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 146/0 | 200 | Running |
| 8 | 4 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 142/0 | 200 | Running |
| 9 | 8 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 138/0 | 200 | Running |
| 10 | 14 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 134/0 | 200 | Running |
| 11 | 15 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Insignia HDTV / Best Buy | 130/0 | 200 | Running |
| 12 | 7 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 127/0 | 200 | Running |
| 13 | 17 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 124/0 | 200 | Running |
| 14 | 13 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal Black | 126/5 | 200 | Running |
| 15 | 18 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Clorox / Kleenex | 118/0 | 200 | Running |
| 16 | 21 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | GoDaddy.com | 115/0 | 200 | Running |
| 17 | 23 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 112/0 | 200 | Running |
| 18 | 19 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 109/0 | 200 | Running |
| 19 | 20 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 106/0 | 200 | Running |
| 20 | 12 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's Pretzel | 103/0 | 200 | Running |
| 21 | 28 | 19 | Elliott Sadler | Ford | Stanley | 100/0 | 200 | Running |
| 22 | 22 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 97/0 | 200 | Running |
| 23 | 26 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 94/0 | 199 | Running |
| 24 | 25 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | GE Reveal | 96/5 | 199 | Running |
| 25 | 24 | 98 | Paul Menard | Ford | Sylvania / Menards | 88/0 | 199 | Running |
| 26 | 10 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 90/5 | 199 | Running |
| 27 | 27 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | Penske Racing | 82/0 | 199 | Running |
| 28 | 34 | 82 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | 79/0 | 199 | Running |
| 29 | 33 | 21 | Bill Elliott | Ford | FordParts.com | 76/0 | 199 | Running |
| 30 | 29 | 26 | David Stremme | Ford | Air National Guard | 78/5 | 199 | Running |
| 31 | 31 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's Ice Flow Lemonade | 70/0 | 199 | Running |
| 32 | 16 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 67/0 | 199 | Running |
| 33 | 30 | 7 | Robby Gordon | Toyota | SpeedFactory.tv | 69/5 | 199 | Running |
| 34 | 35 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 61/0 | 198 | Running |
| 35 | 32 | 37 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 58/0 | 197 | Running |
| 36 | 36 | 83 | Casey Mears | Toyota | Red Bull | 55/0 | 149 | Accident |
| 37 | 37 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | FrontRowJoe.com | 57/5 | 66 | Electrical |
| 38 | 38 | 09 | Landon Cassill | Chevrolet | Phoenix Racing | 49/0 | 51 | Rear Gear |
| 39 | 39 | 46 | J.J. Yeley | Dodge | TheSpeedPlant.com | 46/0 | 47 | Overheating |
| 40 | 40 | 34 | Kevin Conway * | Ford | Extenze | 43/0 | 38 | Engine |
| 41 | 41 | 71 | Bobby Labonte | Chevrolet | TRG Motorsports | 40/0 | 31 | Overheating |
| 42 | 42 | 164 | Todd Bodine | Toyota | Gunselman Motorsports | 37/0 | 20 | Rear Gear |
| 43 | 43 | 13 | Max Papis | Toyota | GEICO | 34/0 | 8 | Overheating |
