
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 80 | Joe Ruttman | Dodge | LCI International | 180/0 | 186 | Running | 36,990 |
| 2 | 9 | 99 | Chuck Bown | Ford | Exide Batteries | 170/0 | 186 | Running | 19,000 |
| 3 | 6 | 24 | Jack Sprague | Chevrolet | Quaker State / GMAC | 165/0 | 186 | Running | 18,450 |
| 4 | 12 | 98 | Kenny Irwin * | Ford | Raybestos | 160/0 | 186 | Running | 10,500 |
| 5 | 10 | 6 | Rick Carelli | Ford | RE / MAX International | 155/0 | 186 | Running | 10,925 |
| 6 | 17 | 52 | Mike Wallace | Ford | Purolator PureOne Fl | 150/0 | 186 | Running | 7,050 |
| 7 | 31 | 3 | Jay Sauter | Chevrolet | GM Goodwrench Service | 146/0 | 186 | Running | 7,700 |
| 8 | 23 | 20 | Butch Miller | Chevrolet | Orleans Hotel & Casino | 142/0 | 186 | Running | 6,900 |
| 9 | 3 | 16 | Ron Hornaday | Chevrolet | NAPA Brakes | 138/0 | 186 | Running | 7,850 |
| 10 | 1 | 2 | Mike Bliss | Ford | Team ASE Racing | 134/0 | 186 | Running | 9,400 |
| 12 | 35 | 18 | Tom Hubert | Dodge | Purolator PureOne Fl | 127/0 | 186 | Running | 5,600 |
| 12 | 24 | 60 | Tobey Butler | Chevrolet | Professional Bowlers Association | 127/0 | 186 | Running | 5,600 |
| 13 | 26 | 14 | Rick Crawford * | Ford | Circle Bar Motel / RV Park | 124/0 | 186 | Running | 6,800 |
| 14 | 5 | 86 | Stacy Compton * | Ford | Valvoline Instant Oil Change | 121/0 | 186 | Running | 6,500 |
| 15 | 15 | 55 | Dave Rezendes | Ford | Ortho Lawn & Garden | 118/0 | 186 | Running | 6,550 |
| 16 | 20 | 7 | Barry Bodine | Ford | Bodine Racing | 115/0 | 186 | Running | 5,400 |
| 17 | 30 | 29 | Bob Keselowski | Dodge | Mopar Performance Parts | 112/0 | 186 | Running | 6,350 |
| 18 | 8 | 17 | Rich Bickle | Chevrolet | Sears Diehard | 109/0 | 186 | Running | 6,300 |
| 19 | 11 | 43 | Jimmy Hensley | Chevrolet | Cummins / Touch 1 | 106/0 | 186 | Running | 6,250 |
| 20 | 32 | 44 | Boris Said | Ford | Federated Auto Parts | 103/0 | 185 | Running | 7,425 |
| 21 | 34 | 12 | Doug George | Dodge | Rotary Lift | 100/0 | 185 | Running | 6,150 |
| 22 | 14 | 57 | Brian Cunningham | Chevrolet | Cunningham Historics | 97/0 | 185 | Running | 5,100 |
| 23 | 28 | 68 | Bobby Dotter | Chevrolet | Lub-Tek Oil | 94/0 | 185 | Running | 5,050 |
| 24 | 4 | 76 | Steve Park | Chevrolet | Unsponsored | 88/0 | 184 | Running | 5,050 |
| 24 | 33 | 31 | Tony Roper * | Ford | De's LP Gas / Concor | 91/0 | 185 | Running | 6,000 |
| 25 | 18 | 88 | Terry Cook | Chevrolet | NAPA Brakes | 88/0 | 182 | Running | 5,050 |
| 26 | 29 | 33 | Mike Dillon | Chevrolet | Team Realtree | 85/0 | 184 | Running | 4,900 |
| 27 | 13 | 35 | Ron Barfield | Ford | Super 8 Motel | 82/0 | 183 | Running | 4,800 |
| 29 | 27 | 10 | Lonnie Rush * | Ford | Ortho Lawn & Garden | 76/0 | 175 | Engine | 4,600 |
| 30 | 2 | 66 | Bryan Reffner | Chevrolet | Carlin Combustion and Controls | 73/0 | 162 | Accident | 5,500 |
| 31 | 25 | 02 | Rick McCray | Chevrolet | McCray Racing | 70/0 | 131 | Ignition | 4,400 |
| 32 | 16 | 65 | Andy Houston | Chevrolet | Addington Racing | 67/0 | 121 | Ignition | 4,275 |
| 33 | 21 | 61 | Randy Tolsma | Dodge | IWX Motor Freight | 64/0 | 90 | Engine | 4,275 |
| 34 | 36 | 79 | Kevin Harvick | Chevrolet | Spears Manufacturing | 61/0 | 33 | Engine | 4,275 |
| 35 | 19 | 50 | Joe Bessey | Ford | Power Team | 58/0 | 28 | Engine | 4,275 |
| 36 | 22 | 19 | Tony Raines * | Dodge | Pennzoil | 55/0 | 4 | Engine | 0 |
