
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16 | Ron Hornaday | Chevrolet | NAPA Brakes | 180/0 | 204 | Running | 48,625 |
| 2 | 15 | 50 | Joe Ruttman | Ford | LCI International | 170/0 | 204 | Running | 40,325 |
| 3 | 17 | 6 | Rick Carelli | Chevrolet | RE / MAX International | 165/0 | 204 | Running | 31,875 |
| 4 | 3 | 24 | Jack Sprague | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 160/0 | 204 | Running | 22,175 |
| 5 | 20 | 80 | Greg Biffle * | Ford | W.W. Grainger Racing | 155/0 | 204 | Running | 19,675 |
| 6 | 26 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | BellSouth Mobility | 150/0 | 204 | Running | 14,575 |
| 7 | 29 | 3 | Jay Sauter | Chevrolet | GM Goodwrench Service | 146/0 | 204 | Running | 13,085 |
| 8 | 23 | 29 | Bob Keselowski | Dodge | Mopar Performance Parts | 142/0 | 204 | Running | 12,585 |
| 9 | 32 | 18 | Butch Miller | Dodge | Dana Corporation | 138/0 | 204 | Running | 12,335 |
| 10 | 28 | 78 | Rich Bickle | Dodge | MCI | 134/0 | 204 | Running | 12,235 |
| 11 | 8 | 44 | Boris Said | Ford | Federated Auto Parts | 130/0 | 204 | Running | 11,385 |
| 12 | 9 | 2 | Mike Bliss | Ford | Team ASE Racing | 127/0 | 204 | Running | 11,185 |
| 13 | 22 | 66 | Bryan Reffner | Ford | Carlin Burners & Controls | 124/0 | 204 | Running | 10,985 |
| 14 | 30 | 43 | Jimmy Hensley | Dodge | Cummins Engine Company | 121/0 | 203 | Running | 10,785 |
| 15 | 31 | 84 | Wayne Anderson * | Ford | Porter-Cable Power Tools | 118/0 | 203 | Running | 10,185 |
| 16 | 11 | 19 | Tony Raines | Ford | Pennzoil | 115/0 | 203 | Running | 10,485 |
| 17 | 34 | 51 | Tammy Jo Kirk | Ford | Auto Value | 112/0 | 203 | Running | 10,635 |
| 18 | 16 | 75 | Kevin Harvick | Chevrolet | Spears Manufacturing | 109/0 | 203 | Running | 9,285 |
| 19 | 5 | 5 | Mike Skinner | Chevrolet | Llumar Window Film | 106/0 | 203 | Running | 9,185 |
| 20 | 33 | 61 | Randy Tolsma | Chevrolet | IWX Motor Freight | 103/0 | 202 | Running | 10,460 |
| 21 | 27 | 88 | Terry Cook | Chevrolet | Sealmaster / PBA Tour | 100/0 | 202 | Running | 8,985 |
| 22 | 24 | 35 | Ron Barfield | Chevrolet | Ortho Lawn & Garden | 97/0 | 201 | Running | 8,885 |
| 23 | 14 | 83 | Joe Gaita | Ford | Lamb & Robinson Dryw | 94/0 | 201 | Running | 8,785 |
| 24 | 4 | 52 | Mike Wallace | Chevrolet | Purolator PureOne Fl | 91/0 | 196 | Running | 8,435 |
| 25 | 1 | 99 | Chuck Bown | Ford | Exide Batteries | 88/0 | 182 | Running | 11,535 |
| 26 | 10 | 37 | Scot Walters * | Chevrolet | Red Man | 85/0 | 177 | Running | 8,235 |
| 27 | 12 | 60 | Andy Houston * | Chevrolet | Addington Racing | 82/0 | 175 | Running | 7,785 |
| 28 | 6 | 31 | Tony Roper | Ford | Concor Tool & Machine | 79/0 | 174 | Accident | 8,785 |
| 29 | 18 | 14 | Rick Crawford | Ford | Circle Bar Motel / RV Park | 76/0 | 173 | Running | 8,785 |
| 30 | 19 | 86 | Stacy Compton | Ford | Royal Crown Cola | 73/0 | 164 | Rear End | 8,785 |
| 31 | 36 | 55 | Dave Rezendes | Ford | Icehouse Beer | 70/0 | 142 | Running | 8,785 |
| 32 | 13 | 11 | Brett Bodine | Chevrolet | Red Line Oil | 67/0 | 115 | Engine | 7,785 |
| 33 | 7 | 10 | Lonnie Rush | Chevrolet | A & G Coal Company | 64/0 | 103 | Accident | 7,785 |
| 34 | 35 | 40 | Bobby Hamilton | Chevrolet | Southern Pride | 61/0 | 94 | Transmission | 8,035 |
| 35 | 21 | 7 | Barry Bodine | Ford | Mattei-Bodine Motorsports | 58/0 | 55 | Engine | 7,785 |
| 36 | 25 | 4 | Tommy Archer * | Dodge | All American Museum | 55/0 | 15 | Engine | 7,785 |
