
| RANK | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bobby Hamilton | Dodge | Square D | 91.231 | 20.756 | Leader |
| 2 | 16 | Jack Sprague | Chevrolet | Chevy Trucks | 90.881 | 20.836 | -0.080 |
| 3 | 18 | Chad Chaffin | Dodge | Dickies | 90.352 | 20.958 | -0.202 |
| 4 | 50 | Jon Wood | Ford | Roush Racing | 90.313 | 20.967 | -0.211 |
| 5 | 14 | Rick Crawford | Ford | Circle Bar Motel / RV Park | 90.253 | 20.981 | -0.225 |
| 6 | 46 | Dennis Setzer | Chevrolet | Chevrolet Silverado | 90.253 | 20.981 | -0.225 |
| 7 | 15 | Shane Hmiel | Chevrolet | Earl Small's Harley-Davidson | 90.236 | 20.985 | -0.229 |
| 8 | 75 | David Starr | Chevrolet | Spears Manufacturing | 90.171 | 21.000 | -0.244 |
| 9 | 59 | Mark McFarland* | Dodge | Harris Trucking / Melling Eng. Parts | 89.906 | 21.062 | -0.306 |
| 10 | 12 | Robert Huffman* | Toyota | Toyota Tundra | 89.872 | 21.070 | -0.314 |
| 11 | 52 | Ken Schrader | Chevrolet | Federated Auto Parts | 89.859 | 21.073 | -0.317 |
| 12 | 1 | Ted Musgrave | Dodge | Mopar | 89.829 | 21.080 | -0.324 |
| 13 | 22 | Bill Lester | Toyota | Toyota Tundra | 89.770 | 21.094 | -0.338 |
| 14 | 6 | Matt Crafton | Chevrolet | GM Goodwrench | 89.731 | 21.103 | -0.347 |
| 15 | 99 | Carl Edwards | Ford | Superchips | 89.723 | 21.105 | -0.349 |
| 16 | 88 | Tracy Hines* | Chevrolet | Menards | 89.693 | 21.112 | -0.356 |
| 17 | 24 | Travis Kvapil | Toyota | Line-X Bedliners | 89.680 | 21.115 | -0.359 |
| 18 | 33 | Andy Petree | Chevrolet | Monaco Coaches | 89.676 | 21.116 | -0.360 |
| 19 | 62 | Steve Park | Dodge | Orleans Racing | 89.502 | 21.157 | -0.401 |
| 20 | 42 | Mike Skinner | Toyota | Toyota Tundra | 89.333 | 21.197 | -0.441 |
| 21 | 10 | Terry Cook | Ford | Power Stroke Diesel | 89.245 | 21.218 | -0.462 |
| 22 | 11 | Darrell Waltrip | Toyota | Toyota Tundra | 89.237 | 21.220 | -0.464 |
| 23 | 184 | Jamey Caudill | Ford | Southern Piping Co. / I "Dig" Pigs | 89.216 | 21.225 | -0.469 |
| 24 | 29 | Brad Keselowski* | Ford | K Automotive | 89.199 | 21.229 | -0.473 |
| 25 | 2 | Andy Houston | Dodge | ASE / CARQUEST | 89.064 | 21.261 | -0.505 |
| 26 | 23 | Shelby Howard* | Toyota | Red Line Oil / Advance Auto Parts | 88.993 | 21.278 | -0.522 |
| 27 | 67 | Kevin Love* | Ford | Forced Ignition / fiddleback.com | 88.964 | 21.285 | -0.529 |
| 28 | 138 | Brandon Whitt* | Ford | Cure Autism Now / McMillin Homes | 88.906 | 21.299 | -0.543 |
| 29 | 8 | Chase Montgomery* | Dodge | Gladiator Garageworks | 88.826 | 21.318 | -0.562 |
| 30 | 17 | David Reutimann* | Toyota | NTN Bearings | 88.751 | 21.336 | -0.580 |
| 31 | 08 | Ken Weaver* | Chevrolet | 1-800-4-A-Phone | 88.602 | 21.372 | -0.616 |
| 32 | 21 | Hank Parker Jr. | Toyota | Toyota Tundra | 88.354 | 21.432 | -0.676 |
| 33 | 07 | Shane Sieg* | Chevrolet | Auto Air Colors | 88.313 | 21.442 | -0.686 |
| 34 | 31 | Joe Aramendia* | Dodge | Aramendia Plumbing | 87.642 | 21.606 | -0.850 |
| 35 | 72 | Dana White | Chevrolet | MacDonald Motorsports | 86.636 | 21.857 | -1.101 |
| 36 | 13 | Tina Gordon | Chevrolet | Vassarette / Microtel | 85.668 | 22.104 | -1.348 |
