
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Toyota Tundra | 195/10 | 175 | Running |
| 2 | 5 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Wolfpack Rentals | 175/5 | 175 | Running |
| 3 | 2 | 2 | Kevin Harvick | Chevrolet | JEGS.com | 170/5 | 175 | Running |
| 4 | 11 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | Fisher / Menards | 160/0 | 175 | Running |
| 5 | 4 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Remington Arms / Tracker | 155/0 | 175 | Running |
| 6 | 8 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Red Horse Racing | 150/0 | 175 | Running |
| 7 | 7 | 13 | Johnny Sauter | Chevrolet | Street Smart Pothole Patch / Curb Records | 146/0 | 175 | Running |
| 8 | 6 | 51 | Aric Almirola | Toyota | Zyclara by Graceway Pharmaceuticals | 142/0 | 175 | Running |
| 9 | 9 | 30 | Todd Bodine | Toyota | Germain.com | 138/0 | 175 | Running |
| 10 | 17 | 47 | Bobby Hamilton Jr. | Chevrolet | GreetingExpress.com | 134/0 | 175 | Running |
| 11 | 10 | 7 | Justin Lofton * | Toyota | VisitPIT.com | 130/0 | 175 | Running |
| 12 | 18 | 90 | Donny Lia | Toyota | Dave Dayton's Racers Auction & Trade Show | 127/0 | 175 | Running |
| 13 | 16 | 5 | Mike Skinner | Toyota | International Trucks / Exide Batteries | 124/0 | 175 | Running |
| 14 | 19 | 23 | Jason White | Chevrolet | GunBroker.com | 121/0 | 175 | Running |
| 15 | 12 | 181 | David Starr | Toyota | Zachry | 118/0 | 175 | Running |
| 16 | 14 | 60 | Stacy Compton | Chevrolet | SafeAuto Insurance Co. / Melling Engine Parts | 115/0 | 174 | Running |
| 17 | 15 | 12 | Mario Gosselin | Chevrolet | Accell Construction / James Carter Attorney | 112/0 | 173 | Running |
| 18 | 20 | 192 | Dennis Setzer | Chevrolet | fleetHQ.com / BTS Tire & Wheel Distributors | 109/0 | 172 | Running |
| 19 | 27 | 85 | Brent Raymer | Ford | Ford. Drive one. | 106/0 | 172 | Running |
| 20 | 21 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | S&W Towing | 103/0 | 172 | Running |
| 21 | 24 | 164 | Peyton Sellers | Chevrolet | SkillsUSA | 100/0 | 171 | Running |
| 22 | 31 | 10 | Jennifer Jo Cobb * | Ford | drivenmale.com / DriverBoutique.com | 97/0 | 170 | Running |
| 23 | 29 | 01 | Carl Long | Chevrolet | Koma Unwind Chillaxation Drink | 94/0 | 170 | Running |
| 24 | 3 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | ShopEZGO.com | 91/0 | 169 | Accident |
| 25 | 25 | 89 | Mike Harmon | Ford | Blue Ox / Lafferty Performance | 88/0 | 169 | Running |
| 26 | 33 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | Norm Benning Racing | 85/0 | 169 | Running |
| 27 | 28 | 106 | Tim Bainey Jr. | Chevrolet | Complete Hydraulics / Barry's Collision | 82/0 | 166 | Running |
| 28 | 23 | 46 | John King | Ford | Fairway Ford | 79/0 | 165 | Running |
| 29 | 13 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet | Monster Energy | 76/0 | 164 | Running |
| 30 | 22 | 171 | Eddie MacDonald | Ford | Grimm Construction | 73/0 | 82 | Accident |
| 31 | 26 | 93 | Mike Garvey | Chevrolet | S&W Towing | 70/0 | 21 | Brakes |
| 32 | 32 | 07 | Butch Miller | Dodge | ASI Limited | 67/0 | 16 | Rear Gear |
| 33 | 34 | 124 | Chris Lafferty | Chevrolet | Lafferty Performance | PE | 13 | Transmission |
| 34 | 36 | 00 | Brian Weber | Chevrolet | Koma Unwind Chillaxation Drink | PE | 11 | Overheating |
| 35 | 35 | 6 | Donnie Neuenberger | Dodge | Lilly Trucking | 58/0 | 4 | Brakes |
| 36 | 30 | 95 | J C Stout | Dodge | Team Gill Racing | 55/0 | 2 | Electrical |
