
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 51 | Aric Almirola | Toyota | Zyclara by Graceway Pharmaceuticals | 190/5 | 100 | Running |
| 2 | 7 | 30 | Todd Bodine | Toyota | Germain.com | 180/10 | 100 | Running |
| 3 | 8 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Toyota Tundra | 170/5 | 100 | Running |
| 4 | 2 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | Longhorn Smokeless Tobacco | 165/5 | 100 | Running |
| 5 | 1 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 160/5 | 100 | Running |
| 6 | 12 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Red Horse Racing | 150/0 | 100 | Running |
| 7 | 16 | 23 | Jason White | Ford | GunBroker.com | 146/0 | 100 | Running |
| 8 | 24 | 81 | David Starr | Toyota | Randy Moss Motorsports | 142/0 | 100 | Running |
| 9 | 5 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | Grange Insurance | 138/0 | 100 | Running |
| 10 | 14 | 15 | Nelson Piquet Jr. | Toyota | Qualcomm / ArcSight | 134/0 | 100 | Running |
| 11 | 9 | 60 | Stacy Compton | Chevrolet | SafeAuto Insurance Co. / Melling Engine Parts | 135/5 | 100 | Running |
| 12 | 19 | 5 | Mike Skinner | Toyota | International Trucks / Monaco RV | 127/0 | 100 | Running |
| 13 | 13 | 07 | Donny Lia | Dodge | Outdoor Channel Outfitters | 124/0 | 100 | Running |
| 14 | 6 | 13 | Johnny Sauter | Chevrolet | EZ Grill / Curb Records | 121/0 | 100 | Running |
| 15 | 11 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet | Monster Energy | 118/0 | 100 | Running |
| 16 | 3 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Wolfpack Rentals | 115/0 | 100 | Running |
| 17 | 20 | 84 | Chris Fontaine | Chevrolet | Glenden Enterprises | 112/0 | 100 | Running |
| 18 | 18 | 7 | Justin Lofton * | Toyota | VisitPIT.com | 109/0 | 100 | Running |
| 19 | 23 | 90 | Brad Sweet | Toyota | Great Clips | 106/0 | 99 | Running |
| 20 | 15 | 48 | Hermie Sadler | Chevrolet | ShopTNA.com | 108/5 | 99 | Running |
| 21 | 27 | 10 | Jennifer Jo Cobb * | Ford | drivenmale.com / DriverBoutique.com | 100/0 | 99 | Running |
| 22 | 25 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | S&W Services | 102/5 | 99 | Running |
| 23 | 17 | 12 | Mario Gosselin | Chevrolet | TireMonkey.com / James Carter Attorney | 94/0 | 98 | Running |
| 24 | 32 | 47 | Brett Butler * | Chevrolet | FuelDoctorUSA.com | 91/0 | 97 | Running |
| 25 | 33 | 6 | Donnie Neuenberger | Chevrolet | E-Z Slider Cylinder Liners | 88/0 | 93 | Running |
| 26 | 35 | 01 | Michael Guerity | Chevrolet | Koma Unwind Chillaxation Drink / IAmAFootSoldier.com | 85/0 | 91 | Running |
| 27 | 4 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | NIBCO / Menards | 87/5 | 83 | Engine |
| 28 | 34 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | Norm Benning Racing | 79/0 | 58 | Engine |
| 29 | 28 | 85 | Brent Raymer | Ford | Ford. Drive one. | 76/0 | 30 | Vibration |
| 30 | 21 | 21 | Chad McCumbee | Dodge | ASI Limited | 78/5 | 29 | Fuel Pump |
| 31 | 29 | 93 | Mike Garvey | Chevrolet | S&W Services | 70/0 | 24 | Handling |
| 32 | 36 | 95 | Terry Jones | Dodge | Team Gill Racing | 67/0 | 23 | Engine |
| 33 | 22 | 187 | Chris Jones | Chevrolet | Copy Wizard | 64/0 | 21 | Transmission |
| 34 | 30 | 89 | Mike Harmon | Ford | Darrell Abbott Ride for Dime | 61/0 | 13 | Susp. |
| 35 | 26 | 46 | Chase Austin | Dodge | Forgotten Harvest Million Meal Challenge / Walgreens | 58/0 | 10 | Engine |
| 36 | 31 | 216 | J C Stout | Chevrolet | FuelDoctorUSA.com | 55/0 | 6 | Ignition |
