| Fin | Str | Car | Driver | Mfr | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24 | William Byron | Chevrolet | 94 | Running |
| 2 | 5 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 0 | Running |
| 3 | 10 | 77 | Parker Kligerman | Toyota | 0 | Running |
| 4 | 2 | 89 | Landon Cassill | Chevrolet | 0 | Running |
| 5 | 27 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 0 | Running |
| 6 | 13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 0 | Running |
| 7 | 24 | 20 | Erik Jones | Toyota | 0 | Running |
| 8 | 4 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 0 | Running |
| 9 | 28 | 43 | Bubba Wallace | Chevrolet | 0 | Running |
| 10 | 9 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 0 | Running |
| 11 | 23 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 1 | Running |
| 12 | 20 | 31 | Tyler Reddick | Chevrolet | 0 | Running |
| 13 | 19 | 6 | Ross Chastain | Ford | 0 | Running |
| 14 | 21 | 19 | Bobby Labonte | Toyota | 0 | Running |
| 15 | 26 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 0 | Running |
| 16 | 12 | 38 | John H. Nemechek | Ford | 0 | Running |
| 17 | 11 | 51 | Garrett Smithley | Chevrolet | 0 | Running |
| 18 | 6 | 96 | Daniel Suarez | Toyota | 0 | Running |
| 19 | 1 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 59 | Running |
| 20 | 16 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 0 | Running |
| 21 | 18 | 17 | Chris Buescher | Ford | 0 | Running |
| 22 | 22 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 0 | Running |
| 23 | 15 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 0 | Running |
| 24 | 29 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 0 | Disconnected |
| 25 | 14 | 22 | Joey Logano | Ford | 0 | Running |
| 26 | 25 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 0 | Disconnected |
| 27 | 8 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 0 | Disqualified |
| 28 | 7 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 0 | Running |
| 29 | 17 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 0 | Running |
| 30 | 30 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 0 | Disconnected |
Toyota Owners 150 presented by Toyota at Richmond Raceway race results

Check out the complete race results for the eNASCAR iRacing Pro Invitational Series' Toyota Owners 150 presented by Toyota at virtual Richmond Raceway.
