Harvick, Hamlin pace the first two practice sessions of the 2013 NASCAR Sprint Cup Series season
The Sprint Unlimited First Practice Results
| Pos | Car | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
| 1 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser Chevrolet | 45.601 | 197.364 | 4 | 16 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 43 | Aric Almirola | Smithfield Ford | 45.612 | 197.316 | 4 | 13 | -0.011 | -0.011 |
| 3 | 16 | Greg Biffle | 3M Ford | 45.660 | 197.109 | 13 | 22 | -0.059 | -0.048 |
| 4 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance Chevrolet | 45.676 | 197.040 | 8 | 20 | -0.075 | -0.016 |
| 5 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts Toyota | 45.677 | 197.036 | 13 | 17 | -0.076 | -0.001 |
| 6 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard Chevrolet | 45.743 | 196.751 | 13 | 20 | -0.142 | -0.066 |
| 7 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target Chevrolet | 45.769 | 196.640 | 3 | 8 | -0.168 | -0.026 |
| 8 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing Chevrolet | 45.776 | 196.610 | 3 | 9 | -0.175 | -0.007 |
| 9 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General Toyota | 45.831 | 196.374 | 6 | 8 | -0.230 | -0.055 |
| 10 | 18 | Kyle Busch | M&M's Toyota | 45.831 | 196.374 | 6 | 19 | -0.230 | -0.000 |
| 11 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 45.912 | 196.027 | 2 | 14 | -0.311 | -0.081 |
| 12 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express Toyota | 45.922 | 195.984 | 6 | 8 | -0.321 | -0.010 |
| 13 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine Toyota | 45.939 | 195.912 | 6 | 8 | -0.338 | -0.017 |
| 14 | 99 | Carl Edwards | Fastenal Ford | 45.960 | 195.822 | 6 | 8 | -0.359 | -0.021 |
| 15 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger Chevrolet | 46.145 | 195.037 | 6 | 15 | -0.544 | -0.185 |
| 16 | 14 | Tony Stewart | Mobil 1 / Bass Pro Shops Chevrolet | 46.146 | 195.033 | 5 | 19 | -0.545 | -0.001 |
| 17 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley Ford | 46.298 | 194.393 | 4 | 5 | -0.697 | -0.152 |
| 18 | 32 | Terry Labonte | C&J Energy Services Ford | 47.138 | 190.929 | 5 | 5 | -1.537 | -0.840 |
| 19 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Yellow Chevrolet | 47.749 | 188.486 | 8 | 8 | -2.148 | -0.611 |
The Sprint Unlimited Final Practice Results
| Pos | Car | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
| 1 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express Toyota | 45.906 | 196.053 | 6 | 18 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 45.915 | 196.014 | 6 | 14 | -0.009 | -0.009 |
| 3 | 16 | Greg Biffle | 3M Ford | 45.999 | 195.656 | 5 | 15 | -0.093 | -0.084 |
| 4 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser Chevrolet | 45.999 | 195.656 | 5 | 20 | -0.093 | -0.000 |
| 5 | 43 | Aric Almirola | Smithfield Ford | 46.027 | 195.537 | 5 | 21 | -0.121 | -0.028 |
| 6 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target Chevrolet | 46.492 | 193.582 | 3 | 6 | -0.586 | -0.465 |
| 7 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance Chevrolet | 46.628 | 193.017 | 7 | 25 | -0.722 | -0.136 |
| 8 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley Ford | 46.664 | 192.868 | 9 | 12 | -0.758 | -0.036 |
| 9 | 18 | Kyle Busch | M&M's Toyota | 46.970 | 191.612 | 5 | 21 | -1.064 | -0.306 |
| 10 | 32 | Terry Labonte | C&J Energy Services Ford | 47.020 | 191.408 | 2 | 12 | -1.114 | -0.050 |
| 11 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger Chevrolet | 47.130 | 190.961 | 6 | 31 | -1.224 | -0.110 |
| 12 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Yellow Chevrolet | 47.339 | 190.118 | 13 | 21 | -1.433 | -0.209 |