Tony Stewart rolls off first in Coors Light Pole Qualifying as he seeks his first Daytona 500 win
Daytona 500 Coors Light Pole Qualifying Live Leaderboard
Watch: Danica Patrick's pole-winning run
| # | Car | Driver | Team | Time | Speed | Time | Speed |
| 1 | 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet | ||||
| 2 | 19 | Mike Bliss(i) | G-Oil/Plinker Tactical Toyota | ||||
| 3 | 18 | Kyle Busch | M&M's Toyota | ||||
| 4 | 56 | Martin Truex, Jr. | NAPA Auto Parts Toyota | ||||
| 5 | 32 | Terry Labonte | C&J Energy Services Ford | ||||
| 6 | 13 | Casey Mears | GEICO Ford | ||||
| 7 | 98 | Michael McDowell | K-Love/Curb Records Ford | ||||
| 8 | 10 | Danica Patrick # | GoDaddy Chevrolet | ||||
| 9 | 43 | Aric Almirola | Smithfield Ford | ||||
| 10 | 93 | Travis Kvapil | Burger King/Dr.Pepper Toyota | ||||
| 11 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine Toyota | ||||
| 12 | 36 | JJ Yeley | Golden Corral Chevrolet | ||||
| 13 | 7 | Dave Blaney | Florida Lottery Chevrolet | ||||
| 14 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans Chevrolet | ||||
| 15 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley Ford | ||||
| 16 | 27 | Paul Menard | Menards/Peak Chevrolet | ||||
| 17 | 47 | Bobby Labonte | Kroger Toyota | ||||
| 18 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's Chevrolet | ||||
| 19 | 17 | Ricky Stenhouse, Jr. # | Best Buy Ford | ||||
| 20 | 83 | David Reutimann | Burger King/Dr.Pepper Toyota | ||||
| 21 | 16 | Greg Biffle | 3M Ford | ||||
| 22 | 15 | Clint Bowyer | 5-hour Energy Toyota | ||||
| 23 | 33 | Austin Dillon(i) | Honey Nut Cheerios Chevrolet | ||||
| 24 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express Toyota | ||||
| 25 | 26 | Michael Waltrip | Sandy Hook School Support Fund Toyota | ||||
| 26 | 88 | Dale Earnhardt, Jr. | National Guard Chevrolet | ||||
| 27 | 51 | Regan Smith(i) | Guy Roofing Chevrolet | ||||
| 28 | 87 | Joe Nemechek(i) | Florida DOT/D.A.B. Constructors Toyota | ||||
| 29 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger Chevrolet | ||||
| 30 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General Toyota | ||||
| 31 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite Ford | ||||
| 32 | 38 | David Gilliland | Love's Travel Stops Ford | ||||
| 33 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Chevrolet | ||||
| 34 | 95 | Scott Speed | Leavine Family Racing Ford | ||||
| 35 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | ||||
| 36 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar Chevrolet | ||||
| 37 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance Chevrolet | ||||
| 38 | 52 | Brian Keselowski | TruckerFan.com Toyota | ||||
| 39 | 34 | David Ragan | Detail Doctor Ford | ||||
| 40 | 21 | Trevor Bayne(i) | Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford | ||||
| 41 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser Chevrolet | ||||
| 42 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | ||||
| 43 | 35 | Josh Wise | MDS Transport Ford | ||||
| 44 | 99 | Carl Edwards | Fastenal Ford | ||||
| 45 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target Chevrolet |
We apologize. We are having technical issues with our comment sections and fan community and it is temporarily unavailable. We are actively working on these issues and hope to have it up and running soon. We are also working on enhancements to provide a better forum for our fans. We appreciate your patience and apologize for the inconvenience.