Full results, speeds for Thursday's practice sessions for the O'Reilly Auto Parts 300
RELATED: Play NASCAR Fantasy Live
Nationwide Series Practice 1
| Pos | Car | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
| 1 | 3 | Ty Dillon # | WESCO Chevrolet | 29.916 | 180.505 | 1 | 21 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 54 | Kyle Busch(i) | Monster Energy Toyota | 29.969 | 180.186 | 1 | 22 | -0.053 | -0.053 |
| 3 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare Ford | 30.058 | 179.653 | 2 | 19 | -0.142 | -0.089 |
| 4 | 22 | Ryan Blaney(i) | Discount Tire Ford | 30.129 | 179.229 | 2 | 14 | -0.213 | -0.071 |
| 5 | 60 | Chris Buescher # | Roush Performance Parts Ford | 30.160 | 179.045 | 2 | 34 | -0.244 | -0.031 |
| 6 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com Chevrolet | 30.161 | 179.039 | 2 | 14 | -0.245 | -0.001 |
| 7 | 9 | Chase Elliott # | NAPA Auto Parts Chevrolet | 30.192 | 178.855 | 3 | 44 | -0.276 | -0.031 |
| 8 | 5 | Kevin Harvick(i) | Hunt Brothers Pizza Chevrolet | 30.312 | 178.147 | 2 | 9 | -0.396 | -0.120 |
| 9 | 19 | Mike Bliss | Heroes Behind The Camo Toyota | 30.378 | 177.760 | 2 | 8 | -0.462 | -0.066 |
| 10 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial Toyota | 30.412 | 177.561 | 3 | 9 | -0.496 | -0.034 |
| 11 | 42 | Kyle Larson(i) | Cartwheel Chevrolet | 30.418 | 177.526 | 4 | 9 | -0.502 | -0.006 |
| 12 | 20 | Matt Kenseth(i) | GameStop/Lego The Hobbit Toyota | 30.425 | 177.486 | 2 | 8 | -0.509 | -0.007 |
| 13 | 44 | David Starr | Whataburger Toyota | 30.454 | 177.317 | 2 | 13 | -0.538 | -0.029 |
| 14 | 16 | Ryan Reed # | ADA Drv to Stp Diab pres. by Lilly Diab Ford | 30.454 | 177.317 | 4 | 30 | -0.538 | -0.000 |
| 15 | 62 | Brendan Gaughan | South Point Chevrolet | 30.466 | 177.247 | 1 | 15 | -0.550 | -0.012 |
| 16 | 93 | JJ Yeley | Dodge | 30.497 | 177.067 | 3 | 18 | -0.581 | -0.031 |
| 17 | *88 | Dale Earnhardt Jr.(i) | Ragu Chevrolet | 30.517 | 176.951 | 2 | 25 | -0.601 | -0.020 |
| 18 | 99 | James Buescher | Rheem Toyota | 30.561 | 176.696 | 5 | 13 | -0.645 | -0.044 |
| 19 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge Chevrolet | 30.650 | 176.183 | 1 | 8 | -0.734 | -0.089 |
| 20 | 01 | Landon Cassill | G&K Services Chevrolet | 30.773 | 175.479 | 1 | 7 | -0.857 | -0.123 |
| 21 | 39 | Ryan Sieg # | RSS Racing Chevrolet | 30.872 | 174.916 | 5 | 16 | -0.956 | -0.099 |
| 22 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 31.093 | 173.673 | 1 | 2 | -1.177 | -0.221 |
| 23 | *40 | Josh Wise(i) | Curtis Key Plumbing Chevrolet | 31.112 | 173.566 | 2 | 8 | -1.196 | -0.019 |
| 24 | 4 | Jeffrey Earnhardt | Flex Seal Chevrolet | 31.125 | 173.494 | 4 | 7 | -1.209 | -0.013 |
| 25 | 31 | Dylan Kwasniewski # | Rockstar Chevrolet | 31.130 | 173.466 | 9 | 27 | -1.214 | -0.005 |
| 26 | 43 | Dakoda Armstrong # | WinField Ford | 31.164 | 173.277 | 4 | 27 | -1.248 | -0.034 |
| 27 | *84 | Chad Boat # | RedFest Music Festival Chevrolet | 31.342 | 172.293 | 9 | 17 | -1.426 | -0.178 |
| 28 | 55 | Jamie Dick | Viva Auto Group Chevrolet | 31.383 | 172.068 | 6 | 13 | -1.467 | -0.041 |
| 29 | 14 | Eric McClure | Hefty Ultimate/Reynolds Wrap Toyota | 31.413 | 171.903 | 3 | 14 | -1.497 | -0.030 |
| 30 | *46 | Matt Dibenedetto | Chevrolet | 31.485 | 171.510 | 1 | 4 | -1.569 | -0.072 |
| 31 | 52 | Joey Gase | BBB Chevrolet | 31.779 | 169.924 | 2 | 8 | -1.863 | -0.294 |
| 32 | *13 | Mike Wallace | Headrush Toyota | 31.966 | 168.929 | 1 | 6 | -2.050 | -0.187 |
| 33 | 87 | Kevin Lepage | Chevrolet | 32.027 | 168.608 | 1 | 1 | -2.111 | -0.061 |
| 34 | 23 | Robert Richardson Jr. | Willbros Chevrolet | 32.093 | 168.261 | 9 | 14 | -2.177 | -0.066 |
| 35 | *10 | Blake Koch | SupportMilitary.org Toyota | 32.212 | 167.639 | 1 | 1 | -2.296 | -0.119 |
| 36 | *76 | Tommy Joe Martins # | Dodge | 32.327 | 167.043 | 3 | 6 | -2.411 | -0.115 |
| 37 | 28 | Derek White | Headrush Dodge | 32.527 | 166.016 | 2 | 20 | -2.611 | -0.200 |
| 38 | *17 | Tanner Berryhill # | BWP Bats Dodge | 32.826 | 164.504 | 2 | 2 | -2.910 | -0.299 |
| 39 | *70 | Derrike Cope | CharlieSoap.com Chevrolet | 32.833 | 164.469 | 1 | 5 | -2.917 | -0.007 |
| 40 | *74 | Mike Harmon | WCIParts.com Dodge | 33.895 | 159.316 | 2 | 2 | -3.979 | -1.062 |
Nationwide Series Final Practice
| Pos | Car | Driver | Team | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
| 1 | 3 | Ty Dillon # | WESCO Chevrolet | 29.940 | 180.361 | 1 | 44 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com Chevrolet | 30.025 | 179.850 | 20 | 27 | -0.085 | -0.085 |
| 3 | 60 | Chris Buescher # | Roush Performance Parts Ford | 30.053 | 179.683 | 2 | 30 | -0.113 | -0.028 |
| 4 | 9 | Chase Elliott # | NAPA Auto Parts Chevrolet | 30.128 | 179.235 | 27 | 35 | -0.188 | -0.075 |
| 5 | 54 | Kyle Busch(i) | Monster Energy Toyota | 30.302 | 178.206 | 1 | 14 | -0.362 | -0.174 |
| 6 | 22 | Ryan Blaney(i) | Discount Tire Ford | 30.318 | 178.112 | 1 | 27 | -0.378 | -0.016 |
| 7 | 20 | Matt Kenseth(i) | GameStop/Lego The Hobbit Toyota | 30.338 | 177.995 | 17 | 21 | -0.398 | -0.020 |
| 8 | 5 | Kevin Harvick(i) | Hunt Brothers Pizza Chevrolet | 30.349 | 177.930 | 12 | 21 | -0.409 | -0.011 |
| 9 | 62 | Brendan Gaughan | South Point Chevrolet | 30.388 | 177.702 | 8 | 18 | -0.448 | -0.039 |
| 10 | 16 | Ryan Reed # | ADA Drv to Stp Diab pres.by Lilly Diab Ford | 30.404 | 177.608 | 4 | 32 | -0.464 | -0.016 |
| 11 | 42 | Kyle Larson(i) | Cartwheel Chevrolet | 30.416 | 177.538 | 1 | 41 | -0.476 | -0.012 |
| 12 | *88 | Dale Earnhardt Jr.(i) | Ragu Chevrolet | 30.436 | 177.421 | 3 | 25 | -0.496 | -0.020 |
| 13 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare Ford | 30.441 | 177.392 | 12 | 34 | -0.501 | -0.005 |
| 14 | 99 | James Buescher | Rheem Toyota | 30.465 | 177.253 | 18 | 18 | -0.525 | -0.024 |
| 15 | 31 | Dylan Kwasniewski # | Rockstar Chevrolet | 30.483 | 177.148 | 6 | 23 | -0.543 | -0.018 |
| 16 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial Toyota | 30.533 | 176.858 | 10 | 24 | -0.593 | -0.050 |
| 17 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge Chevrolet | 30.597 | 176.488 | 24 | 32 | -0.657 | -0.064 |
| 18 | 01 | Landon Cassill | G&K Services Chevrolet | 30.729 | 175.730 | 1 | 25 | -0.789 | -0.132 |
| 19 | 39 | Ryan Sieg # | RSS Racing Chevrolet | 30.853 | 175.023 | 2 | 33 | -0.913 | -0.124 |
| 20 | 87 | Kevin Lepage | Chevrolet | 30.860 | 174.984 | 1 | 10 | -0.920 | -0.007 |
| 21 | *84 | Chad Boat # | RedFest Music Festival Chevrolet | 30.890 | 174.814 | 4 | 24 | -0.950 | -0.030 |
| 22 | 19 | Mike Bliss | Heroes Behind The Camo Toyota | 30.932 | 174.576 | 6 | 21 | -0.992 | -0.042 |
| 23 | 44 | David Starr | Whataburger Toyota | 31.029 | 174.031 | 1 | 13 | -1.089 | -0.097 |
| 24 | 93 | JJ Yeley | Dodge | 31.048 | 173.924 | 1 | 16 | -1.108 | -0.019 |
| 25 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 31.096 | 173.656 | 3 | 12 | -1.156 | -0.048 |
| 26 | *40 | Josh Wise(i) | Curtis Key Plumbing Chevrolet | 31.154 | 173.332 | 2 | 10 | -1.214 | -0.058 |
| 27 | 43 | Dakoda Armstrong # | WinField Ford | 31.175 | 173.216 | 1 | 33 | -1.235 | -0.021 |
| 28 | *46 | Matt Dibenedetto | Chevrolet | 31.219 | 172.972 | 3 | 5 | -1.279 | -0.044 |
| 29 | 55 | Jamie Dick | Viva Auto Group Chevrolet | 31.290 | 172.579 | 3 | 17 | -1.350 | -0.071 |
| 30 | 4 | Jeffrey Earnhardt | Flex Seal Chevrolet | 31.464 | 171.625 | 5 | 6 | -1.524 | -0.174 |
| 31 | *76 | Tommy Joe Martins # | Dodge | 31.560 | 171.103 | 1 | 7 | -1.620 | -0.096 |
| 32 | *13 | Mike Wallace | Headrush Toyota | 31.654 | 170.595 | 2 | 13 | -1.714 | -0.094 |
| 33 | 52 | Joey Gase | BBB Chevrolet | 31.937 | 169.083 | 2 | 14 | -1.997 | -0.283 |
| 34 | *17 | Tanner Berryhill # | BWP Bats Dodge | 31.966 | 168.929 | 4 | 17 | -2.026 | -0.029 |
| 35 | 23 | Robert Richardson Jr. | Willbros Chevrolet | 31.996 | 168.771 | 1 | 10 | -2.056 | -0.030 |
| 36 | 14 | Eric McClure | Hefty Ultimate/Reynolds Wrap Toyota | 32.007 | 168.713 | 1 | 18 | -2.067 | -0.011 |
| 37 | 28 | Derek White | Headrush Dodge | 32.171 | 167.853 | 27 | 27 | -2.231 | -0.164 |
| 38 | *70 | Derrike Cope | CharlieSoap.com Chevrolet | 32.478 | 166.266 | 7 | 21 | -2.538 | -0.307 |
| 39 | *74 | Mike Harmon | WCIParts.com Dodge | 32.687 | 165.203 | 4 | 5 | -2.747 | -0.209 |
MORE:
READ: Latest
|
WATCH: Latest
|
PLAY: NASCAR
|
FOLLOW LIVE: Get
|
|---|