Official Site Of NASCAR

Best 10-lap consecutive averages at Phoenix

BUY TICKETS: See the races in Phoenix

PRACTICE 1: Full results

Pos Car Driver From Lap To Lap Avg Speed
1 1 Jamie McMurray 4 13 132.623
2 42 Kyle Larson 7 16 132.466
3 23 Gray Gaulding # 1 10 127.326


PRACTICE 2: Full results

Pos Car Driver From Lap To Lap Avg Speed
1 78 Martin Truex Jr 3 12 134.525
2 24 Chase Elliott 2 11 134.431
3 88 Dale Earnhardt Jr. 4 13 134.398
4 42 Kyle Larson 3 12 134.329
5 11 Denny Hamlin 3 12 134.124
6 1 Jamie McMurray 1 10 133.924
7 18 Kyle Busch 3 12 133.740
8 77 Erik Jones # 2 11 133.657
9 14 Clint Bowyer 2 11 133.498
10 48 Jimmie Johnson 1 10 133.347
11 27 Paul Menard 4 13 133.209
12 47 AJ Allmendinger 5 14 132.745
13 13 Ty Dillon # 1 10 132.656
14 31 Ryan Newman 26 35 132.604
15 19 Daniel Suarez # 5 14 132.549
16 10 Danica Patrick 3 12 132.446
17 95 Michael McDowell 5 14 132.361
18 20 Matt Kenseth 19 28 132.357
19 32 Matt DiBenedetto 1 10 132.243
20 34 Landon Cassill 3 12 132.066
21 3 Austin Dillon 6 15 132.043
22 38 David Ragan 1 10 131.704
23 17 Ricky Stenhouse Jr. 19 28 131.613
24 23 Gray Gaulding # 6 15 130.693
25 15 Reed Sorenson 2 11 130.628
26 6 Trevor Bayne 17 26 130.266
27 33 Jeffrey Earnhardt 1 10 128.147

FINAL PRACTICE: Full results

Pos Car Driver From Lap To Lap Avg Speed
1 18 Kyle Busch 2 11 134.094
2 48 Jimmie Johnson 3 12 133.687
3 20 Matt Kenseth 2 11 133.663
4 2 Brad Keselowski 1 10 133.562
5 78 Martin Truex Jr 3 12 133.196
6 14 Clint Bowyer 1 10 133.100
7 88 Dale Earnhardt Jr. 1 10 132.985
8 5 Kasey Kahne 2 11 132.963
9 24 Chase Elliott 1 10 132.913
10 1 Jamie McMurray 3 12 132.848
11 21 Ryan Blaney 5 14 132.843
12 77 Erik Jones # 3 12 132.806
13 17 Ricky Stenhouse Jr. 2 11 132.696
14 11 Denny Hamlin 3 12 132.580
15 4 Kevin Harvick 1 10 132.578
16 19 Daniel Suarez # 3 12 132.576
17 31 Ryan Newman 7 16 132.525
18 6 Trevor Bayne 2 11 132.480
19 42 Kyle Larson 7 16 132.439
20 22 Joey Logano 20 29 132.410
21 41 Kurt Busch 22 31 132.126
22 10 Danica Patrick 2 11 132.069
23 47 AJ Allmendinger 9 18 131.752
24 34 Landon Cassill 2 11 131.632
25 13 Ty Dillon # 1 10 131.600
26 27 Paul Menard 2 11 131.586
27 3 Austin Dillon 19 28 131.253
28 38 David Ragan 5 14 131.145
29 32 Matt DiBenedetto 1 10 130.988
30 43 Aric Almirola 19 28 130.961
31 95 Michael McDowell 1 10 130.730
32 23 Gray Gaulding # 19 28 129.243

* Car must run 10 consecutive laps on the track to be included in the above chart.
# Indicates driver is a rookie in the Monster Energy NASCAR Cup Series.
(i) Ineligible for driver points in this series.