Back to News

April 1, 2017

Best 10-lap consecutive averages for Martinsville


BUY TICKETS: See the races at Martinsville


PRACTICE 1: RESULTS

Pos Car Driver From Lap To Lap Avg Speed
1 42 Kyle Larson 5 14 92.857
2 1 Jamie McMurray 4 13 92.843
3 77 Erik Jones # 5 14 92.795
4 88 Dale Earnhardt Jr. 6 15 92.486
5 24 Chase Elliott 18 27 92.195
6 14 Clint Bowyer 1 10 91.830
7 6 Trevor Bayne 11 20 91.804
8 3 Austin Dillon 7 16 91.461
9 41 Kurt Busch 1 10 91.337
10 10 Danica Patrick 1 10 90.587
11 19 Daniel Suarez # 1 10 90.467

PRACTICE 2: Results

Pos Car Driver From Lap To Lap Avg Speed
1 42 Kyle Larson 3 12 93.177
2 2 Brad Keselowski 1 10 93.148
3 31 Ryan Newman 3 12 93.117
4 18 Kyle Busch 7 16 93.020
5 22 Joey Logano 2 11 92.999
6 14 Clint Bowyer 3 12 92.963
7 21 Ryan Blaney 6 15 92.855
8 77 Erik Jones # 4 13 92.844
9 88 Dale Earnhardt Jr. 3 12 92.813
10 1 Jamie McMurray 8 17 92.770
11 72 Cole Whitt 3 12 92.704
12 17 Ricky Stenhouse Jr. 10 19 92.695
13 47 AJ Allmendinger 12 21 92.663
14 48 Jimmie Johnson 5 14 92.646
15 43 Aric Almirola 7 16 92.636
16 4 Kevin Harvick 12 21 92.555
17 13 Ty Dillon # 7 16 92.474
18 27 Paul Menard 4 13 92.431
19 78 Martin Truex Jr. 32 41 92.366
20 24 Chase Elliott 17 26 92.342
21 11 Denny Hamlin 1 10 92.335
22 95 Michael McDowell 24 33 92.260
23 3 Austin Dillon 30 39 92.251
24 20 Matt Kenseth 20 29 92.116
25 6 Trevor Bayne 4 13 92.112
26 37 Chris Buescher 36 45 91.952
27 5 Kasey Kahne 5 14 91.937
28 38 David Ragan 5 14 91.867
29 34 Landon Cassill 5 14 91.847
30 32 Matt DiBenedetto 4 13 91.745
31 41 Kurt Busch 31 40 91.713
32 23 Gray Gaulding # 4 13 91.579
33 15 Reed Sorenson 16 25 91.313
34 83 * Corey LaJoie # 2 11 91.305
35 51 * Timmy Hill(i) 3 12 91.001
36 19 Daniel Suarez # 15 24 91.000
37 10 Danica Patrick 16 25 90.578

PRACTICE 3: Results

Pos Car Driver From Lap To Lap Avg Speed
1 18 Kyle Busch 2 11 92.976
2 1 Jamie McMurray 4 13 92.740
3 22 Joey Logano 2 11 92.718
4 2 Brad Keselowski 1 10 92.578
5 14 Clint Bowyer 1 10 92.485
6 21 Ryan Blaney 5 14 92.484
7 31 Ryan Newman 4 13 92.469
8 43 Aric Almirola 2 11 92.393
9 17 Ricky Stenhouse Jr. 2 11 92.334
10 3 Austin Dillon 2 11 92.296
11 78 Martin Truex Jr. 3 12 92.282
12 11 Denny Hamlin 4 13 92.192
13 42 Kyle Larson 43 52 92.125
14 48 Jimmie Johnson 15 24 91.977
15 72 Cole Whitt 2 11 91.966
16 24 Chase Elliott 3 12 91.859
17 27 Paul Menard 1 10 91.812
18 19 Daniel Suarez # 25 34 91.798
19 77 Erik Jones # 17 26 91.787
20 88 Dale Earnhardt Jr. 26 35 91.783
21 47 AJ Allmendinger 30 39 91.742
22 5 Kasey Kahne 15 24 91.701
23 37 Chris Buescher 2 11 91.700
24 13 Ty Dillon # 2 11 91.568
25 10 Danica Patrick 22 31 91.565
26 32 Matt DiBenedetto 1 10 91.457
27 41 Kurt Busch 8 17 91.385
28 4 Kevin Harvick 24 33 91.349
29 95 Michael McDowell 26 35 91.273
30 15 Reed Sorenson 2 11 91.147
31 23 Gray Gaulding # 2 11 91.126
32 38 David Ragan 3 12 91.065
33 34 Landon Cassill 3 12 90.969
34 6 Trevor Bayne 38 47 90.947
35 83 * Corey LaJoie # 34 43 90.562
36 51 * Timmy Hill(i) 3 12 90.045
37 33 Jeffrey Earnhardt 1 10 88.277

* Car must run 10 consecutive laps on the track to be included in the above chart.

* Required to qualify on time, (i) Ineligible for driver points in this series.
# Indicates driver is a rookie in the Monster Energy NASCAR Cup Series.

MUST WATCH