BUY TICKETS: See the races at Texas
PRACTICE 1 | RESULTS
| Pos | Car | Driver | From Lap | To Lap | Avg Speed |
| 1 | 42 | Kyle Larson | 34 | 43 | 187.312 |
| 2 | 24 | Chase Elliott | 8 | 17 | 186.148 |
| 3 | 48 | Jimmie Johnson | 13 | 22 | 182.561 |
| 4 | 95 | Michael McDowell | 1 | 10 | 173.801 |
PRACTICE 2 | RESULTS
| Pos | Car | Driver | From Lap | To Lap | Avg Speed |
| 1 | 20 | Matt Kenseth | 20 | 29 | 193.952 |
| 2 | 24 | Chase Elliott | 26 | 35 | 193.493 |
| 3 | 78 | Martin Truex Jr. | 13 | 22 | 193.299 |
| 4 | 18 | Kyle Busch | 10 | 19 | 193.050 |
| 5 | 42 | Kyle Larson | 21 | 30 | 192.575 |
| 6 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | 24 | 33 | 192.513 |
| 7 | 22 | Joey Logano | 6 | 15 | 192.431 |
| 8 | 14 | Clint Bowyer | 20 | 29 | 192.356 |
| 9 | 2 | Brad Keselowski | 17 | 26 | 192.164 |
| 10 | 6 | Trevor Bayne | 8 | 17 | 191.517 |
| 11 | 34 | Landon Cassill | 4 | 13 | 191.421 |
| 12 | 3 | Austin Dillon | 17 | 26 | 191.238 |
| 13 | 5 | Kasey Kahne | 15 | 24 | 191.178 |
| 14 | 21 | Ryan Blaney | 14 | 23 | 191.157 |
| 15 | 4 | Kevin Harvick | 27 | 36 | 190.880 |
| 16 | 1 | Jamie McMurray | 28 | 37 | 190.712 |
| 17 | 41 | Kurt Busch | 23 | 32 | 190.469 |
| 18 | 47 | AJ Allmendinger | 20 | 29 | 190.235 |
| 19 | 31 | Ryan Newman | 15 | 24 | 190.168 |
| 20 | 7 | * JJ Yeley(i) | 15 | 24 | 190.101 |
| 21 | 48 | Jimmie Johnson | 12 | 21 | 189.954 |
| 22 | 11 | Denny Hamlin | 14 | 23 | 189.807 |
| 23 | 77 | Erik Jones # | 8 | 17 | 189.162 |
| 24 | 19 | Daniel Suarez # | 23 | 32 | 189.115 |
| 25 | 83 | * Corey LaJoie # | 11 | 20 | 187.682 |
| 26 | 38 | David Ragan | 14 | 23 | 187.624 |
| 27 | 72 | Cole Whitt | 17 | 26 | 187.110 |
| 28 | 10 | Danica Patrick | 13 | 22 | 186.896 |
| 29 | 23 | Gray Gaulding # | 8 | 17 | 185.300 |
| 30 | 32 | Matt DiBenedetto | 17 | 26 | 185.122 |
| 31 | 15 | Reed Sorenson | 8 | 17 | 184.900 |
| 32 | 95 | Michael McDowell | 16 | 25 | 184.464 |
| 33 | 27 | Paul Menard | 18 | 27 | 183.611 |
| 34 | 33 | Jeffrey Earnhardt | 17 | 26 | 183.455 |
| 35 | 55 | * Derrike Cope | 7 | 16 | 180.511 |
| 36 | 37 | Chris Buescher | 26 | 35 | 180.030 |
PRACTICE 3 | RESULTS
| Pos | Car | Driver | From Lap | To Lap | Avg Speed |
| 1 | 18 | Kyle Busch | 26 | 35 | 190.862 |
| 2 | 21 | Ryan Blaney | 16 | 25 | 189.950 |
| 3 | 42 | Kyle Larson | 14 | 23 | 189.835 |
| 4 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | 16 | 25 | 189.621 |
| 5 | 41 | Kurt Busch | 17 | 26 | 189.555 |
| 6 | 2 | Brad Keselowski | 29 | 38 | 189.411 |
| 7 | 48 | Jimmie Johnson | 28 | 37 | 188.979 |
| 8 | 5 | Kasey Kahne | 20 | 29 | 188.949 |
| 9 | 37 | Chris Buescher | 18 | 27 | 188.866 |
| 10 | 77 | Erik Jones # | 18 | 27 | 188.829 |
| 11 | 3 | Austin Dillon | 13 | 22 | 188.777 |
| 12 | 11 | Denny Hamlin | 15 | 24 | 188.628 |
| 13 | 24 | Chase Elliott | 25 | 34 | 188.368 |
| 14 | 1 | Jamie McMurray | 13 | 22 | 188.041 |
| 15 | 10 | Danica Patrick | 23 | 32 | 187.804 |
| 16 | 13 | Ty Dillon # | 28 | 37 | 187.709 |
| 17 | 27 | Paul Menard | 17 | 26 | 186.368 |
* Car must run 10 consecutive laps on the track to be included in the above chart.
* Required to qualify on time, (i) Ineligible for driver points in this series