No. 4 car leads two of first three configurations at test
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Best Tm | Best Speed | In Lap |
| 1 | 4 | Kevin Harvick | Chv | 15 | 7:16.318 | 28.435 | 189.907 | 3 | ||
| 2 | 42 | Kyle Larson | Chv | 15 | 7:20.873 | 4.555 | 4.555 | 28.600 | 188.811 | 2 |
| 3 | 5 | Kasey Kahne | Chv | 15 | 7:21.724 | 5.406 | 0.851 | 28.702 | 188.140 | 2 |
| 4 | 1 | Jamie McMurray | Chv | 15 | 7:23.371 | 7.053 | 1.647 | 28.944 | 186.567 | 4 |
| 5 | 29 | Austin Dillion | Chv | 15 | 7:26.359 | 10.041 | 2.988 | 28.780 | 187.630 | 2 |
| 6 | 18 | Kyle Busch | Tyt | 15 | 7:26.508 | 10.190 | 0.149 | 29.004 | 186.181 | 3 |
| 7 | 43 | Aric Almirola | Frd | 15 | 7:26.863 | 10.545 | 0.355 | 29.130 | 185.376 | 5 |
| 8 | 31 | Ryan Newman | Chv | 15 | 7:27.662 | 11.344 | 0.799 | 29.205 | 184.900 | 5 |
| 9 | 99 | Carl Edwards | Frd | 15 | 7:28.001 | 11.683 | 0.339 | 29.288 | 184.376 | 8 |
| 10 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Frd | 15 | 7:29.197 | 12.879 | 1.196 | 29.204 | 184.906 | 3 |
| 11 | 24 | Regan Smith | Chv | 15 | 7:30.496 | 14.178 | 1.299 | 29.345 | 184.018 | 3 |
| 12 | 78 | Martin Truex Jr. | Chv | 15 | 7:30.729 | 14.411 | 0.233 | 29.311 | 184.231 | 3 |
| 13 | 22 | Joey Logano | Frd | 15 | 7:31.409 | 15.091 | 0.680 | 29.530 | 182.865 | 5 |
| 14 | 47 | AJ Allmendinger | Chv | 15 | 7:31.897 | 15.579 | 0.488 | 29.301 | 184.294 | 4 |
| 15 | 41 | Kurt Busch | Chv | 15 | 7:32.659 | 16.341 | 0.762 | 29.597 | 182.451 | 10 |
| 16 | 9 | Marcos Ambrose | Frd | 15 | 7:33.751 | 17.433 | 1.092 | 29.631 | 182.242 | 3 |
| 17 | 55 | Jeff Burton | Tyt | 15 | 7:34.569 | 18.251 | 0.818 | 29.593 | 182.476 | 3 |
| 18 | 11 | Denny Hamlin | Tyt | 15 | 7:35.578 | 19.260 | 1.009 | 29.553 | 182.723 | 3 |
| 19 | 20 | Matt Kenseth | Tyt | 15 | 7:35.752 | 19.434 | 0.174 | 29.660 | 182.063 | 7 |
| 20 | 93 | Travis Kvapil | Tyt | 15 | 7:37.017 | 20.699 | 1.265 | 29.752 | 181.500 | 2 |
| 21 | 30 | Cole Whitt | Tyt | 15 | 7:37.112 | 20.794 | 0.095 | 29.725 | 181.665 | 6 |
| 22 | 7 | Michael Annett | Chv | 15 | 7:38.127 | 21.809 | 1.015 | 29.883 | 180.705 | 8 |
| 23 | 83 | Alex Bowman | Tyt | 15 | 7:38.136 | 21.818 | 0.009 | 29.822 | 181.074 | 6 |
| 24 | 36 | JJ Yeley | Chv | 14 | 7:09.864 | 1 Lap | 1 Lap | 30.001 | 179.994 | 7 |
| 25 | 38 | David Gilliland | Frd | 13 | 6:38.157 | 2 Laps | 1 Lap | 29.782 | 181.318 | 6 |
| 26 | 15 | Clint Bowyer | Tyt | 1 | 38.434 | 14 Laps | 12 Laps | 34.557 | 156.264 | 1 |
MORE:
|
READ: Stewart wins NMPA’s
|
READ: Dale Jr. nabs
|
READ: France discusses
|
|---|
play the odds in Vegas